domenica 5 settembre 2010

Classifiche Marathon Bike della Brianza 5/9/2010

1 CATTANEO JOHNNY ELI 1/14 FULL-DYNAMIX 02:52:20.90 24,02


2 MEDVEDEV ALEXEY ELI 2/14 ELETTROVENETA-CORRATEC 02:56:57.80 23,40

3 RENDON RIOS EDDI ANDRES ELI 3/14 SCAPIN-STIHL TORREVILLA MTB 02:57:19.40 23,35

4 CELESTINO MIRKO ELI 4/14 SEMPERLUX AXEVO-HAIBIKE 02:58:36.00 23,18

5 BIANCHI RAMON ELI 5/14 SCOTT RACING TEAM 03:00:51.16 22,89

6 BRAIDOT DANIELE UND 1/7 TEAM BIKE RAGUSA FRW 03:00:51.20 22,89

7 BETTELLI PIERLUIGI ELI 6/14 SCOTT RACING TEAM 03:01:12.00 22,85

8 COSTA WALTER ELI 7/14 SCAPIN-STIHL TORREVILLA MTB 03:01:26.00 22,82

9 MEDVEDEV DMITRY ELI 8/14 ELETTROVENETA-CORRATEC 03:02:02.20 22,74

10 RAGNOLI JURI UND 2/7 SCOTT RACING TEAM 03:02:29.50 22,69

11 BARETTO IGOR ELI 9/14 SCOTT RACING TEAM 03:03:44.40 22,53

12 MILESI RICCARDO M2 1/151 LISSONE MOUNTAIN BIKE 03:03:44.90 22,53

13 BRAIDOT LUCA UND 3/7 CLUB C.S. CORPO FORESTALE STATO 03:04:09.10 22,48

14 ZAPPA MARCO M3 1/193 WR COMPOSITI 03:04:12.50 22,48

15 PASTA ALESSANDRO M1 1/74 SCAPIN-STIHL TORREVILLA MTB 03:05:22.50 22,33

16 LAZZARONI OSCAR ELI 10/14 SEMPERLUX AXEVO-HAIBIKE 03:05:24.20 22,33

17 TRENTIN MARCO ELI 11/14 TEAM CUBE JOLLY WEAR 03:07:13.50 22,11

18 CRISI ROBERTO UND 4/7 HARD ROCK FRW 03:07:30.50 22,08

19 DALTO NICOLA ELI 12/14 GS CICLI OLYMPIA 03:10:08.50 21,77

20 GILBERTI MARCO M3 2/193 RACING ROSOLA BIKE 03:10:23.50 21,75

21 LONGA MATTIA UND 5/7 CLUB LOMBARDIA TEAM 03:11:10.60 21,66

22 BONADEI STEFANO M1 2/74 LISSONE MOUNTAIN BIKE 03:11:26.10 21,63

23 SOLAGNA MAURIZIO M3 3/193 WR COMPOSITI 03:11:26.87 21,63

24 MOSTOSI JOSEF M2 2/151 GS CICLI OLYMPIA 03:11:26.90 21,63

25 ROSSINI SAMUELE ME 1/62 TEAM COMOBIKE 03:11:44.10 21,59

26 COLOMBO SIMONE M1 3/74 SCAPIN-STIHL TORREVILLA MTB 03:12:10.20 21,54

27 PANIZ LUCA M2 3/151 TEAM BICIAIO 03:12:35.00 21,50

28 NICCOLI FRANCESCO UND 6/7 HARD ROCK FRW 03:13:09.70 21,43

29 BELLETTI DAVIDE ME 2/62 MTB FALCHI BLU 03:15:24.40 21,19

30 SEGATA CLAUDIO M2 4/151 BREN TEAM TRENTO 03:15:24.40 21,19

31 BONACINA MICHELE M2 5/151 VALCAVALLINA SUPERBIKE 03:16:18.70 21,09

32 MERLO CARLO M3 4/193 SCAPIN-STIHL TORREVILLA MTB 03:16:20.00 21,09

33 VILLA MARCO M1 4/74 VALCAVALLINA SUPERBIKE 03:17:07.10 21,00

34 GIUPPONI ANDREA ELI 13/14 SEMPERLUX AXEVO-HAIBIKE 03:17:37.90 20,95

35 RIZZI RICCARDO ME 3/62 VALCAVALLINA SUPERBIKE 03:18:00.30 20,91

36 RAVASIO FABIO ME 4/62 ASD VALCAVALLINA SUPERBIKE 03:18:31.50 20,85

37 GATTAVECCHIA CARLO M1 5/74 TEAM COMOBIKE 03:18:45.80 20,83

38 GINOCCHIO FLAVIO M4 1/155 WR COMPOSITI 03:18:57.30 20,81

39 LUONGO ALESSIO M1 6/74 TEAM SPREAFICO VELO PLUS 03:19:21.40 20,77

40 MONTINI PAOLO M2 6/151 TEAM MTB LOMAZZO 03:20:22.17 20,66

41 MUCCI MATTEO M2 7/151 WR COMPOSITI 03:20:22.20 20,66

42 MILANI MAURO M3 5/193 BICITIME RACING TEAM 03:20:44.50 20,62

43 CORNARO MICHAEL ME 5/62 ASD VALCAVALLINA SUPERBIKE 03:20:50.50 20,61

44 BACCHIAVINI LUCA ME 6/62 TEAM CUBE JOLLY WEAR 03:21:51.20 20,51

45 CODE CHIP 50098836 NC 1/8 03:22:25.20 20,45

46 RADAELLI SAMUELE M4 2/155 TEAM SPREAFICO VELO PLUS 03:23:12.20 20,37

47 GABAGLIO DENNIS ME 7/62 MTB FALCHI BLU 03:24:29.50 20,25

48 PARTIPILO ANDREA M2 8/151 PEDALE VIGNATESE 03:24:48.30 20,21

49 TIBALDO FABIO M2 9/151 GS SPORTISSIMO 03:24:59.70 20,20

50 AGAZZI MATTEO M1 7/74 TEAM MTB LOMAZZO 03:25:17.80 20,17

51 CANALI GIUSEPPE M4 3/155 SC TRIANGOLO LARIANO 03:25:18.70 20,17


52 MEMELLI MARCO M2 10/151 MTB FALCHI BLU 03:26:12.60 20,08

53 LUCCARDINI CLAUDIO M3 6/193 BICITIME RACING TEAM 03:26:16.90 20,07

54 CATTIVELLI RODOLFO M4 4/155 LA ORSI BIKE 03:26:21.10 20,06

55 DOHRMANN GERMAN UND 7/7 NOVAGLI TEAM BIKE SENINI 03:28:00.70 19,90

56 MAIUOLO ALESSANDRO ME 8/62 CICLI BATTISTELLA MTB 03:28:17.00 19,88

57 GELMI FABIO M4 5/155 TEAM BIKE S.PAOLO D'ARGON 03:28:19.40 19,87

58 CANAL ANDREA M1 8/74 CLUB CICLISTICO CANTURINO 1902 03:28:19.80 19,87

59 BRIZZO ANTONIO M3 7/193 ASD LISSONE MTB 03:28:37.00 19,85

60 MADASCHI MARCO M1 9/74 SCOTT RACING TEAM 03:28:58.10 19,81

61 DELLA VEDOVA FABIO M4 6/155 MTB FALCHI BLU 03:29:08.50 19,80

62 GANI FERDINANDO M3 8/193 BICITIME RACING TEAM 03:29:13.50 19,79

63 TURBA MARCO M1 10/74 TEAM OLIVETO 03:30:48.10 19,64

64 NAVA MARIO M4 7/155 OROBIE CUP MTB 03:30:59.20 19,62

65 VISINONI ENRICO M2 11/151 G.S. CICLI BONADEI 03:31:51.10 19,54

66 VECCHI DAVIDE M3 9/193 VALSASSINA X BIKE TEAM 03:31:52.60 19,54

67 FIORE SIMONE M2 12/151 TEAM MTB LOMAZZO 03:31:57.60 19,53

68 BAGGI FABRIZIO M4 8/155 SC TRIANGOLO LARIANO 03:32:19.50 19,50

69 FINOTTI GIULIANO M3 10/193 RAMPI CLUB BRIANZA 03:32:22.40 19,49

70 ROBBIANI RICCARDO M2 13/151 MTB FALCHI BLU 03:32:23.30 19,49

71 VILLA MARCO M2 14/151 SC TRIANGOLO LARIANO 03:33:04.10 19,43

72 CHICCHI WALTER M1 11/74 TEAM CUBE JOLLY WEAR 03:33:37.21 19,38

73 BONFANTI LUIGI M3 11/193 TEAM BICIAIO 03:33:37.30 19,38

74 FRANZI MICHELE M2 15/151 GSA CORNO MARCO ITALIA 03:34:36.70 19,29

75 MORELLO MASSIMO M3 12/193 BICITIME RACING TEAM 03:34:38.20 19,29

76 PILLER DARIO M2 16/151 ASSOCIAZIONE CICLISTICA LIVIGNO 03:34:39.20 19,29

77 PIPOLI SILVIO M2 17/151 LISSONE MOUNTAIN BIKE 03:34:42.40 19,28

78 MORLACCHI CHRISTIAN ME 9/62 BICITIME RACING TEAM 03:35:07.40 19,25

79 NALIN FABRIZIO M2 18/151 GS LAMBRO BIKE SOVICO 03:35:10.90 19,24

80 BREGNI MATTEO M2 19/151 PAVAN FREE BIKE 03:35:17.40 19,23

81 CACCIA DANIELE M1 12/74 TEAM BOTTEON 03:35:36.00 19,20

82 MOLTENI EDOARDO M5 1/70 ASD BINDELLA 03:36:13.87 19,15

83 FORTINI SIMONE M1 13/74 RAPID BIKE CICLI FRANZI 03:36:13.90 19,15

84 SALICE GIUSEPPE M2 20/151 BIKE TEAM MANDELLO 03:37:54.10 19,00

85 CAMMISI JOAQUIN ELI 14/14 UCS TOFFOLETTO ASD 03:38:02.50 18,99

86 ALESSANDRINI STEFANO M3 13/193 TEAM 99 03:38:06.60 18,98

87 LAVEZZI ALESSANDRO M3 14/193 MTB FALCHI BLU 03:38:08.20 18,98

88 BONFANTI UMBERTO M5 2/70 TEAM BICIAIO 03:38:14.30 18,97

89 NODARI CHRISTIAN M1 14/74 ASD VALCAVALLINA SUPERBIKE 03:38:16.70 18,97

90 GALBUSERA ALESSANDRO M3 15/193 BIKE TEAM MANDELLO 03:38:33.00 18,94

91 PATRIAN MASSIMILIANO M3 16/193 LISSONE MOUNTAIN BIKE 03:38:50.40 18,92

92 FINAZZI MATTIA ME 10/62 VALCAVALLINA SUPERBIKE 03:38:57.00 18,91

93 ZANABONI RICCARDO M4 9/155 A.S.C. L'AIRONE 03:39:13.70 18,89

94 BULGARELLI ANDREA M2 21/151 GS SPORTISSIMO 03:39:36.40 18,85

95 MERONI PIETRO PAOLO M4 10/155 CICLO TEAM CANZO 03:39:45.60 18,84

96 BORRELLI MARCO ME 11/62 DARRA RACING TEAM 03:39:52.50 18,83

97 BIANCHI MARIO M6 1/31 TEAM COMOBIKE 03:39:54.10 18,83

98 MOALLI DAVID M1 15/74 FREE BIKE TEAM 03:39:55.70 18,83

99 SEMENZIN STEFANO ME 12/62 TEAM DDM DIAVOLI DEL MONTELLO 03:40:03.90 18,81

100 BONACINA JURI M1 16/74 TEAM OROBICA-BG MALVESTITI 03:40:09.80 18,81


101 MASTELLARO MORENO M4 11/155 TEAM MTB LOMAZZO 03:40:26.20 18,78


102 FANTOLI MICHELE M1 17/74 MTB OMEGNA 03:40:44.40 18,76

103 BARTESAGHI MATTIA ME 13/62 RAMPI CLUB BRIANZA 03:41:08.30 18,72

104 PARRAVICINI FRANCO ME 14/62 SC TRIANGOLO LARIANO 03:41:25.80 18,70

105 MARCHESI GIANPIERO M5 3/70 ASD LISSONE MTB 03:41:38.30 18,68

106 RUGGERO FRANCO M3 17/193 GS LOMANIGA 03:41:38.50 18,68

107 PIZZICHEMI TONI M3 18/193 DIE HARD TEAM 03:41:44.30 18,67

108 PIZZI CARLO M2 22/151 SC TRIANGOLO LARIANO 03:42:01.60 18,65

109 SORRENTINO GIUSEPPE M2 23/151 NEW TEAM 03:42:29.40 18,61

110 TRAPELLA DAEVID ME 15/62 BORGHI RACING 03:42:43.80 18,59

111 TODESCHINI ADOLFO ME 16/62 SC TRIANGOLO LARIANO 03:43:11.80 18,55

112 PICENI MASSIMILIANO M1 18/74 POL. BOTTANUCO MTB 03:43:34.90 18,52

113 KUEHL ANDREAS M4 12/155 TEAM IMMOPROGRAM CONSULCA 03:43:38.70 18,51

114 SARIGU' CLAUDIO M3 19/193 FREE BIKERS 03:43:39.70 18,51

115 LE DET ERIC M4 13/155 BICITIME RACING TEAM 03:43:49.10 18,50

116 BELOTTI FABIO M3 20/193 GS BREMBER VALLEY 03:43:57.80 18,49

117 ASNAGHI MAURO M3 21/193 S.MARTINO EMMEDUE BIKEPOINT 03:44:14.30 18,46

118 IERACI MICHELE M2 24/151 LISSONE MOUNTAIN BIKE 03:44:14.60 18,46

119 BENZONI MICHELA ELIF 1/5 LISSONE MOUNTAIN BIKE 03:44:14.68 18,46

120 DAL BEN GILBERTO M4 14/155 GS FULVIA PAGLIUGHI CICLI 03:44:17.10 18,46

121 CLERICI CARLO M4 15/155 TEAM MTB LOMAZZO 03:44:54.30 18,41

122 KLOMP SANDRA ELIF 2/5 SCAPIN-STIHL TORREVILLA MTB 03:44:58.10 18,40

123 CORTI MARCO TUR 1/63 INDIVIDUALE 03:45:29.30 18,36

124 FRIGERIO EZIO M2 25/151 RAMPI CLUB BRIANZA 03:45:41.20 18,34

125 VALTOLINA MAURO M3 22/193 TEAM BICIAIO 03:45:48.30 18,33

126 LONGONI GIANLUCA M3 23/193 SC TRIANGOLO LARIANO 03:45:50.20 18,33

127 CERUTTI RICCARDO M5 4/70 TEAM LOCCA 03:45:54.60 18,33

128 MATTIOLI DAVIDE M1 19/74 TEAM MTB LOMAZZO 03:46:21.30 18,29

129 PELLEGRINI DAVIDE ME 17/62 TEAM 2 ACERI 03:46:58.70 18,24

130 ANGARONI PAOLO M4 16/155 TEAM AXEVO-ALBA OROBIA BIKE 03:46:59.10 18,24

131 DISCACCIATI MARCO M3 24/193 TEAM MTB LOMAZZO 03:47:08.30 18,23

132 BREVI ALESSANDRO M5 5/70 GS MTB CREDARO 03:47:11.00 18,22

133 DOTTI MIKHAIL ME 18/62 SC TRIANGOLO LARIANO 03:47:29.90 18,20

134 GARGANTINI GIANCARLO M4 17/155 TEAM SPREAFICO 03:47:52.70 18,17

135 BIANCO MIRCO M5 6/70 ASD DIAVOLO ROSSO 03:48:07.20 18,15

136 FARINA MATTEO M2 26/151 TEAM BICIAIO 03:48:08.70 18,15

137 CASTELLANI ANDREA M3 25/193 LA ORSI BIKE 03:48:28.40 18,12

138 ZANICHELLI UMBERTO M3 26/193 TEAM SCULAZZO ITALIA 03:49:08.60 18,07

139 HEITMAN ANDRE ME 19/62 BICI CLUB 2000 03:49:09.57 18,07

140 GHEZZO ALESSIA ELIF 3/5 FOCUS FACTORY RACING 03:49:09.60 18,07

141 BIELLA GIANMARIO M3 27/193 LISSONE MOUNTAIN BIKE 03:49:51.50 18,01

142 BELTRAMINI MAURIZIO M1 20/74 TALAMONA SPORT TEAM 03:50:30.20 17,96

143 PREDA GIOVANNI M3 28/193 TEAM BIKE S.PAOLO D'ARGON 03:50:35.20 17,95

144 CANALI MASSIMO M1 21/74 MTB BEE AND BIKE 03:51:08.00 17,91

145 SPINELLI FEDERICO ME 20/62 TEAM COMOBIKE 03:51:20.90 17,90

146 MENCARELLI MATTEO ME 21/62 SC TRIANGOLO LARIANO 03:51:20.97 17,90

147 DENTI PAOLO M2 27/151 PAVAN FREE BIKE 03:51:21.00 17,89

148 CIMIOTTI DANILO M6 2/31 ASD BLUBIKE 03:51:22.60 17,89

149 LEVA ENRICO M4 18/155 LISSONE MOUNTAIN BIKE 03:51:24.20 17,89

150 BERTAZZINI PIETRO M2 28/151 TEAM CUBE JOLLY WEAR 03:51:43.70 17,87

Le classifiche complete sul sito http://www.winningtime.it/













Campione regionale cross country M 3

Sabato 4 ottobre , ho vinto, a San Zeno di Montagna, il campionato regionale xc .Terzo assoluto sulla classifica dei master 3 di giornata; o...