domenica 30 maggio 2010

Classifica finale Giro D'Italia 2010

1 BASSO Ivan ITA LIQ 15.44.01 0.00


2 ARROYO DURAN David ESP GCE 15.45.52 1.51

3 NIBALI Vincenzo ITA LIQ 15.46.38 2.37

4 SCARPONI Michele ITA AND 15.46.51 2.50

5 EVANS Cadel AUS BMC 15.47.28 3.27

6 VINOKOUROV Alexandre KAZ AST 15.51.07 7.06

7 PORTE Richie AUS SAX 15.51.23 7.22

8 SASTRE CANDIL Carlos ESP CTT 15.53.40 9.39

9 PINOTTI Marco ITA THR 15.58.21 14.20

10 KISERLOVSKI Robert CRO LIQ 15.58.52 14.51

11 CUNEGO Damiano ITA LAM 16.01.11 17.10

12 MOLLEMA Bauke NED RAB 16.03.42 19.41

13 GADRET John FRA ALM 16.07.04 23.03

14 KARPETS Vladimir RUS KAT 16.09.22 1.21

15 ARDILA CANO Mauricio Alberto COL RAB 16.16.30 8.29

16 GERDEMANN Linus GER MRM 16.18.50 10.49

17 CIONI Dario David ITA SKY 16.20.45 12.44

18 KRUIJSWIJK Steven NED RAB 16.21.28 13.27

19 EFIMKIN Alexander RUS ALM 16.23.44 15.43

20 DUPONT Hubert FRA ALM 16.29.18 21.17

21 DE GREEF Francis BEL OLO 16.34.09 2.08

22 MAYOZ ECHEVERRIA Iban ESP FOT 16.51.38 1.07

23 VOECKLER Thomas FRA BTL 16.54.17 1.10

24 WEENING Pieter NED RAB 16.54.56 1.10

25 MIHOLJEVIC Vladimir CRO ASA 16.55.11 1.11

26 MORENO Daniel ESP OLO 17.03.32 1.19

27 SORENSEN Chris DEN SAX 17.03.35 1.19

28 TROFIMOV Yury RUS BTL 17.03.59 1.19

29 WEGELIUS Charles GBR OLO 17.04.06 1.20

30 SERPA PEREZ Jose Rodolfo COL AND 17.08.29 1.24

31 PETROV Evgeni RUS KAT 17.09.53 1.25

32 AGNOLI Valerio ITA LIQ 17.11.53 1.27

33 DIDIER Laurent LUX SAX 17.15.37 1.31

34 TSCHOPP Johann SUI BTL 17.18.32 1.34

35 URAN URAN Rigoberto COL GCE 17.21.07 1.37

36 BAKELANDTS Jan BEL OLO 17.21.41 1.37

37 KIRYIENKA Vasil BLR GCE 17.26.56 1.42

38 WYSS Marcel SUI CTT 17.28.56 1.44

39 SAMOILAU Branislau BLR QST 17.30.03 1.46

40 WIGGINS Bradley GBR SKY 17.31.59 1.47

41 AMADOR Andrei CRC GCE 17.34.41 1.50

42 JUFRE POU Josep ESP AST 17.36.10 1.52

43 CODOL Massimo ITA ASA 17.37.46 1.53

44 BARRY Michael CAN SKY 17.39.14 1.55

45 POZZATO Filippo ITA KAT 17.44.14 2.00

46 CARUSO Giampaolo ITA KAT 17.46.48 2.02

47 SARMIENTO Cayetano COL ASA 17.47.50 2.03

48 EIBEGGER Markus AUT FOT 17.48.21 2.04

49 RIGHI Daniele ITA LAM 17.52.59 2.08

50 LLOYD Matthew AUS OLO 17.57.23 2.13

51 RODRIGUEZ Jackson VEN AND 17.57.33 2.13

52 OCHOA Carlos Jose VEN AND 17.58.40 2.14

53 LOSADA ALGUACIL Alberto ESP GCE 17.58.55 2.14

54 HORRACH RIPPOLL Juan ESP KAT 17.59.30 2.15

55 CUMMINGS Steven GBR SKY 18.01.56 2.17

56 TOSATTO Matteo ITA QST 18.03.48 2.19

57 MARTIN Daniel IRL GRM 18.04.54 2.20

58 PINEAU Jerome FRA QST 18.06.29 2.22

59 LARSSON Gustav Erik SWE SAX 18.07.08 2.23

60 SZMYD Sylvester POL LIQ 18.11.20 2.27

61 GUSTOV Volodymir UKR CTT 18.12.41 2.28

62 ZANDIO ECHAIDE Xabier ESP GCE 18.13.16 2.29

63 DUQUE Leonardo COL COF 18.13.31 2.29

64 LUND Anders DEN SAX 18.14.44 2.30

65 FAILLI Francesco ITA ASA 18.14.46 2.30

66 BERTOGLIATI Rubens SUI AND 18.17.17 2.33

67 TURPIN Ludovic FRA ALM 18.23.01 2.39

68 MONCOUTIE David FRA COF 18.24.01 2.40

69 SIMONI Gilberto ITA LAM 18.24.15 2.40

70 GRIVKO Andriy UKR AST 18.25.19 2.41

71 LANG Sebastian GER OLO 18.26.19 2.42

72 SORENSEN Nicki DEN SAX 18.26.23 2.42

73 STORTONI Simone ITA COG 18.29.08 2.45

74 BISOLTI Alessandro ITA COG 18.29.12 2.45

75 DONATI Alessandro ITA ASA 18.37.34 2.53

76 VANOTTI Alessandro ITA LIQ 18.42.54 2.58

77 WURF Cameron AUS AND 18.47.45 3.03

78 LEWIS Craig USA THR 18.48.02 3.04

79 MAZZANTI Luca ITA KAT 18.48.08 3.04

80 MARZANO Marco ITA LAM 18.49.58 3.05

81 STALDER Florian SUI BMC 18.53.01 3.09

82 CUSIN Remi FRA COF 18.53.46 3.09

83 KRIVTSOV Yuriy UKR ALM 18.55.07 3.11

84 RUSS Matthias GER MRM 18.56.44 3.12

85 CUESTA LOPEZ Inigo ESP CTT 18.56.45 3.12

86 BONO Matteo ITA LAM 18.56.57 3.12

87 KIREYEV Roman KAZ AST 18.57.48 3.13

88 HENDERSON Gregory NZL SKY 19.00.26 3.16

89 MONIER Damien FRA COF 19.01.14 3.17

90 BRANDLE Matthias AUT FOT 19.02.10 3.18

91 DALL’ANTONIA Tiziano ITA LIQ 19.04.37 3.20

92 STANGELJ Gorazd SLO AST 19.04.58 3.20

93 ARASHIRO Yukiya JPN BTL 19.06.22 3.22

94 KLIMOV Serguei RUS KAT 19.08.13 3.24

95 BOOKWALTER Brent USA BMC 19.11.10 3.27

96 FORSTER Robert GER MRM 19.13.45 3.29

97 WYSS Danilo SUI BMC 19.16.34 3.32

98 KRIIT Kalle EST COF 19.18.06 3.34

99 SCHÄR Michael SUI BMC 19.18.31 3.34

100 HINAULT Sebastien FRA ALM 19.18.36 3.34

101 SABATINI Fabio ITA LIQ 19.18.43 3.34

102 FOTHEN Markus GER MRM 19.18.51 3.34

103 LLOYD Daniel GBR CTT 19.19.20 3.35

104 SIJMENS Nico BEL COF 19.23.36 3.39

105 HAYMAN Mathew AUS SKY 19.24.05 3.40

106 KONOVALOVAS Ignatas LTU CTT 19.24.17 3.40

107 MARANGONI Alan ITA COG 19.25.14 3.41

108 VELO Marco ITA QST 19.25.33 3.41

109 STAMSNIJDER Tom NED RAB 19.25.46 3.41

110 LE FLOCH Guillaume FRA BTL 19.28.24 3.44

111 ELIJZEN Michiel NED OLO 19.29.12 3.45

112 FISCHER Murilo Antonio BRA GRM 19.32.12 3.48

113 LASTRAS GARCIA Pablo ESP GCE 19.32.24 3.48

114 KING Edward USA CTT 19.34.58 3.50

115 BERTOLINI Alessandro ITA AND 19.35.51 3.51

116 VAN EMDEN Jos NED RAB 19.37.25 3.53

117 REYNES MIMO Vicente ESP THR 19.38.36 3.54

118 SPEZIALETTI Alessandro ITA LAM 19.38.58 3.54

119 FOUCHARD Julien FRA COF 19.41.50 3.57

120 PIRAZZI Stefano ITA COG 19.42.46 3.58

121 FACCI Mauro ITA QST 19.43.43 3.59

122 KAISEN Olivier BEL OLO 19.43.50 3.59

123 ALBASINI Michael SUI THR 19.45.07 4.01

124 ROBERTS Luke AUS MRM 19.47.03 4.03

125 TUFT Svein CAN GRM 19.47.07 4.03

126 ENGELS Addy NED QST 19.48.58 4.04

127 BODNAR Maciej POL LIQ 19.49.54 4.05

128 HAEDO Lucas Sebastian ARG SAX 19.51.42 4.07

129 MORKOV Michael DEN SAX 19.55.07 4.11

130 BROWN Graeme AUS RAB 19.57.28 4.13

131 IGNATIEV Mikhail RUS KAT 19.57.52 4.13

132 ANDRIOTTO Dario ITA ASA 19.59.18 4.15

133 SUTTON Christopher AUS SKY 19.59.25 4.15

134 RABON Frantisek CZE THR 20.03.18 4.19

135 FLENS Rick NED RAB 20.05.48 4.21

136 GAUDIN Damien FRA BTL 20.09.59 4.25

137 MEYER Cameron AUS GRM 20.10.17 4.26

138 FRAPPORTI Marco ITA COG 20.26.08 4.42

139 CORTI Marco ITA FOT 20.32.56 4.48

140 RASCH Gabriel NOR CTT 13.41.43 3.45

141 GAUDIN Damien FRA BTL 13.43.18 3.47

142 MEYER Cameron AUS GRM 13.44.45 3.48

143 FRAPPORTI Marco ITA COG 13.59.35 4.03

144 CORTI Marco ITA FOT 14.04.20 4.08

145 PIRAZZI Stefano ITA COG 7.36.35 3.09

146 FLENS Rick NED RAB 7.37.01 3.10

147 RASCH Gabriel NOR CTT 7.39.22 3.12

148 GAUDIN Damien FRA BTL 7.40.57 3.14

149 MEYER Cameron AUS GRM 7.42.14 3.15

150 FRAPPORTI Marco ITA COG 7.57.04 3.30

151 CORTI Marco ITA FOT 8.01.59 3.35

152 MEYER Cameron AUS GRM 23.42.05 3.09

153 FRAPPORTI Marco ITA COG 23.56.47 3.24

154 CORTI Marco ITA FOT 23.57.26 3.25

155 ANDRIOTTO Dario ITA ASA 15.52.02 2.29

156 RABON Frantisek CZE THR 15.53.00 2.30

157 GAUDIN Damien FRA BTL 15.58.10 2.35

158 IGNATIEV Mikhail RUS KAT 15.59.08 2.36

159 RASCH Gabriel NOR CTT 15.59.52 2.36

160 MEYER Cameron AUS GRM 16.02.27 2.39

161 PIRAZZI Stefano ITA COG 16.03.27 2.40

162 FRAPPORTI Marco ITA COG 16.15.30 2.52

163 BLOT Guillaume FRA COF 16.18.01 2.55

164 CORTI Marco ITA FOT 16.20.26 2.57

165 FRAPPORTI Marco ITA COG 5.07.51 2.21

166 BLOT Guillaume FRA COF 5.10.22 2.24

167 MEYER Cameron AUS GRM 5.10.57 2.24

168 CORTI Marco ITA FOT 5.12.47 2.26

169 BOBRIDGE Jack AUS GRM 5.20.23 2.34

170 CORTI Marco ITA FOT 23.49.47 2.19

171 BOBRIDGE Jack AUS GRM 23.53.41 2.23

172 SUTTON Christopher AUS SKY 10.26.30 1.16

173 FACCI Mauro ITA QST 10.32.52 1.23

174 PEDERSEN Martin DEN FOT 10.33.03 1.23

175 LODDO Alberto ITA AND 10.34.41 1.24

176 RASCH Gabriel NOR CTT 10.37.40 1.27

177 CORTI Marco ITA FOT 10.37.52 1.28

178 MEYER Cameron AUS GRM 10.39.17 1.29

179 FRAPPORTI Marco ITA COG 10.40.34 1.30

180 BLOT Guillaume FRA COF 10.43.05 1.33

181 GAUDIN Damien FRA BTL 10.45.46 1.36

182 BOBRIDGE Jack AUS GRM 10.47.55 1.38

183 BOBRIDGE Jack AUS GRM 6.32.02 1.30

184 MURPHY John USA BMC 1.09.35 11.53

185 BLOT Guillaume FRA COF 1.09.45 1.00

186 RASCH Gabriel NOR CTT 1.09.57 1.00

187 MEYER Cameron AUS GRM 1.10.11 1.00

188 FRAPPORTI Marco ITA COG 1.10.53 1.01

189 CORTI Marco ITA FOT 1.13.16 1.03

190 GAUDIN Damien FRA BTL 1.17.29 1.07

191 BOBRIDGE Jack AUS GRM 1.18.14 1.08

192 GAUDIN Damien FRA BTL 19.38.14 18.36

193 BOBRIDGE Jack AUS GRM 19.38.51 19.13

194 CORTI Marco ITA FOT 14.57.00 2.57

195 GAUDIN Damien FRA BTL 14.58.18 4.15

196 BOBRIDGE Jack AUS GRM 14.58.55 4.52

197 BONO Matteo ITA LAM 5.13.51 6.42

198 BLOT Guillaume FRA COF 11.50.00 1.32









Campione regionale cross country M 3

Sabato 4 ottobre , ho vinto, a San Zeno di Montagna, il campionato regionale xc .Terzo assoluto sulla classifica dei master 3 di giornata; o...