lunedì 28 giugno 2010

Classifiche Franciacorta Bike 2010

1 33 GIUPPONI ANDREA 367722C 80 M EL SEMPERLUX AXEVO HAIBIK 1h48:31 360 24,32


2 83 ZAGLIO MANFREDI CARLO 522125A 68 M M3 TEAM TODESCO 1h50:40 360 2:09 23,85

3 27 DIVIGGIANO SIMONE 505509C 77 M M1 PADUANO MARTINA RACING 1h51:48 360 3:17 23,61

4 26 CASTELLINI MARCELLO 602304P 74 M M2 PADUANO MARTINA RACING 1h52:00 360 3:29 23,57

5 308 CANTONI ROGER 514240H 72 M M2 SCAPIN - STIHL - TORREVILL 1h52:08 330 3:37 23,54

6 5 BONGIONI ALESSIO 578895X 75 M M2 ZAINA CLUB A.S.D. 1h52:37 306 4:06 23,44

7 134 TRABUCCHI MORENO 487041P 70 M M3 PADUANO MARTINA RACING 1h52:38 330 4:07 23,43

8 13 BURZI MILO 616686T 79 M M1 FOCUS FACTORY RACING CY 1h53:36 330 5:05 23,23

9 30 DALTO NICOLA 453041U 77 M EL G.S.CICLI OLYMPIA 1h53:37 330 5:06 23,23

10 81 GILBERTI MARCO 466706H 66 M M3 RACING ROSOLA BIKE A.S.D. 1h54:04 306 5:33 23,14

11 31 DEI TOS ANDREA 826645U 86 M EL G.S.CICLI OLYMPIA 1h54:28 306 5:57 23,06

12 16 PERINI GILBERTO 604469N 63 M M4 STAFF BIKE 2000 1h54:39 360 6:08 23,02

13 41 MARINONI PIETRO 508695 70 M M3 GS RAMPI TEAM 96 1h55:10 286 6:39 22,92

14 22 MASINI ANTONIO 547923K 65 M M4 PADUANO MARTINA RACING 1h55:14 330 6:43 22,90

15 63 MANZANO DHORHMANN 1022 90 M UN NOVAGLI TEAM BIKE SENINI 1h55:22 286 6:51 22,88

16 71 LAZZARI STEFANO 900410C 79 M M1 MTB ISEO RACING A.S.D 1h56:02 306 7:31 22,74

17 306 BONFANTI FABIO 909046B 71 M M2 PEDALE FIDENTINO 1h56:09 286 7:38 22,72

18 294 COLOMBO SIMONE 507031R 77 M M1 SCAPIN - STIHL - TORREVILL 1h56:10 286 7:39 22,72

19 35 GIULIANI FILIPPO 866410V 91 M UN AXEVO-ALBA OROBIA BIKE 1h56:39 268 8:08 22,63

20 356 BERLUSCONI MASSIMO 540964H 62 M M4 LISSONE MTB ASD 1h57:16 306 8:45 22,51

21 73 LEALI MASSIMILIANO 859142D 73 M M2 TEAM MANUEL BIKE A.S.D. 1h57:22 268 8:51 22,49

22 1 BOTTICINI LUCA 906363A 71 M M2 NOVAGLI TEAM BIKE SENINI 1h57:27 252 8:56 22,47

23 49 BACCHIAVINI LUCA 976040B 81 M MT2 TEAM CUBE JOLLY WEAR 1h57:29 360 8:58 22,46

24 7 BETTINESCHI NATALE 505840B 61 M M4 A.S. BOARIO A.S.D. 1h57:34 286 9:03 22,45

25 6 MAFFEZZONI GIANFRANCO 849706R 66 M M3 MDL RACING CREW A.S.D. 1h57:51 268 9:20 22,39

26 37 MELITI THOMAS 975267E 91 M UN G.S.CICLI OLYMPIA 1h57:53 252 9:22 22,39

27 28 ANDREIS AGOSTINO 684224Y 76 M EL G.S.CICLI OLYMPIA 1h57:57 238 9:26 22,37

28 55 DEGLI INNOCENTI FABIO 604472H 65 M M4 STAFF BIKE 2000 1h58:01 268 9:30 22,36

29 65 CODENOTTI OMAR 665717A 79 M M1 ZAINA CLUB A.S.D. 1h58:40 268 10:09 22,24

30 105 ARICI LEONARDO 369055M 59 M M5 RACING ROSOLA BIKE A.S.D. 1h58:49 360 10:18 22,21

31 82 RUMI GUIDO 466739H 66 M M3 TEAM BIKE GUSSAGO A.S.D. 1h58:50 252 10:19 22,21

32 53 MONTORO CHRISTIAN 970432T 73 M M2 SINTESI CORSE A.S.D. 1h58:59 238 10:28 22,18

33 15 CAMAGGI FABRIZIO 779448X 66 M M3 SINTESI CORSE A.S.D. 1h59:32 238 11:01 22,08

34 50 VENTURELLI ALESSANDRO 970718R 77 M M1 SINTESI CORSE A.S.D. 1h59:35 252 11:04 22,07

35 43 BOMBONATO STEFANO 779451J 70 M M3 STAFF BIKE 2000 1h59:44 225 11:13 22,04

36 14 RAMBALDI GIANLUCA 604468M 72 M M2 STAFF BIKE 2000 1h59:46 225 11:15 22,04

37 42 VIVIANI ROBERTO 621840E 56 M M5 RACING ROSOLA BIKE A.S.D. 2h00:01 330 11:30 21,99

38 66 LOMBARDO FRANCESCO 515611J 79 M M1 MTB AGNOSINE A.S.D. 2h00:47 238 12:16 21,85

39 340 FORTI GIOVANNI 578424W 68 M M3 PROBIKE TEAM A.S.D. 2h00:48 213 12:17 21,85

40 74 CATINA CORRADO 471347D 72 M M2 RACING ROSOLA BIKE A.S.D. 2h00:52 213 12:21 21,84
41 117 BAZZANI NICOLA 951011R 88 M MT1 ZAINA CLUB A.S.D. 2h01:17 360 12:46 21,76


42 89 CASCIOTTA VITTORIO 02520698 63 M M4 MTB ITALIA A.S.D. 2h01:33 252 13:02 21,71

43 129 TOSELLI DAVIDE 940626F 84 M MT2 MTB AGNOSINE A.S.D. 2h01:49 330 13:18 21,66

44 72 VUTO NICOLA 882743X 80 M M1 MATA TEAM A.S.D. 2h02:22 225 13:51 21,57

45 221 FILIPPINI MARCO 971421M 71 M M2 MATA TEAM A.S.D. 2h02:23 202 13:52 21,57

46 126 ALGHISI ISAIA 913329W 85 M MT2 NOVAGLI TEAM BIKE SENINI 2h02:36 306 14:05 21,53

47 51 GHISONI MASSIMO 499679P 76 M M1 A.S.D. TEAM OLUBRA 2h02:38 213 14:07 21,52

48 52 TRONCONI SIMONE 385435Q 75 M M2 FOCUS FACTORY RACING CY 2h02:48 192 14:17 21,49

49 87 LAVI FABIO 451737Y 66 M M3 CORSETTI A.S.D. 2h02:49 202 14:18 21,49

50 38 OLIVA VITTORIO 774658U 91 M UN INFOTRE-LEE COUGAN 2h02:54 225 14:23 21,47

51 54 MOROZZI NICOLA 588711Y 66 M M3 FOCUS FACTORY RACING CY 2h03:03 192 14:32 21,45

52 76 ZANOTTI PAOLO 780665N 75 M M2 MATA TEAM A.S.D. 2h03:04 184 14:33 21,44

53 40 ROSSI MATTIA 684380H 90 M UN L'ARCOBALENO CARRARO T 2h03:05 213 14:34 21,44

54 67 MONTANARI ROBERTO 832039N 76 M M1 MDL RACING CREW A.S.D. 2h03:29 202 14:58 21,37

55 543 COLA FABIO 02520707 69 M M3 MTB ITALIA A.S.D. 2h03:37 184 15:06 21,35

56 44 BARDINI EMIL 955321Y 78 M M1 BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. 2h03:41 192 15:10 21,34

57 258 GIORDANI ALESSANDRO 508692 83 M MT2 GS RAMPI TEAM 96 2h03:55 286 15:24 21,30

58 80 ROSSI LUCA 909303J 74 M M2 MTB ISEO RACING A.S.D 2h04:07 176 15:36 21,27

59 148 ZUCCOLINI CARLO 627178G 68 M M3 A.S.D. TEAM OLUBRA 2h04:09 176 15:38 21,26

60 86 GIACOMINI ANDREA RODOLFO 916667U 68 M M3 TEAM MANUEL BIKE A.S.D. 2h04:10 168 15:39 21,26

61 237 SIGNOROTTO ARONNE 883541N 69 M M3 TEAM EXTREME BIKE A.S.D. 2h04:23 160 15:52 21,22

62 68 CACCIATORE MICHELE 02520694 76 M M1 MTB ITALIA A.S.D. 2h04:25 184 15:54 21,21

63 36 GUZZARDI DAVID 606829H 91 M UN NOVAGLI TEAM BIKE SENINI 2h04:26 202 15:55 21,21

64 85 BONZIO GIANPAOLO 666341J 70 M M3 SUPERBIKE TEAM LENO A.S. 2h04:29 152 15:58 21,20

65 572 TAGLIAFERRI MASSIMO 828821P 73 M M2 BICI CLUB 2000 2h04:48 168 16:17 21,15

66 84 PASINELLI GIANMICHELE 662761K 69 M M3 A.S.D. TEAM C.B.L. CICLI BET 2h04:54 146 16:23 21,13

67 95 BRIGNOLI FLAVIO 508713 63 M M4 GS RAMPI TEAM 96 2h05:10 238 16:39 21,09

68 47 ZANARDELLI ENRICO 942257B 64 M M4 SPRINT BIKE LUMEZZANE A. 2h05:25 225 16:54 21,04

69 90 OLIVARI ALESSANDRO 457331X 64 M M4 ZAINA CLUB A.S.D. 2h05:28 213 16:57 21,04

70 465 BIANCHINI STEFANO 908979N 85 M MT2 MDL RACING CREW A.S.D. 2h05:48 268 17:17 20,98

71 569 TEDESCHI DAMIANO 100746236 85 M MT2 GIANLUCA FAENZA TEAM 2h06:01 252 17:30 20,94

72 338 DAZZI EGISTO 776546E 68 M M3 PADUANO MARTINA RACING 2h06:16 140 17:45 20,90

73 20 ROMANO GIANLUCA 829002X 76 M M1 GIANGIS' TEAM FREE BIKE E 2h06:20 176 17:49 20,89

74 130 FAGLIA MICHAEL 936063N 87 M MT2 GIANGIS' TEAM FREE BIKE E 2h06:21 238 17:50 20,89

75 91 POZZI PAOLO ALBERTO 974248J 65 M M4 ZAINA CLUB A.S.D. 2h06:26 202 17:55 20,87

76 97 STEFANA TIZIANO 430343C 59 M M5 ZAINA CLUB A.S.D. 2h06:55 306 18:24 20,80

77 376 FERRARI FRANCESCO 606921V 57 M M5 PEDALE FIDENTINO 2h06:59 286 18:28 20,78

78 45 ZONTINI MATTIA 955903Z 90 M MT1 MTB AGNOSINE A.S.D. 2h07:25 330 18:54 20,71

79 70 TANGHETTI CLAUDIO 825237J 78 M M1 TEAM BIKE GUSSAGO A.S.D. 2h07:29 168 18:58 20,70

80 354 ZANNI IVAN 772959Q 68 M M3 TEAM CUBE JOLLY WEAR 2h07:50 134 19:19 20,65

81 93 LAUDANO PIETRO 917754U 62 M M4 NOVAGLI TEAM BIKE SENINI 2h07:56 192 19:25 20,63
82 92 CONSOLATI CRISTIANO 879545D 65 M M4 RS BIKE A.S.D 2h07:58 184 19:27 20,63


83 259 MANESSI NICOLA 909981S 83 M MT2 RS BIKE A.S.D 2h07:59 225 19:28 20,62

84 222 FRANCESCHINA MASSIMO 548021X 74 M M2 ZAINA CLUB A.S.D. 2h08:06 160 19:35 20,60

85 135 POPPI MIRKO 100735287 80 M M1 BIKE SCOOTER 2000 2h08:20 160 19:49 20,57

86 431 GHERARDINI DANIELE 917840X 73 M M2 SINTESI CORSE A.S.D. 2h08:22 152 19:51 20,56

87 407 FERRARI ANGELO 862746D 66 M M3 MTB ISEO RACING A.S.D 2h08:23 128 19:52 20,56

88 150 BENASSI LUCA 100815322 68 M M3 NEW MOTOR BIKE ASD 2h08:27 122 19:56 20,55

89 540 FAGONI DOMENICO 02520693 72 M M2 MTB ITALIA A.S.D. 2h08:29 146 19:58 20,54

90 512 CORSINI GIUSEPPE 908633B 84 M MT2 MONTORFANO BIKE TEAM A 2h08:35 213 20:04 20,53

91 118 TIBONI ANDREA 662669X 89 M MT1 MATA TEAM A.S.D. 2h08:50 306 20:19 20,49

92 127 MARIOTTI LUCA 542091Q 84 M MT2 ZAINA CLUB A.S.D. 2h08:52 202 20:21 20,48

93 448 PERACCHI SILVANO 515688Y 60 M M5 TEAM BIKE GUSSAGO A.S.D. 2h08:54 268 20:23 20,48

94 482 BELOTTI FABIO 509847 69 M M3 BREMBER VALLEY 2h08:55 118 20:24 20,47

95 94 TIGNONSINI GIANLUIGI 621861X 62 M M4 MTB SOPRAZOCCO A.S.D. 2h08:56 176 20:25 20,47

96 128 PORCU NICOLA 665677J 87 M MT2 MTB AGNOSINE A.S.D. 2h08:58 192 20:27 20,46

97 8 MANZONI GIOVANNI 850658V 60 M M5 A.S.D. TEAM C.B.L. CICLI BET 2h09:18 252 20:47 20,41

98 78 DE POLI DAVIDE 827883D 74 M M2 D.R.BIKE CYCLING TEAM 2h09:20 140 20:49 20,41

99 69 BOSCHIROLI RUDI 886521D 77 M M1 G.S.ODOLESE MTB CONCA D 2h09:26 152 20:55 20,39

100 227 NICOLINI SERGIO 910312W 71 M M2 NOVAGLI TEAM BIKE SENINI 2h10:01 134 21:30 20,30

101 185 VEZZALI MICHELE 100750301 68 M M3 BIKE SCOOTER 2000 2h10:02 114 21:31 20,30

102 194 MAGISTRALI MARIO 505647D 62 M M4 A.S.D. TEAM OLUBRA 2h10:06 168 21:35 20,29

103 142 GUALDI FAUSTO 974085K 71 M M2 SINTESI CORSE A.S.D. 2h10:22 128 21:51 20,24

104 580 PANCERA STEFANO 772484V 83 M MT2 MBO BIKE CLUB A.S.D. 2h10:40 184 22:09 20,20

105 418 BIANCHI ALBERTO 853653F 70 M M3 MTB AGNOSINE A.S.D. 2h10:41 110 22:10 20,19

106 347 MERLO CARLO 457941T 68 M M3 SCAPIN - STIHL - TORREVILL 2h10:43 106 22:12 20,19

107 342 GIULIANI MASSIMILIANO 514268H 67 M M3 SCAPIN - STIHL - TORREVILL 2h10:45 102 22:14 20,19

108 475 MARTINAZZOLI MARCO 942255H 77 M M1 SPRINT BIKE LUMEZZANE A. 2h10:46 146 22:15 20,18

109 456 SERINA ORESTE 486177K 67 M M3 MTB ITALIA A.S.D. 2h10:49 98 22:18 20,17

110 151 CASSANELLI GIOVANNI 100697062 67 M M3 TEAM MAX 2h10:53 94 22:22 20,16

111 96 LAFFRANCHI MAURO 547916L 62 M M4 SELLERO NOVELLE 2000 A.S. 2h10:55 160 22:24 20,16

112 137 SIGHINOLFI EMANUEL 100735291 77 M M1 BIKE SCOOTER 2000 2h11:06 140 22:35 20,13

113 136 FUGAZZA PIETRO 788395C 79 M M1 TEAM CICLOSPORT TIDON V 2h11:07 134 22:36 20,13

114 219 BRESCIANINI ROBERTO 508720 71 M M2 GS RAMPI TEAM 96 2h11:18 122 22:47 20,10

115 233 LEOGRANDE GIANDOMENICO 918743A 66 M M3 MDL RACING CREW A.S.D. 2h11:20 90 22:49 20,10

116 587 PACIONE DI BELLO JARNO 512581 89 M MT1 ASD BARADELLO 2h11:32 286 23:01 20,06

117 88 BRENO STEFANO 907170E 66 M M3 BRESCIA BIKE A.S.D. 2h11:47 86 23:16 20,03

118 248 LANDRINI GIANNI 917160V 61 M M4 SELLERO NOVELLE 2000 A.S. 2h12:03 152 23:32 19,99

119 79 SERINA GIUSEPPE 579941D 71 M M2 GIANGIS' TEAM FREE BIKE E 2h12:22 118 23:51 19,94

120 263 MILINI IVAN 933609C 86 M MT2 GIANGIS' TEAM FREE BIKE E 2h12:24 176 23:53 19,93

121 119 TOSI ANDREA 972555U 91 M MT1 SELLERO NOVELLE 2000 A.S. 2h12:25 268 23:54 19,93

122 405 BOSIO MARCO 917636N 68 M M3 MTB ISEO RACING A.S.D 2h12:35 82 24:04 19,90
123 269 ZECCHI DAVIDE 937118K 85 M MT2 G.S.ODOLESE MTB CONCA D 2h12:39 168 24:08 19,90


124 363 MARTINI VINCENZO 579113X 64 M M4 MBO BIKE CLUB A.S.D. 2h12:41 146 24:10 19,89

125 314 LANZA CARLO 837057M 75 M M2 G.C. ISEO A.S.D. 2h12:48 114 24:17 19,87

126 56 GRAZIA ANDREA 100735279 63 M M4 BIKE SCOOTER 2000 2h12:57 140 24:26 19,85

127 398 AVALLONE PAOLO 925872K 78 M M1 MACOSTATEAM & FM BIKE 2h12:58 128 24:27 19,85

128 413 BIANCHI MANUEL 776045B 78 M M1 TEAM MANUEL BIKE A.S.D. 2h13:02 122 24:31 19,84

129 542 LAURO PIETRO 02521453 73 M M2 MTB ITALIA A.S.D. 2h13:03 110 24:32 19,84

130 232 ELLI ROBERTO 508714 69 M M3 GS RAMPI TEAM 96 2h13:05 79 24:34 19,83

131 390 PIANTONI GIORGIO 925997H 84 M MT2 AXEVO BIKE AND FUN 2h13:06 160 24:35 19,83

132 9 BENINI DARIO 508708 55 M M6 GS RAMPI TEAM 96 2h13:07 360 24:36 19,83

133 235 PESCI TIZIANO 910338G 70 M M3 MTB SOPRAZOCCO A.S.D. 2h13:08 76 24:37 19,82

134 503 TERZAGHI ALBERTO 519000 62 M M4 INVERNO TECNO PAINT 2h13:10 134 24:39 19,82

135 387 LISSIGNOLI NICOLA 974753C 83 M MT2 MONTICELLI BIKE 2h13:28 152 24:57 19,77

136 206 FENOTTI PAOLO 911160X 76 M M1 ZAINA CLUB A.S.D. 2h13:30 118 24:59 19,77

137 149 BISIO RICCARDO 919602F 67 M M3 SINTESI CORSE A.S.D. 2h13:35 73 25:04 19,76

138 98 CASADEI FLORIANO 908232H 58 M M5 MAFFIOLETTI TEAM 2h13:37 238 25:06 19,75

139 466 BRIANZA ALBERTO 911007N 85 M MT2 MDL RACING CREW A.S.D. 2h13:39 146 25:08 19,75

140 490 LODA FLAVIO 505259Q 65 M M3 RACING ROSOLA BIKE A.S.D. 2h13:50 70 25:19 19,72

141 399 MAZZUCCHELLI LUIGI 955236T 79 M M1 MTB ISEO RACING A.S.D 2h14:32 114 26:01 19,62

142 583 SPINA ENRICO 909243M 75 M M2 G.S. LODETTO A.S.D. 2h15:05 106 26:34 19,54

143 202 STANI MATTEO 940677J 86 M MT2 TEAM CICLOSPORT TIDON V 2h15:06 140 26:35 19,53

144 257 BORONI MAURO 509197 85 M MT2 GS RAMPI TEAM 96 2h15:20 134 26:49 19,50

145 577 BIANCHI LINO 601175C 60 M M5 TEAM BIKE CENTER 2h15:36 225 27:05 19,46

146 155 BORTOLANI ANDREA 100735830 63 M M4 OLIMPIA VIGNOLA POLIVAL 2h15:37 128 27:06 19,46

147 225 MORETTI IVAN MARINO 882544Q 75 M M2 TEAM EXTREME BIKE A.S.D. 2h15:39 102 27:08 19,46

148 209 GUARNERI DAVIDE 857122P 77 M M1 BUSSACCHINI LUIGI A.S.D. 2h15:49 110 27:18 19,43

149 240 TURINA CHRISTIAN 579165B 66 M M3 BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. 2h15:53 67 27:22 19,42

150 416 MACHINA MAURO VINCENZO 909236E 74 M M2 G.S. LODETTO A.S.D. 2h15:54 98 27:23 19,42

151 426 STAMILLA GIUSEPPE 936877K 87 M MT2 G.S. LODETTO A.S.D. 2h16:00 128 27:29 19,41

152 339 FERRARI DIEGO 880459D 67 M M3 GIANGIS' TEAM FREE BIKE E 2h16:31 64 28:00 19,33

153 153 UVA STEFANO 100701288 68 M M3 TEAM BIKE RACING 2h16:43 61 28:12 19,30

154 143 DE SIO MICHELE 538842 72 M M2 TREE TEAM 2h16:44 94 28:13 19,30

155 424 PERNIGO MASSIMO 515657Y 62 M M4 BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. 2h16:45 122 28:14 19,30

156 205 DEIDDA GIUSEPPE 911918K 76 M M1 SELLERO NOVELLE 2000 A.S. 2h16:47 106 28:16 19,29

157 409 PEZZOTTI PIERLUIGI 862747E 67 M M3 MTB ISEO RACING A.S.D 2h16:53 58 28:22 19,28

158 146 RONDELLI FRANCESCO 974464T 75 M M2 SINTESI CORSE A.S.D. 2h16:55 90 28:24 19,27

159 291 PEDRAZZANI MATTEO 514468 75 M M2 EMPORIOSPORT TEAM 2 2h17:03 86 28:32 19,26

160 166 GUGLIELMI CRISTIAN 901235V 83 M MT2 SINTESI CORSE A.S.D. 2h17:07 122 28:36 19,25

161 584 VILLANI DOMENICO 510252 68 M M3 CARPENBIKE 2h17:08 55 28:37 19,24

162 59 VEZZOLI GIANBATTISTA 894021B 65 M M4 RS BIKE A.S.D 2h17:26 118 28:55 19,20

163 576 MANINI MAURO 682689H 62 M M4 LUGAGNANO OFF ROAD 2h17:39 114 29:08 19,17

164 472 CIMA SERGIO 950675J 75 M M1 MTB G.S. CIGNONE 2h17:40 102 29:09 19,17


165 549 SCALVINI ROBERTO 02520691 65 M M4 MTB ITALIA A.S.D. 2h17:42 110 29:11 19,17

166 210 MARINI GIORDANO 839592M 78 M M1 MTB SOPRAZOCCO A.S.D. 2h17:52 98 29:21 19,14

167 473 GUIGLIA MICHELE 503063 76 M M1 TRISPORTS.IT 2h18:18 94 29:47 19,08

168 462 USARDI GABRIELE 859151E 64 M M4 TEAM MANUEL BIKE A.S.D. 2h18:24 106 29:53 19,07

169 539 BRUNATI ANDREA 02520356 74 M M2 A.S.D. PEDALE ORCEANO SA 2h18:26 82 29:55 19,06

170 157 ZUCCHETTI ALESSANDRO 886570S 63 M M4 GIANGIS' TEAM FREE BIKE E 2h18:29 102 29:58 19,06

171 18 PICCININI VIRGILIO 100815987 52 M M6 CICLI HOBBY MTB 2h18:35 330 30:04 19,04

172 156 CHELI GIAMPIERO 833415D 62 M M4 STAFF BIKE 2000 2h18:49 98 30:18 19,01

173 579 TOMASONI MAURO 924264Y 88 M MT1 RACING ROSOLA BIKE A.S.D. 2h18:51 252 30:20 19,01

174 57 INCERTI FAUSTO 100579529 60 M M5 NEW MOTOR BIKE ASD 2h18:54 213 30:23 19,00

175 32 GIULIANI GIOVANNI FRANCESC 466909D 84 M EL G.P. RACER TEAM A.S.D. 2h19:08 192 30:37 18,97

176 152 STROZZI ENEA 100684879 69 M M3 IDITA BIKE RACING TEAM 2h19:12 52 30:41 18,96

177 100 TUROTTI OSVALDO 932373V 58 M M5 RS BIKE A.S.D 2h19:13 202 30:42 18,96

178 106 PASINETTI PIERGIACOMO 522415D 53 M M6 SELLERO NOVELLE 2000 A.S. 2h19:16 306 30:45 18,95

179 622 SONCINO MORENO 100815992 90 M MT1 CICLO HOBBY 2h19:36 238 31:05 18,91

180 346 MEDDA IVO 991449W 69 M M3 G.S.POOL BIKE SERRAMANN 2h19:38 49 31:07 18,90

181 223 MARIOTTO OSCAR 579189C 71 M M2 SELLERO NOVELLE 2000 A.S. 2h19:45 79 31:14 18,89

182 469 GIACOBBI LEONARDO 988852X 70 M M3 POLISPORTIVA ALBOSAGGIA 2h19:54 47 31:23 18,86

183 518 CARLOTTO ALESSANDRO 547913R 61 M M4 SELLERO NOVELLE 2000 A.S. 2h19:56 94 31:25 18,86

184 268 ZANARDELLI EROS 942253F 87 M MT2 SPRINT BIKE LUMEZZANE A. 2h19:59 118 31:28 18,85

185 17 GARAGNANI LOREDANO 100873308 58 M M5 OLIMPIA VIGNOLA POLIVAL 2h20:00 192 31:29 18,85

186 101 ZINETTI GIAMPAOLO 579054F 60 M M5 SUPERBIKE TEAM LENO A.S. 2h20:02 184 31:31 18,85

187 138 FERRARI MANUEL 100735276 80 M M1 BIKE SCOOTER 2000 2h20:10 90 31:39 18,83

188 568 CAMPANI MARCO 100827784 90 M MT1 CICLO HOBBY 2h20:42 225 32:11 18,76

189 234 MANGIARINI OLIVIERO 945830Z 66 M M3 MTB ISEO RACING A.S.D 2h20:55 45 32:24 18,73

190 99 GARATTINI VALERIO 515669C 57 M M5 SELLERO NOVELLE 2000 A.S. 2h21:04 176 32:33 18,71

191 250 PARISI ROBERTO 514514G 63 M M4 MTB ITALIA A.S.D. 2h21:13 90 32:42 18,69

192 228 RUGGERI STEFANO 851481J 72 M M2 SELLERO NOVELLE 2000 A.S. 2h21:28 76 32:57 18,66

193 328 VIANELLI GABRIELE 891382P 71 M M2 GIANGIS' TEAM FREE BIKE E 2h21:32 73 33:01 18,65

194 120 SPATARELLA NICOLA 877923N 89 M MT1 BRESCIA BIKE A.S.D. 2h21:44 213 33:13 18,62

195 498 ZANETTI ROBERTO 952245H 65 M M4 PITON FUTURA TEAM 2h22:04 86 33:33 18,58

196 460 GIANOTTI IVANO 947634S 64 M M4 TEAM MANUEL BIKE A.S.D. 2h22:08 82 33:37 18,57

197 537 AGAZZI PIERRE 02605350 73 M M2 KULA MULA ASD 2h22:26 70 33:55 18,53

198 492 MELEGARI GIANNI 03721065 70 M M3 POL. CASELLE 2h22:28 43 33:57 18,52

199 220 CARPANI FABIO 950126U 75 M M2 MATA TEAM A.S.D. 2h22:30 67 33:59 18,52

200 244 BERTULLI MARCO 02520683 65 M M4 A.S.D. GS VELO MONTIRONE 2h22:32 79 34:01 18,52

Campione regionale cross country M 3

Sabato 4 ottobre , ho vinto, a San Zeno di Montagna, il campionato regionale xc .Terzo assoluto sulla classifica dei master 3 di giornata; o...