lunedì 13 settembre 2010

Classifiche Rampiconero:Alla Rampiconero di Camerano un non del tutto soddisfacente ottavo posto

Alla bella gara organizzata con impegno dal team Crazy Bike, ho colto un ottavo posto che mi lascia dell'amaro in bocca e non riesco a imprimere un buon ritmo a questa parte finale di stagione.La partenza, unica nota negativa dell'evento perchè partita in discesa che ha persino visto un ruzzolone da parte di uno sfortunato atleta comunque senza conseguenze mi ha visto transitare in prossimità del traguardo(dopo due km si ripassava vicino alla partenza)in circa cinquantesima posizione ma una volta iniziati i duri strappi mi sono assestato intorno alla ottava, nona in compagnia di atleti Master molto bravi e competitivi.Verso metà gara iniziata la salita del Monte Conero non sono riuscito a tenere la ruota di Giovanni Gatti che era davanti a me di pochi secondi e assieme a Baretto e ad un altro atleta abbiamo continuato la gara lottando per il settimo posto che alla fine ha visto l'atleta Scott che in discesa è bravo avvantaggiarsi di un minuto su di noi.
Negli ultimi km con un'azione di forcing in salita mi sono scrollato i due compagni che fino a quel momento erano con me e sono arrivato alla fine all'ottavo posto assoluto ma pensate che Medvedev non in giornata di grazia mi ha dato solo poco più di due minuti e da Gatti quarto ne è trascorso poco più di uno!Considerando che per tutta la gara ho faticato con le gambe pesanti, se fosse stata una giornata diversa probabilmente avrei lottato per il podio..Sono comunque soddisfatto per aver concluso al secondo posto assoluto il circuito Olympia Awards!


1 26 ROJAS ROJAS MARIO ALBERTO 896990J 1 1985 EL FOCUS FACTORI NTB 08D2308 01:41:37,40 21.55 00:42:18,20


2 23 DI MARCO DAVIDE 595226R 2 1987 EL A.S. ROMA COCLISMO 11V0005 01:42:37,60 00:01:00,20 21.33 00:42:17,40

3 7 MEDVEDEV ALEXEY 977747H 3 1983 EL ELETTROVENETA CARRATEC 03K2845 01:44:34,30 00:02:56,90 20.94 00:42:05,60

4 24 GATTI GIOVANNI 942907Y 4 1986 EL A.S. ROMA COCLISMO 11V0005 01:45:33,30 00:03:55,90 20.74 00:42:46,30

5 389 SERGHEY MICAILOUSKY 628643K 1 1976 M1 MTB DURANTINI 09K581 01:45:38,70 00:04:01,30 20.72 00:42:45,60

6 243 MINUCCI MARCO 971291T 1 1975 M2 MONDO BICI 09DO568 01:45:42,70 00:04:05,30 20.71 00:42:45,30

7 2 BARETTO IGOR 824161M 5 1980 EL SCOTT RTASD 02P2316 01:45:51,50 00:04:14,10 20.68 00:43:15,20

8 19 DALTO NICOLA 453041U 6 1977 EL GS CICLI OLYMPIA 03C0277 01:46:52,60 00:05:15,20 20.49 00:43:07,00

9 236 LUNGHI SIMONE 547130 2 1980 M1 MONDO BICI 10PU058 01:47:11,30 00:05:33,90 20.43 00:43:16,10

10 98 NICOLINI MARCO 100092188 1 1983 EMT ESSERE & SWITCH H035383 01:47:32,80 00:05:55,40 20.36 00:44:00,00

11 8 MEDVEDEV DMITRY 977749K 7 1987 EL ELETTROVENETA CARRATEC 03K2846 01:48:08,80 00:06:31,40 20.25 00:43:08,20

12 6 PACCAGNELLA THOMAS 919880S 8 1984 EL ELETTROVENETA CARRATEC 03K2844 01:48:21,50 00:06:44,10 20.21 00:44:14,20

13 1 HOFER FRANZ 775393C 9 1981 EL SCOTT RTASD 02P2316 01:49:34,70 00:07:57,30 19.98 00:44:13,30

14 489 BURZI MILO 616686T 3 1979 M1 FOCUS FACTORY RACING CYCLING T 08D2308 01:49:42,60 00:08:05,20 19.96 00:43:13,40

15 106 PEZZI FABRIZIO 100753847 1 1969 M3 TARTANA BIKE H030364 01:50:04,40 00:08:27,00 19.89 00:44:01,00

16 595 MAZZONI AGOSTINO 941334X 2 1984 EMT SCOTT RTASD 02P2316 01:50:18,60 00:08:41,20 19.85 00:43:45,30

17 247 GATTONI FABIO 826361X 3 1983 EMT MONDO BICI 09DO568 01:50:57,60 00:09:20,20 19.73 00:44:28,60

18 472 BACCHIAVINI LUCA 976040B 4 1981 EMT ASD CUBE JOLLY WEAR 02W3641 01:51:03,70 00:09:26,30 19.71 00:44:28,00

19 276 BALDUCCI DANIELE 661024T 2 1975 M2 RAGAMON 09U0735 01:51:06,70 00:09:29,30 19.7 00:44:26,50

20 15 ANGELETTI MICHELE 773174E 1 1990 U23 SUPERBIKE TEAM 09Y0801 01:51:35,80 00:09:58,40 19.62 00:44:29,50

21 407 GAROFALO LUCA 100970440 3 1975 M2 BIKE MANIACS I010182 01:51:47,60 00:10:10,20 19.58 00:44:31,30

22 530 MONTORO CHRISTIAN 970432T 4 1973 M2 ASD SINTESI CORSE 07p1593 01:52:54,40 00:11:17,00 19.39 00:45:33,10

23 25 BECERRA MEDINA SULIAN ALFONZO 896988L 10 1994 EL FOCUS FACTORI NTB 08D2308 01:53:10,70 00:11:33,30 19.34 00:43:33,60

24 422 QUADRINI PIERLUIGI 545817 2 1969 M3 NOVANA BIKE 10MC013 01:53:32,80 00:11:55,40 19.28 00:45:22,20

25 21 CONCORDIA DANIELE 942908H 11 1986 EL A.S. ROMA COCLISMO 11V0005 01:53:38,00 00:12:00,60 19.27 00:46:02,10

26 301 PASCUCCI PIERPAOLO 399787F 5 1974 M2 BICI ADVENTURE 09T0410 01:53:45,50 00:12:08,10 19.25 00:45:15,50

27 59 TADEI MICHELE 547155 5 1983 EMT MONDO BICI 10PU058 01:54:00,60 00:12:23,20 19.2 00:44:30,40

28 403 FABBRI CRISTIAN 100843201 6 1975 M2 TORPEDO H035524 01:54:39,00 00:13:01,60 19.1 00:46:03,70

29 504 FABBRI DANIELE 877480X 6 1985 EMT ASD SINTESI CORSE 07P1593 01:54:42,00 00:13:04,60 19.09 00:45:35,30

30 478 BERTACCHINI DENIS 514859 4 1980 M1 MTB SFRENATI 04MN025 01:54:44,50 00:13:07,10 19.08 00:45:35,90

31 11 PIGLIACAMPO LORENZO 911517H 1 1993 JU SUPERBIKE TEAM 09Y0801 01:54:56,20 00:13:18,80 19.05 00:45:32,50

32 345 BARTOLINI SAURO 947554S 7 1973 M2 TEAM ERREPI FRW 08J2702 01:55:23,50 00:13:46,10 18.97 00:45:46,80

33 295 GAMBELLI MASSIMO 891546K 8 1971 M2 BICI ADVENTURE 09T0410 01:55:37,40 00:14:00,00 18.94 00:45:24,90

34 531 MOROZZI NICOLA 588711Y 3 1966 M3 FOCUS FACTORY RACING CYCLING T 08D2308 01:55:59,20 00:14:21,80 18.88 00:45:34,70

35 42 MALUSARDI DANIELE 980478C 2 1992 JU STAFF BIKE 2000 07W1322 01:56:03,80 00:14:26,40 18.86 00:45:23,40

36 744 MASSARUCCI ERNELIO 436940Z 4 1966 M3 LA BASE MTB CLUB TERNI 10G0428 01:56:15,00 00:14:37,60 18.83 00:47:13,70

37 409 ROSSI MARIO 100952839 1 1963 M4 SCORPION BIKE H035304 01:56:23,80 00:14:46,40 18.81 00:45:39,30

38 27 GATTONI LUCA 594965M 2 1988 U23 MONDO BICI 09D0568 01:56:30,80 00:14:53,40 18.79 00:46:20,00

39 399 BIANCONI GUIDO 911083A 9 1972 M2 SCOTT PASQUINI 08N1880 01:56:36,30 00:14:58,90 18.78 00:45:59,40

40 771 PAPAVERI RENATO 571656F 2 1965 M4 F. SOLUTION 08Y2878 01:56:41,10 00:15:03,70 18.76 00:45:43,40

41 484 BOMBONATO STEFANO 779451J 5 1970 M3 STAFF BIKE 2000 07W1322 01:56:42,70 00:15:05,30 18.76 00:47:02,50

42 326 SCATTINI ALVIERO 886445R 1 1959 M5 TESTI CICLI 10T0084 01:56:49,00 00:15:11,60 18.74 00:45:44,00

43 271 BOVINO MARIO 944070 H 6 1970 M3 FORTI E LIBERI 07V0035 01:57:01,20 00:15:23,80 18.71 00:47:29,80

44 54 TOMASSINI GIOVANNI 825161N 10 1973 M2 TEAM INERGIA 09N0584 01:57:10,40 00:15:33,00 18.69 00:45:24,30

45 604 FAZZINI GIULIO 919170H 7 1984 EMT TEAM ENERGIA 09N0584 01:57:16,20 00:15:38,80 18.67 00:44:47,90

46 358 MANCINI ROBERTO 941200N 8 1982 EMT TEAM ERREPI FRW 08J2702 01:57:20,50 00:15:43,10 18.66 00:46:22,70

47 16 AGOSTINELLI SAMUELE 828826L 3 1990 U23 SUPERBIKE TEAM 09Y0801 01:57:26,80 00:15:49,40 18.64 00:45:40,20

48 741 GALVANI RICCARDO 935722N 9 1983 EMT BIKELAND TEAM BIKE 10Y0595 01:57:33,50 00:15:56,10 18.62 00:47:38,60

49 166 CALISE MARCO 100812003 2 1957 M5 SAN CLEMENTE H11627 01:57:35,70 00:15:58,30 18.62 00:46:40,80

50 318 CARDINALI DANIELE 780623C 5 1979 M1 TESTI CICLI 10T0084 01:57:39,60 00:16:02,20 18.61 00:46:46,00

51 772 CARDINALI FRANCESCO 863127J 10 1986 EMT F. SOLUTION 08Y2878 01:57:41,50 00:16:04,10 18.6 00:47:03,70

52 14 PIERANTONI ALESSANDRO 661230J 4 1990 U23 SUPERBIKE TEAM 09Y0801 01:57:44,80 00:16:07,40 18.59 00:46:17,50

53 124 VIOLINI ROBERTO 558142F 6 1978 M1 MTB Y2K PORTORECANATI 09Y0571 01:57:54,20 00:16:16,80 18.57 00:45:39,00

54 537 PERSICH DARIO 949020C 7 1979 M1 GS CICLI OLYMPIA 03C0277 01:58:03,50 00:16:26,10 18.55 00:45:45,60

55 596 MONTI FABIO 827377J 11 1990 EMT TEAM INERGIA 09N0584 01:58:19,00 00:16:41,60 18.5 00:46:30,30

56 312 DE SANTIS STEFANO 973121J 8 1977 M1 DONKEY BIKE CLUB 08H1649 01:58:19,90 00:16:42,50 18.5 00:46:33,30

57 4 BERTI MATTEO 892210X 3 1993 JU CRAZY BIKE 09S0565 01:58:26,10 00:16:48,70 18.49 00:47:00,40

58 302 PIETRINI SIMONE 863331W 9 1978 M1 BICI ADVENTURE 09T0410 01:58:28,00 00:16:50,60 18.48 00:47:20,10

59 304 ROSCANI FRANCESO 864559C 10 1978 M1 BICI ADVENTURE 09T0410 01:58:34,00 00:16:56,60 18.47 00:46:20,90

60 414 MANCINI MASSIMO 784196R 11 1971 M2 DIEFFE BIKE TEAM 10H0803 01:59:00,20 00:17:22,80 18.4 00:46:45,10

61 279 GALEAZZI MATTIA 860924S 12 1987 EMT RAGAMON 09U0735 01:59:10,20 00:17:32,80 18.37 00:46:27,30

62 316 ANDREANI MICHELE 403182N 7 1970 M3 TESTI CICLI 10T0084 02:00:03,10 00:18:25,70 18.24 00:47:37,90

63 10 CASSONI MATTEO 817491A 4 1993 JU CBE MERIDA ASD 02Q3283 02:00:26,40 00:18:49,00 18.18 00:45:26,20

64 415 MISCHIANTI CHRISTIAN 949799J 13 1984 EMT DIEFFE BIKE TEAM 10H0803 02:00:29,80 00:18:52,40 18.17 00:47:35,50

65 775 RUSTICHELLI FABRIZIO 661341M 12 1972 M2 RAGAMON 09U0735 02:00:37,00 00:18:59,60 18.15 00:47:51,80

66 598 VECCIOLINI FABIO 545812 11 1978 M1 NOVANA BIKE 10MC013 02:00:39,10 00:19:01,70 18.15 00:46:54,40

67 543 RAMBALDI GIANLUCA 604468M 13 1972 M2 STAFF BIKE 2000 07W1322 02:00:53,40 00:19:16,00 18.11 00:47:17,40

68 289 GARATTONI MATTEO 100533769 8 1970 M3 SCORPION BIKE 1017956 02:00:54,30 00:19:16,90 18.11 00:47:18,00

69 165 AGNOLETTI PIERPAOLO 100501936 3 1960 M5 SAN CLEMENTE H11627 02:01:11,70 00:19:34,30 18.07 00:46:56,00

70 332 LALONI FABRIZIO 882531B 14 1987 EMT U.C. PETRIGNANO 10B0551 02:01:20,70 00:19:43,30 18.04 00:48:19,90

71 594 MAZZONI ALESSANDRO 941332V 15 1984 EMT SCOTT RTASD 02P2316 02:01:57,00 00:20:19,60 17.95 00:47:47,90

72 298 MARCHETTI MASSIMO 399451E 9 1966 M3 BICI ADVENTURE 09T0410 02:02:16,70 00:20:39,30 17.9 00:47:16,40

73 459 PARINI MARCELLO 101014926 10 1967 M3 UISP FC H030019 02:02:22,50 00:20:45,10 17.89 00:46:46,90

74 18 PIRANI PAOLO 498212S 12 EL MASSI TEAM ASD 09T0685 02:02:36,10 00:20:58,70 17.86 00:48:00,90

75 204 MOSCHETTI MARIO 547706 3 1962 M4 RACING BIKES 11PG004 02:02:36,70 00:20:59,30 17.86 00:47:58,50

76 386 ROSSINI GIORGIO 928639C 16 1981 EMT CRAZI BIKE 09S0565 02:03:01,50 00:21:24,10 17.8 00:48:38,40

77 241 TIBERI ENRICO 547156 12 1979 M1 MONDO BICI 10PU058 02:03:04,20 00:21:26,80 17.79 00:47:18,90

78 526 LOLLI STEFANO 100735833 17 1981 EMT OLIMPIA VIGNOLA POLIVALENTE 444 02:03:05,80 00:21:28,40 17.79 00:48:33,80

79 281 GENTILUOMO DOMENICO 558145A 4 1963 M4 RAGAMON 09U0735 02:03:07,00 00:21:29,60 17.78 00:49:13,20

80 264 STRABBIOLI LUCA 825546 Q 14 1971 M2 VELO CLUB CINGOL. 09W0721 02:03:08,30 00:21:30,90 17.78 00:49:43,00

81 274 AMOROSO ANGELO 544869 13 1977 M1 RAGAMON 09U0735 02:03:11,00 00:21:33,60 17.77 00:47:53,10

82 84 VITALI ALBERTO 924432H 11 1970 M3 BICI SPORT 09J0600 02:03:12,80 00:21:35,40 17.77 00:48:41,40

83 286 SEGHINI ANTONIO 857598V 5 1961 M4 RAGAMON 09U0735 02:03:28,50 00:21:51,10 17.73 00:48:57,70

84 12 CIONNA LORENZO 558393B 5 1991 U23 SUPERBIKE TEAM 09Y0801 02:03:58,80 00:22:21,40 17.66 00:47:34,00

85 402 CHECCAGLINI RICCARDO 976922Q 14 1978 M1 SCOTT PASQUINI 08N1880 02:04:03,60 00:22:26,20 17.65 00:47:55,20

86 591 CAPOTOSTI EDOARDO 824983E 18 1981 EMT ASD RUOTA LIBERA 10Y0525 02:04:05,20 00:22:27,80 17.64 00:49:03,80

87 180 VECCHI ANDREA 538816 6 1964 M4 TREE TEAM 08MO047 02:04:09,70 00:22:32,30 17.63 00:49:59,00

88 79 DONATI FEDERICO 100659307 19 1986 EMT B.P. MOTION L010863 02:04:12,80 00:22:35,40 17.63 00:49:54,50

89 219 PAGANELLI STEFANO 100560443 12 1966 M3 TRIAL BIKE H070309 02:04:14,90 00:22:37,50 17.62 00:48:49,20

90 100 RICEPUTI LUCA 100947745 15 1978 M1 ESSERE & SWITCH H035383 02:04:22,20 00:22:44,80 17.6 00:47:56,70

91 408 PALLI GIANLUCA 100866818 16 1977 M1 VITAMINA H030403 02:04:24,00 00:22:46,60 17.6 00:48:32,00

92 69 DE CAROLIS EMILIANO 943809F 13 1970 M3 CECI DREAM BIKE 09S0684 02:04:26,50 00:22:49,10 17.59 00:48:58,30

93 95 BENINI LUCA 100084738 17 1976 M1 FIORENZUOLA H035013 02:04:28,30 00:22:50,90 17.59 00:49:07,40

94 40 CARACCIOLO LEONARDO 884226K 5 1992 JU CENTRO BICI TEAM 10J0766 02:04:29,50 00:22:52,10 17.59 00:47:14,90

95 314 SCARCHINI LUCIANO 478065D 7 1963 M4 DONKEY BIKE CLUB 08H1649 02:04:40,20 00:23:02,80 17.56 00:48:48,00

96 592 TAVOLETTI SERAFINO 661062H 18 1976 M1 TEAM INERGIA 09N0584 02:04:55,60 00:23:18,20 17.53 00:48:52,30

97 756 LUZI LUIGI 595080P 15 1974 M2 TEAM INERGIA 09N0584 02:04:56,80 00:23:19,40 17.52 00:50:58,70

98 601 UGUCCIONI MIRCO 970262Q 16 1974 M2 ASD SINTESI CORSE 07P1593 02:04:57,50 00:23:20,10 17.52 00:48:13,90

99 505 FANTON PAOLO RODOLFO 683909F 8 1965 M4 GS CICLI OLYMPIA 03C0277 02:05:02,00 00:23:24,60 17.51 00:48:39,60

100 96 IAMMARINO GIANLUCA 100947743 17 1975 M2 ESSERE & SWICTH H035383 02:05:20,20 00:23:42,80 17.47 00:50:10,90

Campione regionale cross country M 3

Sabato 4 ottobre , ho vinto, a San Zeno di Montagna, il campionato regionale xc .Terzo assoluto sulla classifica dei master 3 di giornata; o...