domenica 18 aprile 2010

Classifiche Laguna Bike 2010 Eraclea Mare

TITOLO DELLA MANIFESTAZIONE 14^ LAGUNA BIKE


ORGANIZZAZIONE ASD MTB CLUB LA PERLA VERDE

SEDE ERACLEA (VE) VIA D. ALIGHIERI N. 25

TIPO DI GARA RXC CROSS COUNTRY


LOCALITA' ERACLEA MARE (VE)


DATA: domenica 18 aprile 2010 N. Gara F.C.I. 30753


Presidente Di Giuria: SERAFINI GIUSEPPE Giudice Di Arrivo: TITTONEL CHRISTIAN


Resp.Segreteria Giuria: NATALE ELISA Serv. Informatico: Trofeo d'Autunno 2009

1_Esordienti Femminile

Pos N.Gara Nominativo Tessera Cat UCI Cod.Team Società Lap Time

1 574 ROSATI ERICA 841214T ED ITA19960114 03L1735 G.C. CICLI AGORDINA 1 0.27.32

2 571 PILAT NOEMI 985904R ED ITA19970703 03Q2315 MTB VICTORIA BIKE 1 0.27.33

3 572 DAL CANTON GIULIA 888887P ED ITA19970213 03L1735 G.C. CICLI AGORDINA 1 0.28.33

4 573 PRATAVIERA BEATRICE 911828R ED ITA19970814 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 1 0.28.54

1_Esordienti M.

Pos N.Gara Nominativo Tessera Cat UCI Cod.Team Società Lap Time

1 551 BARP ALESSANDRO 684311X ES ITA19960624 03M1736 BETTINI BIKE TEAM 1 0.24.30

2 555 FADI MATTEO 836922C ES ITA19960713 05Y0097 U. CICLISTI CAPRIVESI 1 0.24.38

3 566 VETTORE FRANCESCO 933940T ES ITA19970410 03M1736 BETTINI BIKE TEAM 1 0.24.43

4 553 MINISINI EMANUELE 924046R ES ITA19961222 05Y0097 U. CICLISTI CAPRIVESI 1 0.24.44

5 568 BRESSAN ENRICO 913041R ES ITA19960304 03E1912 CONEGLIANO BIKE TEAM 1 0.24.49

6 554 RASERA SIMONE 925757X ES ITA19960823 03Y0528 S.C.D. DOPLA TREVISO 1 0.24.59

7 552 TAGLIAPIETRA LUCA 973510U ES ITA19970604 03V0541 VELO CLUB TORRE VALLORTIGARA 1 0.25.15

8 557 CAVIOLA ALESSANDRO 819095J ES ITA19970530 03M1736 BETTINI BIKE TEAM 1 0.25.19

9 556 MORO ANDREA 941745B ES ITA19970613 03V0541 VELO CLUB TORRE VALLORTIGARA 1 0.25.42

10 564 GOBBO RICCARDO 961254B ES ITA19970929 03R2635 A.S.D. MTB RAMPI CLUB 1 0.27.17

11 567 ROSSI GIANMARCO 985105Q ES ITA19960521 03X2201 BIKE CLUB 2000 SHOW RUNNING 1 0.27.30

12 561 ROCCON ANDREA 962315Z ES ITA19960816 03T1319 A.S.D. MTB CLUB LA PERLA VERDE 1 0.28.17



13 563 SMEAZZETTO RICCARDO 958572F ES ITA19970403 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 1 0.28.19

14 565 SAVI NICOLO' 962901W ES ITA19971102 03L1735 G.C. CICLI AGORDINA 1 0.28.21

15 558 OPREA MARCO 958097X ES ITA19961128 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 1 0.29.29

16 559 DALLA PRIA ANDREA 964855Z ES ITA19970614 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 1 0.32.51

17 560 GAITA RAZVAN NICOLAE 980424N ES ROU19970410 03Y0528 S.C.D. DOPLA TREVISO 1 0.37.05

2_Allieve Femminile

Pos N.Gara Nominativo Tessera Cat UCI Cod.Team Società Lap Time

1 532 CORAZZIN EMILY 891240C DA ITA19950209 03Q2315 MTB VICTORIA BIKE 2 0.50.35

2 531 PELLIZZARO JESSICA 927336K DA ITA19940614 03V0541 VELO CLUB TORRE VALLORTIGARA 2 0.51.56

3 537 SEMENZATO CAMILLA 625707H DA ITA19940125 03S0546 C.S. LIBERTAS SCORZE' 2 0.54.55

4 534 BORTOT ELISA 930480Y DA ITA19950617 03L1735 G.C. CICLI AGORDINA 2 0.56.01

5 536 D'INCA' ALESSANDRA 888148H DA ITA19951217 03L1735 G.C. CICLI AGORDINA 2 0.56.59

6 535 PEROCCO GLORIA 885052R DA ITA19940328 03Q2315 MTB VICTORIA BIKE 2 1.05.33

2_Allievi M.

Pos N.Gara Nominativo Tessera Cat UCI Cod.Team Società Lap Time

1 501 VENDRAMIN MATTEO 893880R AL ITA19940510 03Y0528 S.C.D. DOPLA TREVISO 2 0.43.58

2 502 SEGAT SIMONE 905204B AL ITA19950719 03Q2315 MTB VICTORIA BIKE 2 0.44.24

3 506 SCAGGIANTE RICCARDO 843171S AL ITA19950712 03Y0528 S.C.D. DOPLA TREVISO 2 0.45.26

4 504 LOTTO ANDREA 899499V AL ITA19950929 03L1735 G.C. CICLI AGORDINA 2 0.45.28

5 525 ZOPPAS NICOLO' 638278X AL ITA19951114 03E1912 CONEGLIANO BIKE TEAM 2 0.45.49

6 505 ANZOLIN CARLO 634263C AL ITA19940526 03V0541 VELO CLUB TORRE VALLORTIGARA 2 0.45.52

7 520 BARADEL MATTEO 956262E AL ITA19950529 03J2030 ZERO 5 BIKE TEAM 2 0.46.20

8 508 NESPOLO SIMONE 951426N AL ITA19940323 03J2030 ZERO 5 BIKE TEAM 2 0.46.25

9 509 DE BONA SIMONE 902018Y AL ITA19950405 03Q2315 MTB VICTORIA BIKE 2 0.46.30

10 513 BOVO MIRCO 783791U AL ITA19951106 03A2760 PEDALI DI MARCA TEAM 2 0.47.05

PERFORMANCE

11 527 ADAMI KEVIN 964223X AL ITA19940801 03L1735 G.C. CICLI AGORDINA 2 0.47.12

12 503 BILATO FABIO 968013U AL ITA19950904 03N1385 WORK SERVICE BRENTA 2 0.47.37

13 510 BETTANIN FILIPPO 941749P AL ITA19941101 03V0541 VELO CLUB TORRE VALLORTIGARA 2 0.47.40

14 507 SCARPA ALESSANDRO 865013M AL ITA19950317 03Y0528 S.C.D. DOPLA TREVISO 2 0.47.41

15 522 RECH ANDREA 935412G AL ITA19940419 03A1126 MTB CLUB GAERNE 2 0.48.24

16 526 BASTANZETTI MARCO 982806L AL ITA19941112 03Q2315 MTB VICTORIA BIKE 2 0.49.05

17 523 CALDART DAVID 899500A AL ITA19950321 03L1735 G.C. CICLI AGORDINA 2 0.49.43

18 517 SCOTTA' ANDREA 988634U AL ITA19940626 03D0840 LA VALLATA-BANCA PREALPI A.S.D. 2 0.49.57

19 512 PIZZOL MARCO 946994K AL ITA19950114 03Q2315 MTB VICTORIA BIKE 2 0.50.03

20 511 RUBINATO ALBERTO 943758J AL ITA19941211 03X2201 BIKE CLUB 2000 SHOW RUNNING 2 0.50.22



21 524 GARLA MATTIA 988613Z AL ITA19940731 03D0840 LA VALLATA-BANCA PREALPI A.S.D. 2 0.54.08

22 519 MORAS GIOVANNI 964940A AL ITA19950926 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 2 0.54.25

23 518 GAGGIATO GIACOMO 985110Q AL ITA19950629 03M2598 BIKE TRIBE SALGAREDA 2 1.01.23

24 516 BETTIO EDOARDO 976880T AL ITA19950525 03X2201 BIKE CLUB 2000 SHOW RUNNING 2 1.03.28

25 515 SANTINON ANDREA 839380C AL ITA19940131 03X2201 BIKE CLUB 2000 SHOW RUNNING 1 0.27.07

3_Donne

Pos N.Gara Nominativo Tessera Cat UCI Cod.Team Società Lap Time

1 475 TOVO NICOLE 938946S DJ ITA19930526 03Q2315 MTB VICTORIA BIKE 3 1.15.17

2 476 PEROCCO SERENA 574147U DJ ITA19921101 03Q2315 MTB VICTORIA BIKE 3 1.18.43

3 477 BERALDO NICOLE 911808W DJ ITA19930831 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 3 1.37.03

4 478 SOLIGO DEBORAH 607714E DJ ITA19931220 03X2201 BIKE CLUB 2000 SHOW RUNNING 3 1.47.02

3_Open Woman

Pos N.Gara Nominativo Tessera Cat UCI Cod.Team Società Lap Time

1 481 MANIAGO PAOLA 854345B MW ITA19730606 05F0590 ACIDO LATTICO TEAM 3 1.08.06

2 487 TROLDI GIOVANNA 489880U DE ITA19681031 03C0277 G.S.CICLI OLYMPIA 3 1.09.34

3 483 COVRE MARIKA 787482K MW ITA19740405 03U2271 A.S.D. VIVIBIKE IDEAL 3 1.09.43

4 482 CAMPANELLI CHIARA 889987L MW ITA19780320 03D1495 BIKE PRO ACTION 3 1.10.14

5 484 CIPRIAN ROMINA 888133J MW ITA19760618 03J2188 PLAYLIFE SPORTS BIKE 3 1.11.29

6 490 CORAZZA TIZIANA 525988 MW 17/09/1968 06TV005 G.S.EUROVELO CICLI 3 1.12.51

7 485 MASSAROTTO GIULIANA 949910D MW ITA19640206 03A2760 PEDALI DI MARCA TEAM 3 1.13.40

PERFORMANCE

8 486 FLORIAN MERIZIANA 772770W MW ITA19690618 03T1319 A.S.D. MTB CLUB LA PERLA VERDE 3 1.18.47

9 495 FAVARON ANNA 982591C MW ITA19740912 03L2734 TEAM VENEZIA BIKE 3 1.25.47

10 494 PIZZOLATO LORENA 973302G MW ITA19710603 03M2029 G.S. FREETIME 3 1.25.49

11 492 CORBANESE MONICA 976746F MW ITA19720314 03T0057 S.C. SOLIGHETTO 1919 3 1.25.50

12 489 PECORARO ANNA 895217M SW ITA19770926 20C1029 DRAGON BIKE STRIGNO A.S. D. 3 1.27.19

4_Junior

Pos N.Gara Nominativo Tessera Cat UCI Cod.Team Società Lap Time

1 454 DE LORENZI LUCA 871905X JU ITA19920704 03X2753 ASD SHOCK BLAZE 3 1.02.09

2 451 DE COL MARCO 868741N JU ITA19930309 03Q2315 MTB VICTORIA BIKE 3 1.02.11

3 466 GIRALDIN GIANLUCA 877072U JU ITA19920510 07P1379 TEAM PAMINI A.S. D. 3 1.04.52

4 453 GARBIN DAVIDE 944426P JU ITA19920613 03G2585 BOTTECCHIA - GM ACTION BIKE 3 1.06.02

5 455 SAVI DAMIANO 638213E JU ITA19930629 03L1735 G.C. CICLI AGORDINA 3 1.06.49

6 452 DONA MATTIA 973511R JU ITA19930228 03V0541 VELO CLUB TORRE VALLORTIGARA 3 1.06.51

7 456 SARTOR STEFANO 965861Y JU ITA19930804 03Y0528 S.C.D. DOPLA TREVISO 3 1.07.05



8 471 CORAL SIMONE 890579F JU ITA19921020 03M2598 BIKE TRIBE SALGAREDA 3 1.08.26

9 460 SCARSO EMANUELE 896292J JU ITA19920207 03Y0528 S.C.D. DOPLA TREVISO 3 1.08.39

10 459 DE PIERI JACOPO 955857S JU ITA19931026 03R2635 A.S.D. MTB RAMPI CLUB 3 1.08.40

11 457 CELEGHIN DAVIDE 921473P JU ITA19930119 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 3 1.08.43

12 468 SPADA GIANLUCA 984288W JU ITA19930306 03Y0528 S.C.D. DOPLA TREVISO 3 1.09.59

13 463 MERLA GABRIELE 955831Q JU ITA19930116 03R2635 A.S.D. MTB RAMPI CLUB 3 1.11.03

14 462 NANI IVAN 817160Z JU ITA19930713 03M1736 BETTINI BIKE TEAM 3 1.11.52

15 467 MAZZUCCATO NICOLA 905959F JU ITA19930104 03Y2251 ALESSANDRA SORRISO BIKE TEAM 3 1.11.54

16 458 ZORDAN ROBERTO 927340B MJ ITA19930826 03Y2689 ADV CORRATEC 3 1.13.40

17 464 DE PIERI NICOLO' 955855Y JU ITA19931026 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 3 1.17.10

18 470 BASSETTO CRISTIAN 955854X JU ITA19931118 03R2635 A.S.D. MTB RAMPI CLUB 3 1.23.21

19 469 CALAFIORE AMEDEO 967855U JU ITA19920501 03L1735 G.C. CICLI AGORDINA 3 1.27.22

20 461 DAL ZILIO NICOLO' 954151V JU ITA19931223 03X2201 BIKE CLUB 2000 SHOW RUNNING 2 0.49.35

6_MasterElite

Pos N.Gara Nominativo Tessera Cat UCI Cod.Team Società Lap Time

1 33 BOSCHETTO DANIEL 625418X ELMT ITA19860113 03C0277 G.S.CICLI OLYMPIA 4 1.23.23

2 57 CUSIN SIMONE 784771G ELMT ITA19840427 05Z0708 AS D. CYCLING TEAM FRIULI 4 1.23.24

3 32 CAPUZZO FABIO 979051D ELMT ITA19851003 03Y2689 ADV CORRATEC 4 1.23.24

4 31 ZAMPESE FABIO 560722A ELMT ITA19821229 03D1495 BIKE PRO ACTION 4 1.23.25

5 34 ROSSI ANDREA 882663X ELMT ITA19810717 03D1495 BIKE PRO ACTION 4 1.23.27

6 53 MARIAN ANDREA 888011K ELMT ITA19880908 03X2201 BIKE CLUB 2000 SHOW RUNNING 4 1.24.41

7 36 SELLA SIMONE 910034K ELMT ITA19831117 03V0541 VELO CLUB TORRE VALLORTIGARA 4 1.24.51

8 47 FALCOMER ALESSANDRO 869516W ELMT ITA19810313 03T1319 A.S.D. MTB CLUB LA PERLA VERDE 4 1.24.52

9 35 CALDART DANIELE 684484N ELMT ITA19831009 03Q1611 A.S.D. DUE RUOTE SPORT 4 1.25.31

10 37 MANEA LUCA 922644T ELMT ITA19810904 03N2503 TEAM ECOR MTB SCHIO 4 1.25.44

11 38 MARCON MATTEO 979274R ELMT ITA19900904 03T1742 GS CIEFFE FORNI BANCA DELLA 4 1.25.58

MARCA

12 75 BOVO ALESSANDRO 783793W ELMT ITA19901011 03A2760 PEDALI DI MARCA TEAM 4 1.26.03

PERFORMANCE

13 60 MARCHESE GIANLUCA 869519H ELMT ITA19820308 03T1319 A.S.D. MTB CLUB LA PERLA VERDE 4 1.26.10

14 79 MORETTO MARCO 875993K ELMT ITA19890623 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 4 1.26.11

15 68 MASI ALESSIO 955832R ELMT ITA19880704 03R2635 A.S.D. MTB RAMPI CLUB 4 1.27.21

16 81 MORO RICCARDO 886348F ELMT ITA19840913 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 4 1.27.43

17 43 DE PIERI STEFANO 777426X ELMT ITA19860416 03X2201 BIKE CLUB 2000 SHOW RUNNING 4 1.27.46

18 55 GRANZOTTO ANDREA 880326X ELMT ITA19871001 03E1912 CONEGLIANO BIKE TEAM 4 1.28.28

19 44 BALZANO NICOLO MARIA 926349F ELMT ITA19850405 03A2760 PEDALI DI MARCA TEAM 4 1.28.31

PERFORMANCE

20 54 CECCATO ALEX 915247W ELMT ITA19830512 03X2201 BIKE CLUB 2000 SHOW RUNNING 4 1.28.34

21 39 ZORDAN MICHELE 927338V ELMT ITA19881107 03Y2689 ADV CORRATEC 4 1.28.58



22 45 GOLLER CHRISTIAN 574350K ELMT ITA19830603 03R2635 A.S.D. MTB RAMPI CLUB 4 1.29.43

23 51 SELVA ANDREA 974617U ELMT ITA19910212 03X2201 BIKE CLUB 2000 SHOW RUNNING 4 1.29.52

24 80 DE BIANCHI ROBERTO 941133N ELMT ITA19840921 03M2598 BIKE TRIBE SALGAREDA 4 1.29.57

25 42 PESCE MAURO 969129E ELMT ITA19861129 03C1431 SCAVEZZON SQUADRA CORSE 4 1.30.03

26 41 DAL SANTO MARCO 950963B ELMT ITA19891213 03N2503 TEAM ECOR MTB SCHIO 4 1.30.21

27 85 STECCA GIANLUCA 919778N ELMT ITA19891103 03W0311 CROCETTA BIKE TEAM 4 1.30.26

28 56 CASAGRANDE ROBERTO 984032G ELMT ITA19830815 03D0840 LA VALLATA-BANCA PREALPI A.S.D. 4 1.30.28

29 63 BOSCHETTO EMANUEL 523731 ELMT 06/11/1983 06PD087 EUGANEA BIKE 4 1.31.53

30 70 CASAGRANDE ANDREA 921972K ELMT ITA19830414 03D0840 LA VALLATA-BANCA PREALPI A.S.D. 4 1.31.59

31 49 SFOGGIA ANDREA 984364Z ELMT ITA19911007 03D1495 BIKE PRO ACTION 4 1.32.32

32 84 BECHEUOLO FABIO 979335E ELMT ITA19840307 03R1520 MIANE BIKE TEAM 4 1.33.04

33 50 CERVI LUCA 957291V ELMT ITA19910530 03D1495 BIKE PRO ACTION 4 1.33.29

34 82 VIDOTTO DAMIANO 979770W ELMT ITA19910214 03M2598 BIKE TRIBE SALGAREDA 4 1.33.43

35 46 SARTORATO FRANCESCO 684108D ELMT ITA19890713 03Y0528 S.C.D. DOPLA TREVISO 4 1.34.11

36 69 PELLANDA SUNIL 900105F ELMT ITA19871118 20C1029 DRAGON BIKE STRIGNO A.S. D. 4 1.34.36

37 52 SOLIGO MATTIA 974647A ELMT ITA19900626 03X2201 BIKE CLUB 2000 SHOW RUNNING 4 1.35.45

38 59 ANTONIAZZI MARCO 976395Y ELMT ITA19820206 03Q2315 MTB VICTORIA BIKE 4 1.36.26

39 71 ZILIO RENATO 609669B ELMT ITA19860315 07P1379 TEAM PAMINI A.S. D. 4 1.38.07

40 90 GASPARINI TIZIANO 855993P ELMT ITA19831120 03W1569 WILD WIND TEAM 4 1.39.26

41 83 FURLAN PAOLO 914252S ELMT ITA19891017 03Q2315 MTB VICTORIA BIKE 4 1.40.06

42 77 BATTAIOTTO MARCO 986141L ELMT ITA19871028 03R2635 A.S.D. MTB RAMPI CLUB 4 1.41.24

43 64 BARATTO LUCIO 961134K ELMT ITA19841103 20C1029 DRAGON BIKE STRIGNO A.S. D. 4 1.42.30

44 89 BOSCOLO MARCO TODARO 978719N ELMT ITA19850611 03Y2251 ALESSANDRA SORRISO BIKE TEAM 4 1.44.52

45 65 VITTORIANO SIMONE 988969C ELMT ITA19821213 03Z2706 A.S.D. SPORTYLAND 4 1.46.08

46 86 STEFANUTTO SIMONE 946937R ELMT ITA19911018 03Z2706 A.S.D. SPORTYLAND 4 1.46.09

47 66 MARTIN DANIELE 951501S ELMT ITA19830320 03L2734 TEAM VENEZIA BIKE 4 1.51.26

48 67 PAOLETTO ALBERTO 982925A ELMT ITA19820303 20C1029 DRAGON BIKE STRIGNO A.S. D. 4 1.52.50

49 74 BASTIANEL MARCO 983791M ELMT ITA19871219 03K2725 POLISPORTIVA EUROSPORT 3 1.04.58

50 58 PESCE FRANCESCO 982231J ELMT ITA19841106 03L2734 TEAM VENEZIA BIKE 3 1.17.35

51 87 CORDASCO VITO 954202H ELMT ITA19820718 03Y0528 S.C.D. DOPLA TREVISO 2 0.43.51

52 88 MANNU LEONARDO 950056H ELMT ITA19890609 03K2725 POLISPORTIVA EUROSPORT 1 0.24.41

53 91 MIES SIMONE 914247V ELMT ITA19891223 03Q2315 MTB VICTORIA BIKE 1 0.31.33

54 62 ANESE LORENZO 986135E ELMT ITA19871031 03R2635 A.S.D. MTB RAMPI CLUB 1 1.10.51

Elite

Pos N.Gara Nominativo Tessera Cat UCI Cod.Team Società Lap Time

1 1 VISINELLI RAFAEL 465097R EL ITA19850205 11G0228 GRUPPO S.IVO FORESTALE A.S.D. 4 1.18.09



2 4 CARRARO TIZIANO 574857U EL ITA19850217 07P1379 TEAM PAMINI A.S. D. 4 1.19.58

3 3 DEI TOS ANDREA 826645U EL ITA19860810 03C0277 G.S.CICLI OLYMPIA 4 1.20.00

4 2 DALTO NICOLA 453041U EL ITA19771005 03C0277 G.S.CICLI OLYMPIA 4 1.20.02

5 9 CAMISSI JOAQUIN 988739D EL ARG19850803 03P2872 U.C.S. TOFFOLETTO 4 1.22.12

6 12 BERNARDINI ALESSANDRO 519969D EL ITA19850520 03K2844 ELETTROVENETA-CORRATEC 4 1.22.21

7 8 FUSER FEDERICO 914601Z EL ITA19850304 03C0277 G.S.CICLI OLYMPIA 4 1.23.48

8 11 TESSARO MIRKO 948414X EL ITA19860605 03P2872 U.C.S. TOFFOLETTO 4 1.25.53

9 10 BRUN GABRIELE 575018X EL ITA19831024 05M0704 KI.CO.SYS. ERMETIC SERRAMENTI A. 4 1.25.56

DILETTAN

10 6 GROTTO MICHELE 494297L EL ITA19790320 03G2585 BOTTECCHIA - GM ACTION BIKE 4 1.29.46

11 7 GUGLIELMI MARCO 906037P EL ITA19831204 03V0541 VELO CLUB TORRE VALLORTIGARA 4 1.31.11

12 5 PAOLETTI ANDREA 560705J EL ITA19870819 03D1495 BIKE PRO ACTION 4 1.33.49

Master 1

Pos N.Gara Nominativo Tessera Cat UCI Cod.Team Società Lap Time

1 101 TERRIN NICOLA 778303V M1 ITA19760205 03P2696 SPEZZOTTO BIKE TEAM 4 1.22.05

2 102 SIMION MAURO 833216M M1 ITA19760915 03Z2739 SIMION RACE TEAM A.S.D. 4 1.23.06

3 103 POZZA MATTEO 957040G M1 ITA19771222 03V0541 VELO CLUB TORRE VALLORTIGARA 4 1.23.13

4 113 FERRO NICOLA 978716B M1 ITA19771014 03Y2251 ALESSANDRA SORRISO BIKE TEAM 4 1.23.18

5 104 ROSSI SILVANO 846710D M1 ITA19771024 03X2201 BIKE CLUB 2000 SHOW RUNNING 4 1.24.27

6 118 SAVEGNAGO MOSE' 927316P M1 ITA19760825 03Y2689 ADV CORRATEC 4 1.24.50

7 108 TANDURA ALBERTO 782790E M1 ITA19781215 03U2271 A.S.D. VIVIBIKE IDEAL 4 1.25.05

8 105 MASIERO SIMONE 625916J M1 ITA19780413 03A2760 PEDALI DI MARCA TEAM 4 1.25.32

PERFORMANCE

9 107 RACCANELLO FRANCESCO 831829J M1 ITA19790607 03E2512 TEAM TUM TAM 4 1.25.33

10 115 DE TONI LEONARDO 915806Q M1 ITA19800519 03A2760 PEDALI DI MARCA TEAM 4 1.25.43

PERFORMANCE

11 114 GIUSTO LUCA 668385R M1 ITA19760207 03X2201 BIKE CLUB 2000 SHOW RUNNING 4 1.26.32

12 136 DE MAR GIORGIO 932307U M1 ITA19761127 03J0024 CICLOTUR. VITTORIO VENETO 4 1.26.42

13 127 BOTTAREL ALEX 932306T M1 ITA19780710 03J0024 CICLOTUR. VITTORIO VENETO 4 1.28.00

14 117 ZAVETTORI MATTEO 835320T M1 ITA19770610 03J2188 PLAYLIFE SPORTS BIKE 4 1.28.03

15 110 SALMASI LUCA 893111H M1 ITA19780523 03R2635 A.S.D. MTB RAMPI CLUB 4 1.28.18

16 120 DE MONTE DANIELE 975132P M1 ITA19800121 05J0255 PEDALE GEMONESE 4 1.28.19

17 134 VIDALI FEDERICO 625031N M1 ITA19770115 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 4 1.28.42

18 137 TOLDO MASSIMILIANO 979259S M1 ITA19770809 03Z2771 BIKERS FOR EVER 4 1.29.39

19 128 STELLA CHRISTIAN 634545X M1 ITA19770508 03T0057 S.C. SOLIGHETTO 1919 4 1.29.55

20 112 FARAON CHIARI' 886746W M1 ITA19770920 03D0840 LA VALLATA-BANCA PREALPI A.S.D. 4 1.30.15

21 126 ROSOLIN FABIO 924041L M1 ITA19801018 03R2635 A.S.D. MTB RAMPI CLUB 4 1.32.00

22 131 CECCHIN PAOLO 887238S M1 ITA19771124 03F2824 ASD SQUADRA CORSE PREALPI 4 1.32.47

23 132 CERRI DEMIS 942720F M1 ITA19801004 03S2388 OFFLIMIT SQUADRA CORSE ASD 4 1.37.18



24 135 MANZAN MICHELE 987848S M1 ITA19800215 03M2598 BIKE TRIBE SALGAREDA 4 1.41.13

25 123 CESARO FRANCESCO 974769L M1 ITA19791109 03W1569 WILD WIND TEAM 4 1.42.35

26 116 MONTAGNER MAURO 607313C M1 ITA19800308 03T1319 A.S.D. MTB CLUB LA PERLA VERDE 4 1.42.57

27 130 FONTANA GIANLUCA 890837J M1 ITA19760331 03Q1611 A.S.D. DUE RUOTE SPORT 4 1.44.43

28 111 BOLLA LUCA 947217Y M1 ITA19780521 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 2 0.47.07

29 124 MONTAGNER RICCARDO 955828V M1 ITA19790518 03R2635 A.S.D. MTB RAMPI CLUB 2 0.51.36

30 138 DITTADI MIRKO 524365 M1 19111961 06PD050 ASD BLUBIKE 1 0.25.24

31 133 STEFANETTO ROMANO 861699E M1 ITA19760424 03J2030 ZERO 5 BIKE TEAM 1 0.42.32

Master 2

Pos N.Gara Nominativo Tessera Cat UCI Cod.Team Società Lap Time

1 177 AGRICOLA MARCO 584799V M2 ITA19740626 03Y2689 ADV CORRATEC 4 1.22.48

2 153 INGENITO ALESSANDRO 888245A M2 ITA19740416 03J2188 PLAYLIFE SPORTS BIKE 4 1.22.51

3 178 SAVARIS OLVES 917818M M2 ITA19731111 03A2760 PEDALI DI MARCA TEAM 4 1.22.54

PERFORMANCE

4 152 CAZZARO ALEX 922409Z M2 ITA19720115 03B2134 U.C. FPT 4 1.23.07

5 172 ILLI ALESSIO 917813G M2 ITA19750804 03A2760 PEDALI DI MARCA TEAM 4 1.23.25

PERFORMANCE

6 151 ZANINI STEFANO 837354T M2 ITA19720115 03R2635 A.S.D. MTB RAMPI CLUB 4 1.23.39

7 201 ZANDEGIACOMO ALESSA. 610225A M2 ITA19740811 03S2699 TEAM MICTU SANVIDO 4 1.24.06

8 182 VIERA MIRKO 889751E M2 ITA19731123 05F0590 ACIDO LATTICO TEAM 4 1.25.33

9 194 PICCOLO SIMONE 893224J M2 ITA19741029 03R2635 A.S.D. MTB RAMPI CLUB 4 1.26.35

10 166 AVITABILE STEFANO 625314W M2 ITA19730314 03L2734 TEAM VENEZIA BIKE 4 1.26.45

11 171 BARBON LUCA 636620G M2 ITA19710108 03A2760 PEDALI DI MARCA TEAM 4 1.27.07

PERFORMANCE

12 158 BAIOCCHI PAOLO 544964Z M2 ITA19710308 03J2188 PLAYLIFE SPORTS BIKE 4 1.27.08

13 155 ZANETTIN MAURIZIO 889774D M2 ITA19720202 05F0590 ACIDO LATTICO TEAM 4 1.27.10

14 154 JACONO LUCA 668387K M2 GBR19740106 03X2201 BIKE CLUB 2000 SHOW RUNNING 4 1.27.24

15 191 MENGO DEMETRIOS 557006S M2 ITA19710520 03R2635 A.S.D. MTB RAMPI CLUB 4 1.27.47

16 159 DA ROS CHRISTIAN 624745D M2 ITA19740826 03N1976 A.S.TXT VITTORIO VENETO 4 1.27.54

17 179 ALEMANNI CRISTIAN 527654 M2 12/06/1971 06VE011 SAGITTA BIKE 4 1.28.44

18 163 NICOLA EMANUELE 944439U M2 ITA19740728 03L0117 MIONETTO VALDOBBIADENE 4 1.28.52

19 157 MARTINELLO MIRKO 950061E M2 ITA19731202 03K2725 POLISPORTIVA EUROSPORT 4 1.30.06

20 195 CASALINI FEDERICO 886983D M2 ITA19710912 03J2403 ADVENTURE & BIKE 4 1.30.17

21 170 STEVANATO FRANCESCO 668842K M2 ITA19720509 03X2201 BIKE CLUB 2000 SHOW RUNNING 4 1.30.51

22 188 DAFFINA' SIMEON 926232J M2 ITA19720602 03Z2706 A.S.D. SPORTYLAND 4 1.31.13

23 160 PIETROBON FABIO 820868A M2 ITA19731112 03X2201 BIKE CLUB 2000 SHOW RUNNING 4 1.31.35

24 174 RONCATO LORIS 787860H M2 ITA19750822 03J2188 PLAYLIFE SPORTS BIKE 4 1.32.15

25 162 RASERA FABIO 899834L M2 ITA19720206 03R1520 MIANE BIKE TEAM 4 1.32.23

26 173 PAMINI MASSIMO 890801X M2 ITA19741208 07P1379 TEAM PAMINI A.S. D. 4 1.32.51



27 189 BETTARELLO CRISTIANO 557004Y M2 ITA19711215 03R2635 A.S.D. MTB RAMPI CLUB 4 1.33.03

28 181 TRISOTTO LORENZO 959384C M2 ITA19740331 20C1029 DRAGON BIKE STRIGNO A.S. D. 4 1.33.05

29 198 CATTAI LUIGI 841620E M2 ITA19730701 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 4 1.33.18

30 196 ORTONCELLI RAOUL 864722X M2 ITA19720720 03R2635 A.S.D. MTB RAMPI CLUB 4 1.33.44

31 199 DE MARCHI ANDREA 841616W M2 ITA19721130 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 4 1.33.46

32 187 ROSSO GIORDANO 935842P M2 ITA19720123 03W1569 WILD WIND TEAM 4 1.34.35

33 167 SARTORELLO FABIO 892632J M2 ITA19750815 03L2734 TEAM VENEZIA BIKE 4 1.34.42

