mercoledì 10 marzo 2010

Classifiche GF mtb Olmo Celle Ligure


1 LAZZARONI OSCAR M 1972 OPEN SEMPERLUX AXEVO HAIBIKE 02Y3771 351876F 0 1 1 01:43:08


2 CELESTINO MIRKO M 1974 OPEN SEMPERLUX AXEVO HAIBIKE 02Y3771 322749J 0 2 2 01:43:10

3 GIUPPONI ANDREA M 1980 OPEN SEMPERLUX AXEVO HAIBIKE 02Y3771 367722C 0 3 3 01:43:13

4 BOTERO SALAZAR JHON JAIRO M 1978 OPEN SCAPIN STIHLTORREVILLA MTB ASD 02K1806 985713U 0 4 4 01:43:42

5 REBAGLIATI MARCO M 1990 MS TEAM CICLI ZANINI 10980SV 0352 0 5 1 01:44:32

6 BARAZZUOL FILIPPO M 1989 OPEN MTB BRONDELLO 01C1985 917410Q 0 6 5 01:44:33

7 DIVIGGIANO SIMONE M 1977 M1 PADUANO MARTINA RACING ASD 02N2857 505509C 0 7 1 01:46:00

8 REINAUDO RENATO M 1973 OPEN SILMAX CANNONDALE RACING TEAM 01B1593 551190V 0 8 6 01:46:00

9 RENDON RIOS EDDI ANDRES M 1987 OPEN SCAPIN STIHLTORREVILLA MTB ASD 02K1806 981743S 0 9 7 01:46:27

10 MANZONI WALTER M 1966 M3 WR COMPOSITI RACING ASD 02M3806 980774C 0 10 1 01:46:31

11 TRABUCCHI MORENO M 1970 M3 PADUANO MARTINA RACING ASD 02N2857 487041P 0 11 2 01:47:12

12 CIOCCA DAVIDE M 1982 OPEN GIAI TEAM ASD 01C1348 546956T 0 12 8 01:51:41

13 BONACINA MICHELE M 1974 M2 ASD VALCAVALLINA SUPERBIKE 02V3273 504898z 0 13 1 01:52:47

14 CLAUSI ROBERTO M 1989 OPEN UC LAIGUEGLIA PACAN BAGUTTI 06V0423 941410Y 0 14 9 01:53:17

15 RAVASIO FABIO M 1985 MS ASD VALCAVALLINA SUPERBIKE 02V3273 940545E 0 15 2 01:53:20

16 COCON DENIS M 1980 M1 ASD DARRA RACING TEAM 0263594 601783E 0 16 2 01:53:28

17 MASSIMINO SILVIO M 1976 M1 MTB BRONDELLO 01C1985 425108Z 0 17 3 01:53:42

18 COATO DAVIDE M 1982 OPEN SILMAX CANNONDALE RACING TEAM 01B1593 547687X 0 18 10 01:55:55

19 TERMINE MARCO M 1977 M1 TEAM GROSSO SPORT 06R0667 597672S 0 19 4 01:55:59

20 MADASCHI MARCO M 1980 M1 GS SCOTT RACING TEAM 02P2316 804468H 0 20 5 01:56:04

21 MEMELLI MARCO M 1974 M2 MTB FALCHI BLU 02W2339 857513P 0 21 2 01:56:10

22 ROSTAGNO LUCA M 1987 MS ASD CICLI GIORGIO FULLUDIC 01W1301 671012Z 0 22 3 01:56:31

23 MUCCI MATTEO M 1973 M2 WR COMPOSITI 000 485478Y 0 23 3 01:56:33

24 PARISI DANIELE M 1974 M2 TEAM CUBE JOLLY WEAR 02W3641 974346C 0 24 4 01:57:21

25 PELLEGRINI LORENZO M 1991 OPEN TEAM MAGGI OFF-ROAD ASD 08D2827 917096D 0 25 11 01:58:34

26 ROVERA LUCA M 1973 M2 MASTER TEAM ASD 01R1695 640709E 0 26 5 01:58:39

27 VILLA MARCO M 1980 M1 ASD VALCAVALLINA SUPERBIKE 02V3273 620689N 0 27 6 01:58:51

28 PERNIGOTTI FABIO M 1971 M2 ASD TEAM LA BICICLETTERIA ACQUI TERME OIAL005 500112 0 28 6 01:58:54

29 CANALI GIUSEPPE M 1962 M4 TRIANGOLO LARIANO ASD 02P3489 466846V 0 29 1 01:58:59

30 BOTTARINI JACOPO M 1976 M1 HR TEAM BORTOLAMI 02Z3764 600451L 0 30 7 01:59:28

31 MASINI ANTONIO M 1965 M4 PADUANO MARTINA RACING ASD 02N2857 547923K 0 31 2 01:59:43

32 CARELLO RICCARDO M 1964 M4 VC ASTI DIAVOLO ROSSO DREAM TEAM 01V1676 612003W 0 32 3 01:59:52

33 VIGANO' RICCARDO M 1968 M3 ASD VALCAVALLINA SUPERBIKE 02V3273 910079G 0 33 3 02:00:10

34 RUFFA LUCA M 1970 M3 WR COMPOSITI RACING ASD 02M3806 856929X 0 34 4 02:00:25

35 TACCHINI UGO ANTONIO M 1962 M4 TEAM OLIVETO 02G2882 883172L 0 35 4 02:01:38

36 DAVO' ROBERTO M 1958 M5 ASD TEAM 99 MILANO 02X3705 951039V 0 36 1 02:01:48

37 RIVERDITI CLAUDIO M 1955 M6 LANGHE ROERO TEAM 01CN023 502071 0 37 1 02:02:09

38 GHISONI MASSIMO M 1976 M1 TEAM OLUBRA 07F1630 499679p 0 38 8 02:02:30

39 GHISONI FABIO M 1979 M1 TEAM OLUBRA 07F1630 870628K 0 39 9 02:02:30

40 BORRELLI MARCO M 1987 MS ASD DARRA RACING TEAM 0263594 891630T 0 40 4 02:03:32

41 ERCA MAURIZIO M 1972 OPEN SEMPERLUX AXEVO HAIBIKE 02Y3771 882471P 0 41 12 02:03:36

42 PIZZICHEMI TONI M 1970 M3 DIE HARD TEAM 02Q3402 917939n 0 42 5 02:03:43

43 FENOCCHIO PAOLO M 1987 MS TECNOBIKE BRA 010N037 502318 0 43 5 02:03:55

44 MANTOVANI FEDERICO M 1977 M1 A.S.D. RUSTY BIKE - E.N.G. ELETTRICA 03im032 507196 0 44 10 02:04:36

45 BERETTA PIETRO M 1960 M5 POL. VILLESE 02W0153 470507A 0 45 2 02:04:43

46 DELFINO MATTEO M 1983 MS VELO CLUB OLMO LA BICICLISSIMA 06C0119 507565 0 46 6 02:04:49

47 COCCO ENRICO M 1981 MS TEAM BIKE SHOP 01BI021 501217 0 47 7 02:04:49

48 TOGNI ALESSANDRO M 1959 M5 TEAM MORETTI BG 04BG044 508048 0 48 3 02:04:59

49 ZANOTTI LUCA M 1973 M2 SC CICLI COLOMBA 01P1198 517306T 0 49 7 02:05:00

50 MANINI MAURO M 1962 M4 LUGAGNANO OFF ROAD 07Y1041 682689H 0 50 5 02:05:22

51 MOSCATELLI GIANANDREA M 1963 M4 ASD TEAM 99 MILANO 02X3705 951396Y 0 51 6 02:05:32

52 NAVA MARIO M 1964 M4 OROBIE CUP MTB ASD 02V3607 484056K 0 52 7 02:05:42

53 NEGRO IVAN M 1982 MS RACE TECH TEAM 01TO095 505034 0 53 8 02:05:50

54 GIANI FERDINANDO M 1966 M3 GS BICITIME RACING TEAM 02C2369 601083U 0 54 6 02:05:53

55 VIARINO ALESSANDRO M 1976 M1 TEAM OLMO ALBENGA 06Y0658 858720K 0 55 11 02:06:08

56 ROSTAGNO ALESSANDRO M 1978 M1 ASD CICLI GIORGIO FULLUDIC 01W1301 671015U 0 56 12 02:06:30

57 LONGONI GIANLUCA M 1969 M3 TRIANGOLO LARIANO ASD 02P3489 876978C 0 57 7 02:06:41

58 BERTONCINI PAOLO M 1968 M3 LUGAGNANO OFF ROAD 07Y1041 546588T 0 58 8 02:06:44

59 BARBIERI GIUSEPPE M 1975 M2 GS TEAM PERINI BIKE 08PC017 540364 0 59 8 02:06:54

60 ZUCCOLINI CARLO M 1968 M3 TEAM OLUBRA 07F1630 627178G 0 60 9 02:07:19

61 ROSSI LORENZO M 1977 M1 CICLO HOBBY MTB 0728 0 61 13 02:07:50

62 TRAVAINI DARIO M 1967 M3 GS NONSOLO FANGO '90 TEAM 01NO037 503726 0 62 10 02:07:58

63 FRAIRIA FABRIZIO M 1975 M2 SC CICLI COLOMBA 01P1198 612010Y 0 63 9 02:08:09

64 GAGGINI STEFANO M 1963 M4 BIKE O'CLOCK PDB 06P1200 603923U 0 64 8 02:09:27

65 MAGGI ENRICO M 1971 M2 GS BICIBIKE 93 04CO038 512503 0 65 10 02:09:29

66 BRAZZALE ROBIN M 1975 M2 GRUPPO SPORTIVO ESERCITO 03U2638 879246R 0 66 11 02:09:43

67 TURSI MAURO M 1966 M3 ASD TRISPORTS.IT BIKE 01N0011 503058 0 67 11 02:09:44

68 NODARI CHRISTIAN M 1979 M1 ASD VALCAVALLINA SUPERBIKE 02V3273 662982S 0 68 14 02:09:45

69 FILIPPETTI LUISIANO M 1957 M5 BIKE O'CLOCK PDB 06P1200 913249E 0 69 4 02:09:48

70 PARRAVICINI FRANCO M 1983 MS TRIANGOLO LARIANO ASD 02P3489 620882Y 0 70 9 02:10:07

71 INDELICATO MARIO M 1963 M4 POL. CRAL VIGILI FUOCO PUNTO SPORT 06C0231 603726E 0 71 9 02:10:42

72 RINALDI ANDREA M 1968 M3 CICLO HOBBY MTB 0728 100815988 0 72 12 02:10:43

73 PIZZI CARLO M 1973 M2 TRIANGOLO LARIANO ASD 02P3489 850805A 0 73 12 02:11:26

74 FENAROLI MARCO M 1971 M2 TEAM LOCCA 01P1957 974041 0 74 13 02:11:35

75 VACCHINA ROBERTO M 1968 M3 BICI & BICI 01M2041 503978 0 75 13 02:11:38

76 PEROLIO STEFANO M 1970 M3 GS NONSOLO FANGO '90 TEAM 01NO037 0 76 14 02:12:08

77 CERUTTI RICCARDO M 1958 M5 TEAM LOCCA 948362J 0 77 5 02:12:18

78 BENINI ALESSANDRO M 1965 M4 TEAM OLMO ALBENGA 06Y0658 951433M 0 78 10 02:12:21

79 PALOMBI GIANPAOLO M 1978 M1 TEAM BIKE CENTER 02E2825 912297N 0 79 15 02:12:28

80 BRUZZONE CARLO M 1981 MS BIKE O'CLOCK PDB 06P1200 946334U 0 80 10 02:12:28

81 MENTO VINCENZO M 1989 MS LUGAGNANO OFF ROAD 07Y1041 858222C 0 81 11 02:12:51

82 PICCO ILARIO M 1966 M3 GIAI TEAM ASD 01C1348 671789R 0 82 15 02:13:00

83 LAERA PAOLO M 1961 M4 G.S.CICLI TESTI 10T0084 840924W 0 83 11 02:13:25

84 MONTANERA MAURO M 1982 MS ASD LA FENICE MTB 01L1946 919143 0 84 12 02:13:57

85 DIMITROV KRISTIJAN M 1990 MS BICICLANDO TEAM 06B0852 909073E 0 85 13 02:13:59

86 LIBERI GIACOMO M 1979 M1 GS TEAM RASCHIANI 08PC016 540319 0 86 16 02:13:59

87 AMALBERTI EMILIANO M 1970 M3 INDIVIDUALE 000 553380 0 87 16 02:14:26

88 GANDOLFI ROBERTO M 1969 M3 GS TEAM PERINI BIKE 08PC017 539913 0 88 17 02:14:50

89 KLOMP SANDRA F 1964 DU SCAPIN STIHLTORREVILLA MTB ASD 02K1806 834908V 0 1 1 02:14:54

90 ERMELLINO ANDREA M 1975 M2 SPEED WHEEL TEAM 13331 2717 0 89 14 02:15:07

91 DAVOLI GUIDO M 1969 M3 GS TEAM PERINI BIKE 08PC017 539886 0 90 18 02:15:37

92 MORANDI CARLO ALBERTO M 1970 M3 TEAM BIKE CENTER 02E2825 600901Q 0 91 19 02:16:38

93 TESIO PAOLO M 1973 M2 SC CICLI COLOMBA 01P1198 913548S 0 92 15 02:16:43

94 RUELLA WALTER M 1976 M1 ASD ALBA BIKE TEAM 01CN004 501910 0 93 17 02:17:04

95 GHILARDI CRISTIANO M 1974 M2 ASD VALCAVALLINA SUPERBIKE 02V3273 879050L 0 94 16 02:17:22

96 DELSANT GIOVANNI M 1966 M3 VC ASTI DIAVOLO ROSSO DREAM TEAM 01V1676 623242C 0 95 20 02:17:56

97 BERTORELLO ANDREA M 1990 MS MACOSTA TEAM 02N3473 940843H 0 96 14 02:18:15

98 GALFANO VINCENZO M 1965 M4 TEAM BIKE CENTER 02E2825 600891E 0 97 12 02:18:29

99 MURACHELLI LORENZO M 1983 MS TEAM FUORI GIRI 06F1204 947128X 0 98 15 02:19:04

100 BIANCO MIRCO M 1959 M5 VC ASTI DIAVOLO ROSSO DREAM TEAM 01V1676 917623R 0 99 6 02:19:11

101 TREVISANUTTO MAURIZIO M 1969 M3 DOTTA BIKE 01T0097 504527 0 100 21 02:19:19

102 CHIEREGATO ANDREA M 1977 M1 ASD FREE BIKE TRIVERO 01BI015 501407 0 101 18 02:19:26

103 NICOLINO CARLO M 1987 MS MTB BRONDELLO 01C1985 640697J 0 102 16 02:20:25

104 PEVERI LUCA M 1981 MS GS PRO PIACENZA TEAM 08PC043 540248 0 103 17 02:20:57

105 MANINI MARCO M 1989 MS LUGAGNANO OFF ROAD 07Y1041 682690E 0 104 18 02:20:58

106 MAZZUCOTELLI SIMONA F 1977 DU GS MASSI' SUPERMERCATI - BRIVIO 02Q2556 850350U 0 2 2 02:21:28

107 CAGNOLI ROBERTO M 1963 M4 TEAM MAGGI OFF-ROAD ASD 08D2827 918273B 0 105 13 02:21:43

108 MARIANI DAVIDE M 1968 M3 TEAM LOCCA 01P1957 974488U 0 106 22 02:22:22

109 GIANNOTTI CARLO M 1968 M3 TEAM MAGGI OFF-ROAD ASD 08D2827 890969E 0 107 23 02:22:24

110 FRASCHINA FIORENZO M 1965 M4 TEAM BIKE CENTER 02E2825 892820K 0 108 14 02:22:27

111 PERPIGLIA PAOLO M 1962 M4 TEAM CENTOXCENTO BICI ASD 06D1251 504206B 0 109 15 02:22:58

112 CIANCETTA ENRICO M 1962 M4 UC LAIGUEGLIA PACAN BAGUTTI 06V0423 786916L 0 110 16 02:23:01

113 RATTO SERGIO M 1956 M5 TEAM CICLI ZANINI 10980SV 0356 0 111 7 02:24:24

114 VALSECCHI OLIVIERO M 1954 M6 TRIANGOLO LARIANO ASD 02P3489 451799F 0 112 2 02:24:33

115 COPPO DANIELE M 1982 MS TEAM CUBE JOLLY WEAR 02W3641 909398R 0 113 19 02:24:42

116 BOCCA FABRIZIO M 1966 M3 GS FRATELLI OLIVA TEAM 01VC048 506444 0 114 24 02:24:48

117 GUIGLIA MICHELE M 1976 M1 ASD TRISPORTS.IT BIKE 01N0011 503063 0 115 19 02:24:59

118 MARZADORI MARCO M 1962 M4 CICLO HOBBY MTB 0728 090707941 0 116 17 02:25:14

119 MINOLA VIOLINO MANUEL M 1972 M2 TEAM BIKE SHOP 01BI021 501216 0 117 17 02:25:38

120 BATTELLI ANDREA M 1978 M1 TEAM GRANFONDO 01TO092 504472 0 118 20 02:25:43

121 PETACCHI LAURO M 1962 M4 TEAM MAGGI OFF-ROAD ASD 08D2827 965173W 0 119 18 02:25:51

122 CURTI ERMANNO M 1973 M2 TEAM CENTOXCENTO BICI ASD 06D1251 932844N 0 120 18 02:26:27

123 MARIANI LUCIANO M 1966 M3 HR TEAM BORTOLAMI 02Z3764 779148S 0 121 25 02:26:54

124 ROSSI RICCARDO M 1993 MJ G.S.CICLI TESTI 10T0084 875082M 0 122 1 02:27:07

125 CREPALDI MAURO M 1968 M3 HR TEAM BORTOLAMI 02Z3764 543226U 0 123 26 02:27:07

126 LANTERI ALESSIO M 1986 MS TEAM GROSSO SPORT 06R0667 855118Z 0 124 20 02:27:08

127 STANI MATTEO M 1986 MS CICLO SPORT TIDON VALLEY 07H1277 940677J 0 125 21 02:27:36

128 DELLA VEDOVA FABIO M 1961 M4 MTB FALCHI BLU 02W2339 858521y 0 126 19 02:27:40

129 MELINA ANTONIO M 1959 M5 TEAM CENTOXCENTO BICI ASD 06D1251 883584A 0 127 8 02:30:10

130 SASIA MAURIZIO M 1970 M3 individuale 000 502427 0 128 27 02:31:08

131 DAU MASSIMILIANO M 1969 M3 BICI SPORT VILLAGGIO DEI FIORI 06L1209 919966T 0 129 28 02:31:09

132 LEMONI LORENZO M 1958 M5 SENZA FRENI MTB CLUB 02P2156 774847A 0 130 9 02:31:10

133 DONADELLI GIUSEPPE M 1966 M3 CICLO HOBBY MTB 0728 100815978 0 131 29 02:31:14

134 MACCHIAVELLO AMEDEO M 1969 M3 GP 08 PRO RECCO BIKE 06Y0434 856671C 0 132 30 02:31:32

135 MEGLIOLI LUIGI M 1958 M5 CICLO HOBBY MTB 0728 090560914 0 133 10 02:31:32

136 MARULLI FABIO M 1961 M4 TEAM MAGGI OFF-ROAD ASD 08D2827 639156E 0 134 20 02:31:32

137 MORVILLO ENRICO M 1957 M5 TEAM BIKE CENTER 02E2825 925570Y 0 135 11 02:32:34

138 LANZONI DAVIDE M 1973 M2 ASD LISSONE MTB 02V1849 927541R 0 136 19 02:32:34

139 GRANELLI GUIDO M 1972 M2 GS BICIBIKE 93 04CO038 512115 0 137 20 02:32:44

140 SARIGU CLAUDIO M 1969 M3 FREE BIKERS 02J3557 909770Z 0 138 31 02:32:49

141 MAESTRINI LUCA M 1974 M2 CICLI DEDONATO ROAD RUNNERS 01TO081 505088 0 139 21 02:33:44

142 SANTINI ROBERTO M 1976 M1 EXCELSIOR MTB GROUP 02V3703 0 140 21 02:33:44

143 ARLAUD FLAVIO M 1952 M6 SILMAX CANNONDALE RACING TEAM 01B1593 505080 0 141 3 02:33:57

144 RAIMONDI ALDO M 1968 M3 GS BICITIME RACING TEAM 02C2369 902456U 0 142 32 02:34:03

145 AIMONE LUCIO M 1958 M5 TEAM LOCCA 01N0060 503750 0 143 12 02:34:15

146 BOISIO CORNELIO M 1969 M3 DIE HARD TEAM 02Q3402 942248J 0 144 33 02:34:22

147 CHA ROBERTO M 1976 M1 CIRCOLO SPORTIVO ORTOVERO 06A0851 864695V 0 145 22 02:34:45

148 GALVAN DAVIDE M 1966 M3 ENI CLUB SANNAZZARO 04pv048 518048 0 146 34 02:35:01

149 CASTELLETTI MASSIMO M 1975 M2 TRIANGOLO LARIANO ASD 02P3489 875913J 0 147 22 02:35:20

150 BARTOLOMEI FILIPPO M 1952 M6 TEAM MARCHISIO BICI 06F0864 782682J 0 148 4 02:35:31

Campione regionale cross country M 3

Sabato 4 ottobre , ho vinto, a San Zeno di Montagna, il campionato regionale xc .Terzo assoluto sulla classifica dei master 3 di giornata; o...