martedì 23 febbraio 2010

Classifiche GF Locara Superchallenge

1 1 1 430 MARIUZZO GIANFRANCO G.S. EUROVELO CICLI VET 01:38:18 01:38:17


2 2 1 147 MIGLIORANZI MASSIMILIANO TEAM BUSSOLA SEN 01:39:25 01:39:20

3 3 1 198 CAPUZZO FABIO AVD CORATEC ASD CAD 01:39:27 01:39:24

4 4 2 11 BALLARDINI EMILIANO TEAM TODESCO SEN 01:40:17 01:40:10

5 5 3 1 SAVEGNAGO MOSE RESTENA BIKE SEN 01:40:59 01:40:59

6 6 2 202 DAL GRANDE STEFANO ASD BASALTI CAD 01:42:28 01:42:27

7 7 2 458 PENDINI ANDREA AVD CORATEC ASD VET 01:43:25 01:43:25

8 8 1 647 VIVIANI ROBERTO RACING ROSOLA GENT 01:43:53 01:43:48

9 9 2 634 STEFANI FABRIZIO A.S.D. VELOCLUB BAONE GENT 01:43:53 01:43:51

10 10 3 518 CARPONE CLAUDIO TEAM BUSSOLA VET 01:44:25 01:44:25

11 11 1 289 PIVA MANUEL ASD STONES BIKE JUN 01:44:42 01:44:41


12 12 4 401 FORMAGGIO ANGELO A.S.D. 2 TORRI ROVIGOVIGOR GAMMAFRUTTA VET 01:45:26 01:45:25

13 13 3 196 BOSCHETTO EMANUEL A.S.D. EUGANEA BIKE CAD 01:45:55 01:45:54

14 14 4 61 DALLA PRIA STEFANO A.S.D. VELOCLUB BAONE SEN 01:45:55 01:45:54

15 15 5 463 PIZZICHEMI TONI DIE HARD TEAM VET 01:46:07 01:45:57

16 16 6 402 FRIZZARIN LUCA ZERO MENO VET 01:46:07 01:46:07

17 17 7 521 SAUGO MIRKO VET 01:46:09 01:46:06

18 18 5 110 RECCHIA ANDREA FOCUS ITALIA SEN 01:46:16 01:46:15

19 19 8 443 MORANDINI SILVANO SC BARBIERI VET 01:46:37 01:46:36

20 20 2 315 DOLCI DENNIS FOCUS ITALIA JUN 01:46:38 01:46:37

21 21 9 355 BIONDANI DAVIDE BI BIKE TEAM ANDREIS ASD VET 01:46:54 01:46:46


22 22 3 554 BALDO MASSIMO BENATO BIKE FRW GENT 01:47:04 01:47:02

23 23 3 294 SCANDOLA SIMONE BI BIKE TEAM ANDREIS ASD JUN 01:47:13 01:47:11

24 24 4 195 BOSCHETTO DANIEL ASD G.S. OLYMPIA CAD 01:47:17 01:47:15

25 25 6 80 GASPARETTO MARCO A.S.D. 2 TORRI ROVIGOVIGOR GAMMAFRUTTA SEN 01:47:17 01:47:08

26 26 5 208 FUSARI DANIELE SC STONES BIKE CAD 01:47:18 01:47:15

27 27 7 47 COGO ANDREA A.S.D. 2 TORRI ROVIGOVIGOR GAMMAFRUTTA SEN 01:47:40 01:47:37

28 28 10 395 DI STASIO PATRIZIO MTB TORRAZZO VET 01:48:12 01:48:06

29 29 11 426 MARAN STEFANO BICI DA TRODI VET 01:48:26 01:48:24

30 30 8 27 BESCHI ALBERTO CUBE JOLLY WEAR SEN 01:48:31 01:48:25


31 31 12 607 DE CAO IGINO NEW LINE CICLI POZZA VET 01:48:33 01:48:30


32 32 4 559 BORTOLOTTI ROLANDO A.S.D. BLUBIKE GENT 01:48:33 01:48:33

33 33 5 558 BORSATO MAURIZIO A.S.D. 2 TORRI ROVIGOVIGOR GAMMAFRUTTA GENT 01:48:56 01:48:54

34 34 13 432 MARTARELLO MORENO A.S.D. EUGANEA BIKE VET 01:48:56 01:48:55

35 35 14 400 FERRARI ANDREA NEW LINE SOSSANO ROVOLON VET 01:49:03 01:49:02

36 36 15 520 SBABO MARCO ECOR MTB VET 01:49:18 01:49:15

37 37 9 46 CIMIOTTI MATTEO 111TEAM SEN 01:49:28 01:49:26

38 38 10 86 INGENITO ALESSANDRO PLAYLIFE SPORTS BIKE SEN 01:49:35 01:49:30

39 39 4 287 PERSICH DARIO CICLI OLYMPIA JUN 01:49:39 01:49:18

40 40 5 313 GASPARINI DEVIS GSC BERTASI JUN 01:49:50 01:49:45

41 41 6 612 PERACCHI SILVANO TEAM BIKE GUSSAGO GENT 01:49:58 01:49:51


42 42 7 654 CERON GIOVANNI VALENTINI TEAM TUMTAM GENT 01:50:08 01:50:07

43 43 16 464 POLONIO GIANLUCA ESTE BIKE ZORDAN VET 01:50:09 01:50:06

44 44 17 429 MARINI MICHELE A.S.D. MORBIATO RACING BIKE VET 01:50:11 01:50:07

45 45 8 553 ARICI LEONARDO RACING ROSOLA GENT 01:50:11 01:50:11

46 46 11 18 BATTISTELLO DAVIDE ASD OLD BIKER SEN 01:50:30 01:50:24

47 47 6 200 COLOMBO MARCO DIE HARD TEAM CAD 01:50:47 01:50:25

48 48 12 97 MORO LORENZO ASD BIKE POINT SEN 01:51:14 01:50:49

49 49 13 5 AZZI ROBERTO CICLI ROSSI 2F BATTILANA SEN 01:51:19 01:51:00

50 50 7 227 SELLA SIMONE VELO CLUB TORRE VALLORTIGARA CAD 01:51:20 01:51:16
51 51 14 12 BARBIERI SILVANO A.S.D. MORBIATO RACING BIKE SEN 01:51:29 01:51:16


52 52 18 508 VEDOVATO MASSIMILIANO SC STONES BIKE VET 01:52:34 01:52:31

53 53 19 346 BEDON DAVIDE A.S.D. BLUBIKE VET 01:52:38 01:52:37

54 54 9 563 CAPPONI ROBERTO CICLI OLYMPIA GENT 01:52:46 01:52:43

55 55 10 644 VASSANELLI DIEGO TEAM TODESCO GENT 01:52:47 01:52:43

56 56 20 472 RINALDI ANDREA CICLO HOBBY MTB TEAM VET 01:52:57 01:52:51

57 57 21 535 GIRARDI OSCAR NEW LINE SOSSANO ROVOLON VET 01:53:01 01:52:45

58 58 22 358 BONATO FRANCESCO A.S. NEW DOWN HILL VET 01:53:05 01:53:04

59 59 11 588 GAROFOLIN GIAMPIETRO CLUB COLLI EUGANEI GENT 01:53:09 01:53:05

60 60 23 336 BALDAN STEFANO A.S.D. BLUBIKE VET 01:53:09 01:53:09

Campione regionale cross country M 3

Sabato 4 ottobre , ho vinto, a San Zeno di Montagna, il campionato regionale xc .Terzo assoluto sulla classifica dei master 3 di giornata; o...