giovedì 21 luglio 2011

Alla Up-hill "Ere di Sera "sono ancora primo

Ieri sera, alla classica Bellunese Ere di Sera, gara tutta in salita con partenza da San Gregorio nelle Alpi sono primo come lo scorso anno.
La partenza della gara è stata data alle ore 19:00 dalla piazza di San Gregorio. Una cinquantina di atleti per la mountainbike e altrettanti partiti quindici minuti dopo per la gara a piedi si sono dati appuntamento anche a questa edizione della classica Bellunese.La scalata prevedeva un percorso da 7,5 km per 750 metri di dislivello e l'arrivo dopo circa 33 minuti di gara è posto al rifugio Ere a 1300 metri di altitudine.Sono riuscito a bissare il successo della precedente edizione migliorando il mio tempo di una quarantina di secondi.Al secondo posto Marco Spada del team Sanvido e al terzo Michele Franzin della stessa squadra.Nella corsa a piedi successo di Torresani Franco.

1 3 DALTO Nicola M 1977 G.S. CICLI OLYMPYA 33:28.4


2 31 SPADA Marco M 1983 SANVIDO 35:29.2 +2:00.8

3 21 FRANZIN Michele M 1973 SANVIDO 36:05.1 +2:36.7

4 1 COSTA Andrea M 1972 CARTAI 36:42.2 +3:13.8

5 6 SALVADOR Sandro M 1978 ALPAGO BIKE TEAM 37:36.7 +4:08.3

6 16 SCUSSEL Lorenzo M 1985 / 37:52.3 +4:23.9

7 37 CALDART Daniele M 1983 DUE RUOTE SPORT 38:02.7 +4:34.3

8 5 SOMMACAL Ivan M 1973 TEAM BELLUNESE 38:47.8 +5:19.4

9 47 LOSEGO Umberto M 1963 TEAM PISSEI 39:04.5 +5:36.1

10 10 GASPARETTO Gianfranco M 1967 DIAVOLI DEL MONTELLO 39:14.8 +5:46.4

11 12 DE BASTIANI Alex M 1985 FELTRE VELLO 39:30.8 +6:02.4

12 2 FRANCESCANGELI Luca M 1976 CARTAI 39:41.2 +6:12.8

13 32 BUIATTI Alberto M 1969 BETTINI BIKE 40:21.3 +6:52.9

14 22 D'ALESSIO Stefano M 1964 TEAM ZUMELLESE 40:32.8 +7:04.4

15 43 SAVI Nicola M 1993 CARTAI 40:45.0 +7:16.6

16 30 BASEI Loris M 1965 41:20.3 +7:51.9

17 53 TONET Stefano M 1972 TEAM P6 41:26.8 +7:58.4

18 51 BIZ Simone M 1982 / 41:53.2 +8:24.8

19 48 ORLER Simone M 1984 U.S. PRIMIERO 42:13.5 +8:45.1

20 17 PUGLIESE Daniele M 1973 BETTINI 42:16.3 +8:47.9

21 28 NANI Ivan M 1993 BETTINI BIKE SISTEM 42:52.8 +9:24.4

22 205 CALDART Giovanni M 1953 QUANTIN 43:06.6 +9:38.2

23 23 RUBIN Marco M 1970 PEDALE FELTRE 43:10.8 +9:42.4

24 36 FONTANA Gianluca M 1976 DUE RUOTE SPORT 43:27.5 +9:59.1

25 19 DE SALVADOR Flavio M 1973 CARTAI 43:34.4 +10:06.0

26 35 ZANOLLA Massimiliano M 1979 GIRELLI 43:56.2 +10:27.8

27 66 BUDEL Stefano M 1984 / 44:06.7 +10:38.3

28 38 DAL PAN Fabio M 1987 / 44:33.0 +11:04.6

29 65 BIESUZ Andrea M 1988 / 44:53.9 +11:25.5

30 18 PICCOLI Andrea M 1972 BETTINI BIKE SISTEM 45:53.6 +12:25.2

31 42 SAVI Ivo M 1956 CARTAI 46:36.0 +13:07.6

32 26 PIAZ Vinicio M 1972 BETTINI BIKE SISTEM 47:06.1 +13:37.7

33 46 TAGLIAPIETRA Claudio M 1972 CARTAI 47:26.9 +13:58.5

34 8 PIANON Roberto M 1963 / 48:34.3 +15:05.9

35 11 BURLON Andrea M 1967 CARTAI 48:40.1 +15:11.7

36 41 DAL BORGO Daniele M 1981 / 49:25.2 +15:56.8

37 49 FRADA Valdis M 1962 GIRELLI 52:16.8 +18:48.4

38 15 DEON Umberto M 1964 SANVIDO 52:28.1 +18:59.7

39 52 BUDEL Enrico M 1981 / 52:32.7 +19:04.3

40 69 DA LAN Ermes M 1973 CARTAI 54:31.8 +21:03.4

41 50 FRADA Paolo M 1996 GIRELLI 56:29.2 +23:00.8

42 9 BEZZI Francesco M 1978 / 58:15.8 +24:47.4

43 13 TREMEA Morris M 1984 SANVIDO 1h03:00.8 +29:32.4

44 14 ZANIN Thomas M 1992 / 1h03:01.7 +29:33.3

45 29 TURRIN Michele M 1966 / 1h03:04.5 +29:36.1

46 34 BUIATTI Elia M 2000 BETTINI BIKE 1h06:37.7 +33:09.3

47 40 MARCADENT Matteo M 1979 SPIRITO OLIMPICO 1h08:19.2 +34:50.8

Campione regionale cross country M 3

Sabato 4 ottobre , ho vinto, a San Zeno di Montagna, il campionato regionale xc .Terzo assoluto sulla classifica dei master 3 di giornata; o...