domenica 10 ottobre 2010

Classifiche GF Su e Zo Pai Fossi

1 2 COMINELLI Cristian UN (1) 02D1896 TX ACTIVE BIANCHI 1h51:23 28,6


2 3 MEDVEDEV Alexey EL (1) 03K2844 ELETTROVENETA-CORRATEC 1h51:38 15.3 28,5

3 12 DALTO Nicola EL (2) 03C0277 G.S.CICLI OLYMPIA 1h51:52 29.3 28,4

4 14 ANDREIS Agostino EL (3) 03C0277 G.S.CICLI OLYMPIA 1h52:09 46.1 28,4

5 4 CASAGRANDE Michele EL (4) 03K2844 ELETTROVENETA-CORRATEC 1h52:25 1:02.6 28,3

6 16 CAMMISI Joaquin EL (5) 03P2872 U.C.S. TOFFOLETTO 1h52:28 1:05.1 28,3

7 6 CARO SILVA JULIO Humberto EL (6) 02D1896 TX ACTIVE BIANCHI 1h52:30 1:07.0 28,3

8 13 MEDVEDEV Dmitry EL (7) 03K2844 ELETTROVENETA-CORRATEC 1h52:49 1:26.6 28,2

9 19 DEI TOS Andrea EL (8) 03C0277 G.S.CICLI OLYMPIA 1h52:58 1:35.0 28,2

10 10 ZULIAN Ivan UN (2) 03D1495 BIKE PRO ACTION 1h53:05 1:42.0 28,1

11 5 PETTINA' Nicholas UN (3) 03K2844 ELETTROVENETA-CORRATEC 1h53:07 1:44.6 28,1

12 23 FUSER Federico EL (9) 03C0277 G.S.CICLI OLYMPIA 1h53:09 1:46.1 28,1

13 52 MARIUZZO Gianfranco M4 (1) 06TV005 EUROVELO CICLI GS 1h53:20 1:57.3 28,1

14 51 ALVERA' Paolo M3 (1) 03C0277 G.S.CICLI OLYMPIA 1h53:22 1:59.5 28,1

15 178 SEGATA Claudio M2 (1) 05TN013 BREN TEAM TRENTO 1h53:39 2:16.6 28,0

16 11 CARRARO Tiziano EL (10) 07P1379 TEAM PAMINI 1h53:40 2:17.0 28,0

17 9 MORAS Alessandro UN (4) 03P2696 SPEZZOTTO BIKE TEAM 1h54:17 2:54.6 27,8

18 59 INGENITO Alessandro M2 (2) 03J2188 PLAYLIFE SPORTS BIKE 1h54:19 2:55.8 27,8

19 148 CUSIN Simone ELMT (1) 05Z0708 CYCLING TEAM FRIULI 1h54:19 2:56.7 27,8

20 185 MOSCA Adriano M5 (1) 06RO043 CICLO ESTENSE A.S.D. 1h54:20 2:57.4 27,8

21 66 ZANINI Stefano M2 (3) 03R2635 RAMPICLUB MTB A.S.D. 1h54:22 2:58.9 27,8

22 61 ZANDEGIACOMO Alessandro M2 (4) 03S2699 TEAM MICTU SANVIDO 1h54:28 3:05.1 27,8

23 90 TERRIN Nicola M1 (1) 03P2696 SPEZZOTTO BIKE TEAM 1h54:31 3:08.5 27,8

24 20 MELITI Thomas UN (5) 03C0277 G.S.CICLI OLYMPIA 1h54:43 3:20.1 27,7

25 334 GAZZETTA Nicola M3 (2) 06RO036 CICLO DELTA A.S.D 1h54:46 3:23.2 27,7

26 56 TASCA Antonio M3 (3) 03D1495 BIKE PRO ACTION 1h54:54 3:30.9 27,7

27 87 CAZZARO Alex M2 (5) 03B2134 U.C. FPT 1h55:08 3:45.6 27,6

28 53 LEGHISSA Christian M1 (2) 03X2201 BIKE CLUB 2000 SHOW RUNNING 1h55:10 3:47.1 27,6

29 83 CORDASCO Vito ELMT (2) 03Y0528 S.C.D. DOPLA TREVISO 1h55:17 3:54.3 27,6

30 1 CELESTINO Mirko EL (11) 02Y3771 SEMPERLUX AXEVO HAIBIKE 1h55:31 4:08.3 27,5

31 101 BOSCHETTO Daniel ELMT (3) 03C0277 G.S.CICLI OLYMPIA 1h56:38 5:15.7 27,3

32 161 PIVA Manuel ELMT (4) 06PD143 ASD STONES BIKE 1h56:39 5:16.6 27,3

33 111 KOGLER Luca M2 (6) 03B2134 U.C. FPT 1h56:40 5:17.5 27,3

34 15 MANARIN Mirko UN (6) 03P2696 SPEZZOTTO BIKE TEAM 1h56:44 5:21.1 27,2

35 151 SIMION Mauro M1 (3) 03Z2739 SIMION RACE TEAM ASD 1h56:44 5:21.2 27,2

36 75 CORAZZIN Mario M4 (2) 03Q2315 MTB VICTORIA BIKE 1h56:46 5:23.4 27,2

37 196 ROSSI Silvano M1 (4) 03X2201 BIKE SHOW RUNNING 1h56:47 5:24.6 27,2

38 220 VEDOVATO Massimiliano M3 (4) 06PD079 STONES BIKE BEDIN MARMI 1h56:48 5:25.6 27,2

39 132 BONDESAN Davide M3 (5) 06RO041 ADRIA BIKE ASD 1h56:50 5:26.8 27,2

40 31 GIRALDIN Gianluca JU (1) 07P1379 TEAM PAMINI 1h56:50 5:27.7 27,2

41 85 MORETTO Marco ELMT (5) 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 1h56:54 5:30.8 27,2

42 243 PREGNOLATO Matello M3 (6) 06RO043 CICLO ESTENSE A.S.D. 1h56:59 5:36.1 27,2

43 97 CLEMENTI Giuseppe M4 (3) 03T1319 A.S.D. MTB CLUB LA PERLA VERDE 1h57:21 5:58.5 27,1

44 74 PADOAN Giorgio M4 (4) 03Y2251 ALESSANDRA SORRISO BIKE TEAM 1h57:23 6:00.0 27,1

45 65 SPOLAOR Fabio M3 (7) 03Z2739 SIMION RACE TEAM ASD 1h57:25 6:02.5 27,1

46 155 GAROFOLIN Gianpietro M5 (2) 06PD120 CLUB COLLI EUGANEI 1h57:27 6:04.4 27,1

47 140 LATTERO Raffaele M2 (7) 06PD118 MOBILI TOSON A.S.D. 1h57:29 6:06.2 27,1

48 72 CASSETTA Cristiano M5 (3) 03Y2251 ALESSANDRA SORRISO BIKE TEAM 1h57:32 6:09.6 27,1

49 77 TIENGO Mirco M3 (8) 03Y2251 ALESSANDRA SORRISO BIKE TEAM 1h57:35 6:12.4 27,0

50 8 ERCA Maurizio EL (12) 02Y3771 SEMPERLUX AXEVO HAIBIKE 1h57:39 6:16.5 27,0

51 57 FELTRE Michele M5 (4) 03R1520 MIANE BIKE TEAM 1h57:42 6:18.9 27,0

52 70 RAMPADO Ivo M1 (5) 03H0310 A.S.D. GRUPPO CICLISTICO FOSSO 1h57:43 6:20.5 27,0

53 157 SETTE Mirko M1 (6) 06RO036 CICLO DELTA A.S.D 1h57:44 6:21.7 27,0

54 88 MASCHIETTO Angelo M3 (9) 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 1h57:53 6:30.4 27,0

55 89 ZANOTEL Roberto M3 (10) 06VE011 SAGITTA BIKE 1h58:02 6:38.8 26,9

56 62 FERRO Nicola M1 (7) 03Y2251 ALESSANDRA SORRISO BIKE TEAM 1h58:11 6:48.1 26,9

57 152 BOSCOLO CHIO Paolo M4 (5) 03C0277 G.S.CICLI OLYMPIA 1h58:12 6:49.1 26,9

58 98 BOSCHETTO Emanuel ELMT (6) 06PD087 EUGANEA BIKE A.S.D. 1h58:39 7:15.9 26,8

59 81 BARBON Luca M2 (8) 03A2760 PEDALI DI MARCA TEAM PERFORMAN 1h58:45 7:21.8 26,8

60 153 TONAN Luca M3 (11) 03J2188 PLAYLIFE SPORTS BIKE 1h59:09 7:46.4 26,7

61 122 BOSCOLO CHIODORO Marco M3 (12) 03J2612 BI & BI BIKE TEAM CHIOGGIA 1h59:15
 
62 86 ZULIANELLO Mauro M3 (13) 03T1319 A.S.D. MTB CLUB LA PERLA VERDE 1h59:25 8:02.0 26,6


63 1401 GASPARINI Roberta DE (1) 03A2760 PEDALI DI MARCA TEAM PERFORMAN 1h59:26 8:03.5 26,6

64 82 ROSOLIN Fabio M1 (8) 03R2635 A.S.D. MTB RAMPI CLUB 1h59:27 8:04.1 26,6

65 92 FRESCH Dino M5 (5) 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 1h59:52 8:29.4 26,5

66 372 BULLIO Fabio ELMT (7) 03Z2858 OLYMPIC A.S.D. 1h59:57 8:34.1 26,5

67 156 LONGHIN Marino M4 (6) 03T1319 A.S.D. MTB CLUB LA PERLA VERDE 2h00:08 8:45.0 26,5

68 195 GHERLINZONI Davide M1 (9) 06RO027 2 TORRI ROVIGO VIGOR GAMMAFRUT 2h00:11 8:48.4 26,5

69 292 BATTISTELLO Davide M2 (9) 06PD141 OLD BIKERS 2h00:15 8:52.4 26,4

70 54 STEFANI Fabrizio M5 (6) 03A2760 PEDALI DI MARCA TEAM PERFORMAN 2h00:34 9:11.0 26,4

71 93 PRATAVIERA Valter M5 (7) 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 2h00:40 9:17.2 26,4

72 67 CAVASIN Ivan M2 (10) 03A2760 PEDALI DI MARCA TEAM PERFORMAN 2h00:44 9:21.3 26,3

73 36 SARTOR Stefano JU (2) 03Y0528 S.C.D. DOPLA TREVISO 2h00:46 9:23.7 26,3

74 91 MASOTTI Stefano M5 (8) 03T1319 A.S.D. MTB CLUB LA PERLA VERDE 2h00:49 9:26.2 26,3

75 249 ZOCANTE Mariano M6+ (1) 06VI071 MONTEBELLO ISIBIKE 2h00:52 9:29.3 26,3

76 232 ZONTA Daniele M4 (7) 06TV046 UNO TEAM 2h00:53 9:30.6 26,3

77 169 SANTINELLO Daniele M5 (9) 06PD077 BICIVERDE MONSELICE 2h00:55 9:32.5 26,3

78 154 DAL PEZZO Michele M3 (14) 0153 BIKERS FOR EVER A.S.D. 2h00:59 9:35.8 26,3

79 110 ZORZETTO Loris M6+ (2) 06VE032 UNIONE CICLISTICA VENEZIA 2h01:00 9:36.9 26,3

80 69 FRANZO Francesco M4 (8) 03T1319 A.S.D. MTB CLUB LA PERLA VERDE 2h01:01 9:38.0 26,3

81 63 FANTON PAOLO Rodolfo M4 (9) 03C0277 G.S.CICLI OLYMPIA 2h01:02 9:38.9 26,3

82 165 GALVAN Matteo M1 (10) 03B2749 SUPERNOVA TEAM ASD 2h01:04 9:41.4 26,3

83 322 MUNARO Alessandro M4 (10) 03C0277 G.S.CICLI OLYMPIA 2h01:06 9:43.2 26,3

84 266 ALESSANDRI Gino M4 (11) 0919 TEAM SCULAZZO ITALIA 2h01:06 9:43.5 26,3

85 240 BREGGION Giovanni M3 (15) 03J2612 BI & BI BIKE TEAM CHIOGGIA 2h01:07 9:44.2 26,3

86 164 POLI Mirko M2 (11) 03B2749 SUPERNOVA TEAM ASD 2h01:07 9:44.5 26,3

87 345 SPINELLO Filippo M3 (16) 03E2823 ASD SAN BORTOLO 2h01:13 9:50.4 26,2

88 1046 OLIVETTI Luca CT (1) 01P1462 DAYCO ASD 2h01:16 9:52.9 26,2

89 95 SCARLINO Massimiliano M3 (17) 03A2760 PEDALI DI MARCA TEAM PERFORMAN 2h01:22 9:59.1 26,2

90 189 BARDELLE Stefano M3 (18) 06RO043 CICLO ESTENSE A.S.D. 2h01:24 10:01.6 26,2

91 55 SCIAN Ugo M6+ (3) 03Q2315 MTB VICTORIA BIKE 2h01:29 10:06.6 26,2

92 393 DIONISI Felice M2 (12) 61 MTB RIETI 2h01:34 10:11.5 26,2

93 37 GARBIN Davide JU (3) 03G2585 BOTTECCHIA - GM ACTION BIKE 2h01:41 10:18.1 26,1

94 71 SALMASI Luca M1 (11) 03R2635 MTB RAMPICLUB ASD 2h01:51 10:28.5 26,1

95 351 BERTAZZINI Pietro M2 (13) 02W3641 TEAM KUBE JOLLY 2h02:03 10:39.8 26,1

96 114 PADOVAN Loreno M5 (10) 03T1319 A.S.D. MTB CLUB LA PERLA VERDE 2h02:24 11:01.0 26,0

97 276 SOPRANI Marino M4 (12) 0919 TEAM SCULAZZO ITALIA 2h02:24 11:01.6 26,0

98 118 TESO Gianfranco M2 (14) 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 2h02:25 11:02.3 26,0

99 370 RACCANELLO Francesco M1 (12) 03E2512 TEAM TUM TAM 2h02:33 11:10.7 25,9

100 94 TOMASELLA CARLO Udillo M4 (13) 03T1319 A.S.D. MTB CLUB LA PERLA VERDE 2h02:35 11:11.9 25,9

101 58 MANTESE Franco M5 (11) 03G1435 DEDALO MTB 2h02:39 11:15.9 25,9

102 60 PARRO Giovanni M6+ (4) 03Y1008 A.S.D.CIMETTA COMPREX 2h02:45 11:22.1 25,9

103 100 MARCHESE Gianluca ELMT (8) 03T1319 A.S.D. MTB CLUB LA PERLA VERDE 2h03:24 12:01.4 25,8

104 121 GIANNETTI Giancarlo M4 (14) 03R2635 A.S.D. MTB RAMPI CLUB 2h03:29 12:06.1 25,8

105 324 PAJER Massimo M4 (15) 05J0302 A.S.D. TEAM SALVADOR RDZ 2h03:40 12:17.0 25,7

106 225 BONISOLO Alessandro M1 (13) 06PD079 STONES BIKE BEDIN MARMI 2h03:44 12:21.0 25,7

107 146 TEMPORIN Agostino M4 (16) 06PD108 VELOCLUB BAONE 2h03:47 12:24.7 25,7

108 149 BUCCIGROSSI Tommaso M1 (14) 03J2716 MC2 RACING 2h03:54 12:31.3 25,7

109 191 PIERUCCI Andrea M3 (19) 06RO041 ADRIA BIKE ASD 2h04:02 12:39.7 25,6

110 38 SPADA Gianluca JU (4) 03Y0528 S.C.D. DOPLA TREVISO 2h04:04 12:40.9 25,6

111 211 FALZIN Elvio M4 (17) 06PD079 STONES BIKE BEDIN MARMI 2h04:06 12:43.2 25,6

112 138 BREGOLIN Luciano M4 (18) 06PD108 VELO CLUB BAONE 2h04:09 12:46.4 25,6

113 171 GANGINI Andrea M4 (19) 03N2871 S.C. BARBIERI 2h04:10 12:47.1 25,6

114 273 PAGIN Loris M4 (20) 06PD141 OLD BIKERS 2h04:10 12:47.7 25,6

115 127 BOSCOLO Mimmo M4 (21) 03J2612 BI & BI BIKE TEAM CHIOGGIA 2h04:22 12:58.9 25,6

116 209 BIRELLO Paolo M4 (22) 03C1431 SCAVEZZON SQUADRA CORSE 2h04:22 12:59.2 25,6

117 120 BUTTO' Paolo M2 (15) 03T1319 A.S.D. MTB CLUB LA PERLA VERDE 2h04:25 13:02.3 25,6

118 302 BALLAN Gianpaolo M3 (20) 06VE018 CALCROC U.S.C. 2h04:28 13:04.8 25,5

119 166 DEANESI Marco M2 (16) 03B2749 SUPERNOVA TEAM ASD 2h04:33 13:10.7 25,5

120 143 MENGO Demetrios M2 (17) 03R2635 RAMPICLUB MTB A.S.D. 2h04:54 13:30.9 25,5

121 126 VIDALI Massimiliano M2 (18) 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 2h05:03 13:40.6 25,4

122 294 FITTIPALDI Alessandro M2 (19) 03Y0456 CICLI MORBIATO RACINGBIKE 2h05:15 13:52.4 25,4

123 129 BOSCOLO Rossano M5 (12) 03J2612 BI & BI BIKE TEAM CHIOGGIA 2h05:28 14:05.5 25,3

124 167 MUMENI Ennio M6+ (5) 06PD032 ASD S. EUFEMIA 2h05:31 14:08.3 25,3
 
332 FERRO Corrado M3 (21) 06RO036 CICLO DELTA A.S.D 2h05:31 14:08.6 25,3


126 34 SCARSO Emanuele JU (5) 03Y0528 S.C.D. DOPLA TREVISO 2h05:32 14:09.5 25,3

127 269 FERRIGONI Fabio M4 (23) 06PD120 CLUB COLLI EUGANEI 2h05:33 14:09.8 25,3

128 113 MASI Alessio ELMT (9) 03R2635 A.S.D. MTB RAMPI CLUB 2h05:33 14:10.2 25,3

129 289 SOGGIA Giulio M3 (22) 06PD141 OLD BIKERS 2h05:41 14:18.3 25,3

130 356 CRIVELLARO Simone M2 (20) 06PD009 009 TEAM 2h05:44 14:21.6 25,3

131 239 TIOZZO Denis M4 (24) 03J2612 BI & BI BIKE TEAM CHIOGGIA 2h05:51 14:28.2 25,3

132 174 ZECCHIN Massimo M4 (25) 06PD081 TEAM ESTEBIKE ASD 2h05:53 14:30.7 25,3

133 130 ANTONELLO Sandro M4 (26) 03B2134 U.C. FPT 2h05:55 14:32.2 25,3

134 339 MIRIMIN Giuseppe M3 (23) 06RO041 ADRIA BIKE ASD 2h06:01 14:37.8 25,2

135 259 FINESSO Federico M1 (15) 03C0277 GS CICLI OLIMPIA 2h06:01 14:38.4 25,2

136 139 BERETTA Alex M1 (16) 06RO036 CICLO DELTA A.S.D 2h06:09 14:46.5 25,2

137 193 CONTATO Mirko M2 (21) SURFIN SHOP SPORT 2h06:11 14:48.0 25,2

138 348 ZERBIN Michele M3 (24) 06RO036 CICLO DELTA A.S.D 2h06:14 14:51.1 25,2

139 116 ZANCOLI Massimo M3 (25) 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 2h06:23 15:00.4 25,2

140 181 MOSCA Graziano M6+ (6) 06RO027 2 TORRI ROVIGO VIGOR GAMMAFRUT 2h06:24 15:01.4 25,2

141 136 CENTENARO Andrea M1 (17) 03N1737 A.S.D. TEAM BELLATO 2h06:26 15:02.9 25,1

142 207 VALLI Nadir M6+ (7) 04MN011 ROSA A.S.D. 2h06:26 15:03.5 25,1

143 134 DE BONI Stefano M5 (13) 03Y2251 ALESSANDRA SORRISO BIKE TEAM 2h06:31 15:08.2 25,1

144 349 ALBERTIN Stefano M2 (22) 03A1891 M.T.B. TUTTINBICI 2h06:33 15:10.3 25,1

145 263 SALATI Tiziano M5 (14) 0919 TEAM SCULAZZO ITALIA 2h06:34 15:11.2 25,1

146 327 VENDEMMIATI Attilio M4 (27) 06RO036 CICLO DELTA A.S.D 2h06:35 15:12.2 25,1

147 96 VANZELLA Paolo M5 (15) 03T1742 GS CIEFFE FORNI BANCA DELLA MA 2h06:39 15:15.9 25,1

148 1402 TROLDI Giovanna DE (2) 03C0277 G.S.CICLI OLYMPIA 2h06:41 15:18.0 25,1

149 392 ROSSI Mauro M4 (28) ACLI ROVIGO 2h06:45 15:22.7 25,1

150 307 GUIDI Emilio M6+ (8) 03A1891 M.T.B. TUTTINBICI 2h06:46 15:23.6 25,1

151 197 MARCHI Danilo ELMT (10) 06RO043 CICLO ESTENSE A.S.D. 2h06:50 15:26.8 25,1

152 147 PACI Alessio M2 (23) 03R2635 RAMPICLUB MTB A.S.D. 2h06:53 15:30.4 25,1

153 320 MANTOVAN Claudio M4 (29) 06RO036 CICLO DELTA A.S.D 2h06:58 15:35.4 25,0

154 22 MELLINATO Alberto UN (7) 03J2716 MC2 RACING 2h07:02 15:39.4 25,0

155 115 SARTORATO Francesco ELMT (11) 03Y0528 S.C.D. DOPLA TREVISO 2h07:31 16:08.4 24,9

156 224 CAPUZZO Denis M2 (24) 06PD077 BICIVERDE MONSELICE 2h07:40 16:16.8 24,9

157 287 MANOTTI Andrea M3 (26) 0919 TEAM SCULAZZO ITALIA 2h07:43 16:20.2 24,9

158 298 MARINI Ivan M2 (25) 03J2188 PLAYLIFE SPORTS BIKE 2h07:56 16:33.3 24,9

159 382 MAFFIZZONI Luca M2 (26) 02L1039 77 GUIDIZZOLO 2h07:59 16:36.4 24,8

160 215 SCARPARO Roberto M4 (30) 06PD079 STONES BIKE BEDIN MARMI 2h07:59 16:36.7 24,8

161 217 RIZZI Simone M3 (27) 06PD079 STONES BIKE BEDIN MARMI 2h08:00 16:37.4 24,8

162 1403 TOVO Nicole DJ (1) 03Q2315 MTB VICTORIA BIKE 2h08:06 16:43.3 24,8

163 1410 CORAZZA Tiziana MW (1) 06TV005 EUROVELO CICLI GS 2h08:08 16:44.8 24,8

164 282 COLTRO Nicola M3 (28) 06VR021 CICLOAMATORI SALIZZOLE 2h08:16 16:53.5 24,8

165 311 FARINELLI Alessio M5 (16) 06RO036 CICLO DELTA A.S.D 2h08:23 17:00.1 24,8

166 335 GIACOBBE Marco M3 (29) 06RO036 CICLO DELTA A.S.D 2h08:37 17:14.1 24,7

167 39 DE PIERI Jacopo JU (6) 03R2635 A.S.D. MTB RAMPI CLUB 2h08:41 17:18.4 24,7

168 21 GROTTO Michele EL (13) 03G2585 BOTTECCHIA - GM ACTION BIKE 2h08:50 17:27.4 24,7

169 1411 SARTORI Cinzia MW (2) 03Y0456 CICLI MORBIATO RACINGBIKE 2h08:57 17:34.3 24,7

170 1406 PATRIZIO Angela MW (3) 06VR106 TEAM BORTOLO 2h09:00 17:36.8 24,6

171 245 TIOZZO Silvano M3 (30) 03J2612 BI & BI BIKE TEAM CHIOGGIA 2h09:06 17:43.0 24,6

172 68 AZZALINI Giorgio M5 (17) 06VR106 TEAM BORTOLO 2h09:09 17:46.7 24,6

173 119 MARIUZZO Massimo M3 (31) 03T1319 A.S.D. MTB CLUB LA PERLA VERDE 2h09:29 18:06.3 24,6

174 278 BARBIRATO Paolo M3 (32) 06VE018 CALCROC U.S.C. 2h09:31 18:07.8 24,5

175 117 PERUZZATO Dario ELMT (12) 03N1737 A.S.D. TEAM BELLATO 2h09:32 18:09.1 24,5

176 40 TONELLA Mauro JU (7) 07P1379 TEAM PAMINI 2h09:35 18:12.5 24,5

177 35 DE PIERI Nicolo' JU (8) 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 2h09:36 18:13.1 24,5

178 125 BONTEMPI Mario M4 (31) 03J2843 TEAM DINAMIK 2h09:36 18:13.6 24,5

179 362 MANIERO Marco M2 (27) 03C0277 G.S.CICLI OLYMPIA 2h09:47 18:24.3 24,5

180 187 CERANTOLA Marino M4 (32) 06RO041 ADRIA BIKE ASD 2h10:03 18:39.9 24,4

180 133 BARATELLA Paolo M3 (33) 03R2635 RAMPICLUB MTB A.S.D. 2h10:03 18:39.9 24,4

182 333 BERGANTIN Maurizio M6+ (9) 06RO036 CICLO DELTA A.S.D 2h10:18 18:55.1 24,4

183 162 VIALE Roberto M4 (33) 03L1439 G.SC. CAMPAGNALUPIA 2h10:29 19:06.0 24,4

184 145 RUFFATO Roberto M6+ (10) VELO CLUB BAONE 2h10:34 19:11.0 24,4

185 290 TONIOLO Raffaele M3 (34) 06PD081 ESTE BIKE ZORDAN 2h10:51 19:28.1 24,3

186 137 TOLDO Massimilano M1 (18) 03Z2771 BIKERS FOR EVER A.S.D. 2h11:02 19:39.6 24,3

187 17 METTI Marco UN (8) 07P1379
188 373 CASTELLANI Nico ELMT (13) 03P1904 A.S.D G.S.PORTO VIRO 2h11:09 19:46.4 24,2


189 381 ANDREASI Giancarlo M6+ (11) 06PD007 BENATO BIKES FRW 2h11:11 19:48.3 24,2

190 123 ZULIAN Federico M1 (19) 06PD087 EUGANEA BIKE A.S.D. 2h11:19 19:56.4 24,2

191 377 ZILIO Renato ELMT (14) 07P1379 TEAM PAMINI 2h11:20 19:57.3 24,2

192 205 MARINELLI Marco M6+ (12) 04MN011 ROSA A.S.D. 2h11:25 20:02.6 24,2

193 325 PELLIZZARI Amanzio M4 (34) 06RO036 CICLO DELTA A.S.D 2h11:31 20:07.9 24,2

194 1040 PAESANTI Riccardo CT (2) 06RO043 ASD CICLO ESTENSE 2h11:36 20:12.9 24,2

195 190 GUERZONI Luca M4 (35) 08MO009 FINALESE U.C. 2h11:41 20:18.1 24,1

196 1006 BATTAGLIA Marco CT (3) 2h11:43 20:20.0 24,1

197 258 LAGHI Sergio M5 (18) 08FC042 GRUPPO X CASO 2h11:51 20:28.7 24,1

198 313 VERONESE Patrizio M5 (19) 06RO036 CICLO DELTA A.S.D 2h12:12 20:49.3 24,0

199 323 PAGANIN Lauro M4 (36) 06RO036 CICLO DELTA A.S.D 2h12:14 20:51.1 24,0

200 328 VERONESE Vanio M4 (37) 03Y2251 ALESSANDRA SORRISO BIKE TEAM 2h12:28 21:04.8 24,0

201 33 MERLA Gabriele JU (9) 03R2635 A.S.D. MTB RAMPI CLUB 2h12:28 21:05.7 24,0

202 390 DA RUOS Fabrizio M1 (20) 03R1520 MIANE BIKE TEAM 2h12:31 21:08.2 24,0

203 354 BOSCARATO Massimo M2 (28) 03Y2251 ALESSANDRA SORRISO BIKE TEAM 2h12:34 21:11.6 24,0

204 163 DUSI Andrea M3 (35) 03B2749 SUPERNOVA TEAM ASD 2h12:43 21:20.0 24,0

205 242 MEAZZO Michele M3 (36) 03J2612 BI & BI BIKE TEAM CHIOGGIA 2h12:43 21:20.7 24,0

206 280 CARRARO Alessandro M3 (37) 0228 GARPEL G.S.C. 2h12:58 21:35.6 23,9

207 378 BAGATELLO Alberto M3 (38) 06PD077 BICIVERDE MONSELICE 2h13:00 21:37.4 23,9

208 317 FINOTTO Fabio M4 (38) 03T1742 GS CIEFFE FORNI BANCA DELLA MA 2h13:01 21:38.4 23,9

209 316 DE MARCHI Paolo M4 (39) 03C0277 G.S.CICLI OLYMPIA 2h13:02 21:38.8 23,9

210 369 CASETTA Alberto M1 (21) 03A1891 M.T.B. TUTTINBICI 2h13:02 21:39.3 23,9

211 342 SALVAGNINI Luciano M3 (39) 06RO036 CICLO DELTA A.S.D 2h13:10 21:47.0 23,9

212 388 TONIOLO Luca M3 (40) 06PD007 BENATO BIKES FRW 2h13:12 21:48.9 23,9

213 172 LOVATO Silvano M4 (40) 06VI071 GS MONTEBELLO ISIBIKE 2h13:12 21:49.5 23,9

214 272 MARCASSA Michele M4 (41) 06PD065 CICLI MORBIATO G.S. 2h13:13 21:50.4 23,9

215 1407 TESO Alessandra MW (4) 03T1319 A.S.D. MTB CLUB LA PERLA VERDE 2h13:14 21:51.6 23,9

216 385 2h13:17 21:53.8 23,9

217 192 TAMMISO Luca M3 (41) 06RO041 ADRIA BIKE ASD 2h13:31 22:07.8 23,8

218 1404 PEZZO Paola MW (5) 03Z2858 OLYMPIC A.S.D. 2h13:43 22:20.3 23,8

219 198 BARACCO Sandro M4 (42) 06RO027 2 TORRI ROVIGO VIGOR GAMMAFRUT 2h13:44 22:21.5 23,8

220 238 BOSCOLO BULEGHIN Renato M4 (43) 03J2612 BI & BI BIKE TEAM CHIOGGIA 2h13:54 22:31.5 23,7

221 180 GASPARINI Mattia ELMT (15) 06RO047 TEAM CICLE SPORT 2h13:55 22:32.7 23,7

222 375 PERUZZATO Luca ELMT (16) 03N1737 A.S.D. TEAM BELLATO 2h14:02 22:39.2 23,7

223 216 BONGIORNO Fausto M3 (42) 03C0227 CICLI OLIMPYA A.S.D. 2h14:07 22:44.5 23,7

224 218 SALVI Guido M3 (43) 06PD079 STONES BIKE BEDIN MARMI 2h14:15 22:51.9 23,7

225 237 VIANELLO Claudio M5 (20) 03J2612 BI & BI BIKE TEAM CHIOGGIA 2h14:17 22:54.4 23,7

226 264 SARTORE Massimo M5 (21) 06PD141 OLD BIKERS 2h14:20 22:57.0 23,7

227 182 PERARO Claudio M6+ (13) 06RO041 ADRIA BIKE ASD 2h14:33 23:10.6 23,6

228 76 BALDAN Paolo M3 (44) 03J2716 MC2 RACING 2h15:14 23:51.7 23,5

229 350 BARUFFALDI Paolo M2 (29) 03Z2858 OLYMPIC A.S.D. 2h15:17 23:53.9 23,5

230 283 FORMAIANO Alberto M3 (45) INDIVIDUALE 2h15:21 23:58.0 23,5

231 265 STANGHERLIN Massimo M5 (22) 06VE033 NEW DOWNILL A.S.D 2h15:23 24:00.1 23,5

232 234 BOLDRIN Fabrizio M5 (23) 06RO045 BASSI CICLI LENDINARA 2h15:30 24:07.6 23,5

233 329 BIGGI Sergio M3 (46) 03Y2251 ALESSANDRA SORRISO BIKE TEAM 2h15:37 24:14.4 23,4

234 73 BARDELLA Fabio M3 (47) 06RO041 ADRIA BIKE ASD 2h15:39 24:16.6 23,4

235 32 CELEGHIN Davide JU (10) 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 2h15:42 24:19.7 23,4

236 286 MANCIN Aristide M5 (24) 06VE018 CALCROC U.S.C. 2h15:43 24:19.8 23,4

237 379 VANZAN Simone ELMT (17) 06PD077 BICIVERDE MONSELICE 2h15:45 24:21.8 23,4

