martedì 28 settembre 2010

Alla quarta prova del Trofeo D'Autunno sono quarto (articolo di Martellozzo)

Oltre 350 atleti al via del 7°G.P. Città di Noventa di Piave l'organizzazione del Rampiclub Club diretta dal trio: Baldo-Bettarello,Lappon, teatro il fiume Piave con la sua golena e i lunghi single-track a fare da selezione al circuito di 9 km circa, protagonisti i portacolori del Gruppo Sportivo Forestale con l'azzurro: Rafael Visinelli e il sempreverde Alessandro Fontana, a cercare di contenere il duo "verde" gli atleti della Cicli Olympia di Piove di Sacco: Dalto e Dei Tos, l'ultimo a cedere al forcing dell'emiliano, con il generoso Carraro del Team Pamini sempre tra i protagonisti.

Andiamo alla cronaca, due le partenze alle 9,30 con gli open e le categorie amatoriali, al termine (ore 11) le categorie giovanile con gli Allievi ed Esordienti, un centinaio a testimonianza che la promozione rimane il nostro fiore all'occhiello..

La prova era valida come quarta del circuito Autunnale e conclusione della Venerto-Cup.

Quattro i giri in programma, al comando si forma un drappello di sette unità, a condurre l'under dello Spezzotto, Moras, con il compagno Manarin a chiudere, il duo Forestale con Visinelli e Fontana e i due portacolori della compagine diretta da Pizzo: Dalto e Dei Tos. Basta attendere il secondo passaggio per vedere già l'azione decisa di Visinelli per capire che il "gioco era fatto" con un Fontana passivo quasi a coprire e un generoso Dei Tos con Dalto e Carraro a cercare di chiudere. All'inseguimento dei cinque rimane la coppia di Under Moras-Manarin.

Tiene bene tra gli junior: De Col del Victoria che guadagna secondi preziosi sui " compagni" Donà-Ostan e Giraldin. Epilogo con l'11° successo stagionale per Visinelli a coronare una stagione non ai massimi livelli, con tanti problemi fisici (in settimana sarà operato per levare la placca sulla spalla). Non si risparmiano le amatoriali con Boschetto dell'Olympia che centra la prima stagionale dopo un testa con il leader Rossi del Bike Pro e Marcon del Cieffe Forni, qualche metro perso nello sprint per l'atleta di casa Masi.

Tra i Master 1 si festeggia con il Bike Tribe il successo e il congedo matrimoniale per Ivan Galante che nella prossima settimana convolerà a nozze con un'ex biker, Katia e qui vanno i nostri migliori auguri. Chiusa questa parentesi da segnalare un veneziano "nuovo" del circuito Ferro, del Club Alessandra conquista il secondo gradino del podio relegando il leader Leghissa ad un bronzo sudato. Buono il ritorno dopo l'incidente di Conegliano Terrin della Spezzotto, che dopo un giro in testa si accontenta di un onorevole quarto posto.

Master 2, la nuova maglia di leader è per Ingenito della Playlifesport che dopo il solito testa a testa con Cazzarro dell'FPT e il grinta Zanini del Rampiclub, cede il secondo e sprint con l'atleta di casa, confermandosi in vetta alla categoria.

Master 3, qui la cronaca è la più breve, il dominio è nelle mani dell'ex campione europeo Tasca del Bike Pro, che non conosce avversari buono l'argento per Pasquali dello Zero 5.

Master 4 con Furlanetto (Team Performance) in versione attaccante, ma tallonato dal duo Bianco e Corrazzin che nell'ordine lo superano nello sprint a tre. Master 5-e 6 i soliti Stefani dei Pedali di Marca con Parro che guadagna pure i punti per la leader di categoria, domenica infatti a S. Stino indosserà la maglia gialla del circuito Autunnale firmata Fpt Ind. Di S.M. di Sala-Giordana abbigliamento sportivo.

Arrivo per la femminile con il dominio dell'ex tricolore pista e strada Giovanna Troldi della Cicli Olympia, tra gli Junior un superlativo De Col lascia ad oltre 30" la rivelazione dell'Autunno Donà del V.C. Torre con il bronzo ad Ostan del Bike Club 2000.

Cambiata la logistica di partenza e arrivo, e il terreno fangoso hanno rallentato la marcia degli atleti a concludere la prima parte le giovanili partivano con una ventina di minuti di ritardo, due le tornate per gli allievi una sola per gli esordienti.

Una diecina gli allievi al passaggio, allungati in fila indiana con Nocent della Caprivesi a condurre, marcato stretto è il caso di dire da Franco del Bettini bike, ma ecco i primi esordienti si notano i due protagonisti dello sprint di Casier con il veneziano Andreatta dello Scorzè, il campione Italiano di ciclocross Franzolin del Cartura. Cambio di guardia con il Padovano che la spunta sul veneziano, fosse una partita di calcio saremmo sull'uno a uno, domenica la rivincita, attenzione perché le rampe del Livenza sono vere e proprie asperità. Conclusione per la femminile con la Zanettin della Cycle Womenm sulla "nostra" Pilat del Victoria.

Eccoci all'epilogo con gli Allievi a fermare il cronometro sulla Mezzora di gara è il friulano della Caprivesi ad imporsi allo sprint sul bravo bellunese del Bettini Franco, bronzo per lo scalatore Nardei del bike club 2000.

La femminile con le solite Corrazzin del Victoria Bike e la Pellizzaro del V.C. Torre oggi sfortunata e molto determinata una diecina i secondi di distacco, un vero peccato "perdere"(ciclisticamente parlando) la vicentina.

Và in cantiere una quarta prova dell'autunno e finale della Veneto-Cup, ancora buono il numero di partecipanti e soprattutto come segnalato le giovanili in continuo crescendo, buono il lavoro del Rampiclub, pasta party veloce, buono il ristoro e buone le premiazioni con le consuete terracotte artigianali del biker locale Paci.

Non mi resta che darVi appuntamento domenica a S. Stino con la Perla Verde, Dante Bigaran e l'oratorio fam.di S. Stefano con la segreteria di Beppe Clementi.

Vi aspettiamo per una quinta prova dove anche se mancheranno le montagne di "salite" o meglio asperità ce ne saranno addirittura si parla di dislivello.

Luciano Martellozzo - 27 settembre 2010



Le mpremiazioni degli Olympia IMA il 24 Ottobre

Domenica 24 Ottobre 2010 presso la Sala dei Contrari della Rocca di Vignola (Mo) si svolgerà la premiazione tanto attesa del circuito nazionale più importante d'Italia: gli Olympia IMA. Ai bikers verranno consegnati gli Oscar della MTB.


"Monta in sella e vieni a scoprire l'Italia", questo è il motto degli Olympia IMA ed anche in fase di premiazione il circuito non si smentisce; quella che verrà proposta per la premiazione finale sarà un'ambientazione di prim'ordine, con la possibilità di visitare un'altra zona storica ed importante come Vignola. Sarà proposto un programma intenso e ricco di emozioni che partirà alla mattina con una escursione guidata all'interno del Parco regionale dei Sassi di Roccamalatina in uno splendido scenario autunnale tra Castagni e profumi che solo l'Appennino sa dare in questo particolarissimo momento della stagione. Per gli accompagnatori sarà possibile visitare la Rocca gratuitamente, con una guida a disposizione; all'interno delle sale affrescate e fino sui bastioni da dove le guardie presidiavano il territorio circostante, verrà offerto al visitatore un 360° sulle campagne circostanti e sulla valle del Panaro che insieme al Secchia sono i due fiumi principali di Modena. Al termine della pedalata verrà garantito il servizio docce per prepararsi al cattering offerto a tutti all'interno della Rocchetta aspettando così in compagnia l'inizio delle premiazioni che si svolgeranno nella Sala dei Contrari immersi in una atmosfera di altri tempi dove dame, armigeri e gesta di poderosi cavalieri scrivevano la storia di questa antichissima rocca risalente al 700 dc in piena epoca medioevale. Si partirà con i campioni della Hill Cup Olympia IMA, per poi proseguire con quelli dell'Emilia bike cup con un crescendo continuo fino alla consegna degli Oscar della MTB e ai riconoscimenti degli all-finisher di entrambi i circuiti. La cerimonia sarà accompagnata dalla proiezione su maxischermo del riassunto della stagione 2010 e sarà guidata dai due mattatori del circuito, Massimo Stermieri e Gianluca Barbieri.


Dettaglio del programma:

- ore 9:00 Ritrovo bikers Rocca di Vignola

- ore 9:30 Partenza escursione guidata all'interno del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina

- ore 12:30 Cattering all'interno della Rocca

- ore 14:00 Inizio Cerimonia di Premiazione

- Premiazione Hill Cup Olympia IMA

- Premiazione Emilia Bike Cup

- ore 17:00 Termine della Cerimonia ed un Arrivederci al 2010

Per Arrivare: Autostrada A1 Uscita Modena Sud seguire per Vignola

Per informazioni: Massimo Stermieri 3355246383 - Gianluca Barbieri 3358179023 - www.hillcup.com - info@hillcup.com

Per informazioni sulla Rocca e sulle visite: Web www.fondazionedivignola.it - email rocca@fondazionedivignola.it - Tel. 059775246

Si ricorda che verranno estratti i premi a sorteggio tra gli all finisher e verranno consegnati i magnifici premi alle società ed ai bikers che hanno dominato il circuito Olympia IMA.

Comunicato Stampa - 27 settembre 2010



Classifiche Gimondi Bike 2010

1 DEHO MARZIO M A.S.D. G.S. CICLI OLYMPIA 1:27:55


2 TEMPIER STEPHAN M TX ACTIVE BIANCHI 1:27:55

3 BETTELLI PIERLUIGI M G.S. SCOTT RACING TEAM A.S.D. 1:28:21

4 BIANCHI RAMON M G.S. SCOTT RACING TEAM A.S.D. 1:29:16

5 KERSCHBAUMER GERHARD M GRUPPO SPORTIVO FORESTALE A.S.D. 1:29:55

6 HERMIDA JOSE' ANTONIO M MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM 1:29:56

7 LAMASTRA GIUSEPPE M HARD ROCK FRW A.S.D. 1:30:00

8 CELESTINO MIRKO M SEMPERLUX AXEVO HAIBIKE A.S.D. 1:30:07

9 CASAGRANDE MICHELE M ADV TEAM INTERNATIONAL A.S.D. 1:30:15

10 SCHWEIGGL JOHANNES M SILMAX CANNONDALE RACING TEAM 1:30:40

11 COMINELLI CRISTIAN M TX ACTIVE BIANCHI 1:30:43


12 GIUPPONI ANDREA M SEMPERLUX AXEVO HAIBIKE A.S.D. 1:30:45

13 BOTERO SALAZAR JHON JAIRO M SCAPIN STIHL TORREVILLA A.S.D. 1:31:19

14 PONTA MARCO M G.S. SCOTT RACING TEAM A.S.D. 1:31:54

15 CARO SILVA JULIO HUMBERTO M TX ACTIVE BIANCHI 1:31:54

16 MILESI RICCARDO M LISSONE MTB A.S.D. 1:32:01

17 PETTINA' NICHOLAS M ADV TEAM INTERNATIONAL A.S.D. 1:32:26

18 MEDVEDEV DMITRY M ADV TEAM INTERNATIONAL A.S.D. 1:33:08

19 ZAPPA MARCO M WR COMPOSITI RACING A.S.D. 1:33:31

20 GEHBAUER ROBERT M RADCLUB ARBO ASKO KLAGENFURT 1:34:37

21 FONTANA KLAUS M AMATEURSPORTCLUB OLANG A.S.D. 1:34:43


22 LOO MARTIN M A.S.D. INFOTRE LEECOUGAN TEAM 1:35:04

23 HOFER FRANZ M G.S. SCOTT RACING TEAM A.S.D. 1:35:39

24 MARINHEIRO RICCARDO PAULO REI M TX ACTIVE BIANCHI 1:35:40

25 DORHMANN MANZANO GERMAN M A.S.D. NOVAGLI TEAM BIKE 1:36:03

26 GNANI ENZO M GNANI BIKE TEAM 1:37:01

27 MANZONI WALTER M WR COMPOSITI RACING A.S.D. 1:37:02

28 BONADEI STEFANO M LISSONE MTB A.S.D. 1:37:03

29 PALLHUBER JOHANN M SILMAX CANNONDALE RACING TEAM 1:37:12

30 BONGIONI ALESSIO M A.S.D. G.S. CLUB ZAINA BICICLETTE 1:37:17

31 RONCHI LUCA M LISSONE MTB A.S.D. 1:37:19


32 PORRO SAMUELE M LISSONE MTB A.S.D. 1:37:19

33 MOSTOSI JOSEF M A.S.D. G.S. CICLI OLYMPIA 1:37:21

34 MENSI DANIELE M G.S. SCOTT RACING TEAM A.S.D. 1:37:22

35 GALLI FILIPPO M TX ACTIVE BIANCHI 1:37:28

36 PENNA MATTIA M RACING TEAM DAYCO A.S.D. 1:37:43

37 GILBERTI MARCO M A.S.D. RACING ROSOLA BIKE 1:37:47

38 DI MARCO DAVIDE M A.S.D. ROMA SEZ.CICLISMO 1:37:58

39 CONCORDIA DANIELE M A.S.D. ROMA SEZ.CICLISMO 1:38:11

40 VILLA MARCO M ASD VALCAVALLINA SUPER BIKE 1:38:15

41 MAZZONI AGOSTINO M G.S. SCOTT RACING TEAM A.S.D. 1:39:15


42 BONACINA MICHELE M ASD VALCAVALLINA SUPER BIKE 1:39:25

43 LAZZARI STEFANO M MTB ISEO RACING A.S.D. 1:39:36

44 MUCCI MATTEO M WR COMPOSITI RACING A.S.D. 1:39:36

45 GINOCCHIO FLAVIO M WR COMPOSITI RACING A.S.D. 1:39:51

46 SOLAGNA MAURIZIO M WR COMPOSITI RACING A.S.D. 1:40:03

47 VISINONI ENRICO M G.S. CICLI BONADEI 1:40:06

48 RAVASIO FABIO M ASD VALCAVALLINA SUPER BIKE 1:40:15

49 ARICI LEONARDO M A.S.D. RACING ROSOLA BIKE 1:40:54

50 MEDVEDEV ALEXEY M ADV TEAM INTERNATIONAL A.S.D. 1:41:38

Domenica al via la Sinalunga Bike

PARTECIPAZIONE


PERCORSO LUNGO (agonistica): possono partecipare tutti i cicloamatori della Consulta Nazionale, in regola con il tesseramento 2010. Sono altresì ammessi i ciclisti stranieri, purchè in regola con il tesseramento presso la propria federazione.

PERCORSO CORTO (escursionistica): possono partecipare alla manifestazione cicloamatori, cicloturisti e ciclisti stranieri purchè in regola con il tesseramento presso le rispettive federazioni, oltre a tutti i non tessserati.

ISCRIZIONI

agonistica: 20 euro; escursionistica 15 euro entro il 01/10/2010 da inviare via fax alla segreteria centralizzata (0577.63.07.59) allegando la ricevuta dell'avvenuto pagamento; dopo tale data il costo subisce un aumento di 10 euro.
PAGAMENTO

- VCCP 50766179

- BB BCC di Asciano Agenzia di Sinalunga IBAN: IT80P0835172040000000046089

intestato a: Donkey Bike Club Sinalunga - via Aldo Moro, 22 - 53048 Sinalunga(SI)

VERIFICA TESSERE E SERVIZI

Consegna numeri e verifica tessere a partire da sabato 02/10/2010 dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

La quota di iscrizione comprende: ristori lungo il percorso e all'arrivo; assistenza meccanica e sanitaria; pasto all'arrivo.

CRONOMETRAGGIO E CONTROLLI

Il servizio cronometraggio è affidato alla società Winning Time Srl che agirà in stretta collaborazione con i Giudici di gara della FCI per la definizione delle classifiche delle varie categorie.

Ogni partecipante alla manifestazione dovrà obbligatoriamente essere in possesso, a propria cura e spese, del chip per la rilevazione dei tempi di percorrenza. A cura di Winning Time Srl può essere previsto il noleggio del chip per la giornata.

RITROVO

Il ritrovo per le operazioni di partenza è fissato presso il Centro Commerciale 'I Gelsi' alle ore 07.00. Il via sarà dato alle ore 09.30.

PREMIAZIONI

AGONISTICA:

primi 3 classificati assoluti in denaro (a titolo di rimborso spesa)

primi 10 classificati di categoria con la formula 'non cumulabile, non scalabile'

primi 5 esordienti-allievi maschio-femmina, M6

le prime 3 società classificate a partecipazione tesserati

ESCURSIONISTICA:

verranno estratti numeri premi fra i partecipanti alla manifestazione non agonistica.

Le premiazioni avverranno alle ore 14.30. I premi saranno consegnati solo ai partecipanti presenti.

EVENTI COLLATERALI

Sabato 2 ottobre dalle ore 16.00 Mini Gimkana per bambini con Nutella Party

SITO UFFICIALE

http://www.donkeybike.it/



martedì 21 settembre 2010

A Dosson di Casier buon secondo posto


Domenica scorsa, a Doson di Casier a pochi km dal centro di Treviso, si è svolta la terza prova dell'ormai famoso Trofeo D'Autunno.La partenza gara data alle nove e mezza ci vedeva schierati davanti come sempre assieme alla categoria Juniores e lo schieramento con le varie chiamate da parte dei giudici ha fatto ritardare di qualche istante la partenza.Subito dopo il via il mio compagno di team Fuser sbagliando in un incrocio si è portato dietro tutto il gruppo e ci ha fatti tutti tornare indietro ma comunque questo episodio non ha causato particolari problemi solo che la persona che doveva segnalare il percorso non era in posizione e chissà perchè si trovava in quel punto e no all'incrocio successivo o comunque al centro dello stesso per impedire alle autovetture di entrare sulla strada interessata dalla partenza della gara..Tutto questo fortunatamente non ha causato disagi o incidenti!Causa questo inconveniente chi era nelle prime posizioni si è trovato ultimo e abbiamo dovuto saltare in poco tempo tutte le categorie giovanili per risalire nei primi posti dove uno scatenato Dei Tos aveva preso il largo ed è stato carico di Marco Ponta andarlo a riprendere con il sottoscritto a ruota e un Carraro che di li' a poco si accodava a noi.A metà percorso una stupenda montagnetta artificiale con vera e propria salita e dove era facile se ne avevi fare la differenza  ha visto col passare dei giri (che erano addirittura quattro di oltre 10 km per circa una cinquantina di km di gara)l'assotigliameto del nostro gruppetto con Carraro che cedeva qualche metro al terzo giro e Dei Tos che alla quarta tornata, dopo aver preso in testa questo tratto che all'inizio aveva picccoli dossi poi due strappi secchi e infine una salita da rapporto di quelle dove si può guadagnare una quindicina di secondi staccarsi definitivamente da me e Ponta. Nell'ultimo tratto di gara a due km dalla fine ero a limite crampi e le mie gambe non rispondevano più a dovere e in un tratto con fango "colloso"dove Marco Ponta è entrato davanti a me ho dovuto cedere qualche metro.Ho tenuto duro fine alla fine senza mollare ma alla fine otto secondi mi hanno diviso dal bravo atleta Scott e mi sono dovuto accontentare del comunque buon secondo posto.

lunedì 13 settembre 2010

Classifiche Rampiconero:Alla Rampiconero di Camerano un non del tutto soddisfacente ottavo posto

Alla bella gara organizzata con impegno dal team Crazy Bike, ho colto un ottavo posto che mi lascia dell'amaro in bocca e non riesco a imprimere un buon ritmo a questa parte finale di stagione.La partenza, unica nota negativa dell'evento perchè partita in discesa che ha persino visto un ruzzolone da parte di uno sfortunato atleta comunque senza conseguenze mi ha visto transitare in prossimità del traguardo(dopo due km si ripassava vicino alla partenza)in circa cinquantesima posizione ma una volta iniziati i duri strappi mi sono assestato intorno alla ottava, nona in compagnia di atleti Master molto bravi e competitivi.Verso metà gara iniziata la salita del Monte Conero non sono riuscito a tenere la ruota di Giovanni Gatti che era davanti a me di pochi secondi e assieme a Baretto e ad un altro atleta abbiamo continuato la gara lottando per il settimo posto che alla fine ha visto l'atleta Scott che in discesa è bravo avvantaggiarsi di un minuto su di noi.
Negli ultimi km con un'azione di forcing in salita mi sono scrollato i due compagni che fino a quel momento erano con me e sono arrivato alla fine all'ottavo posto assoluto ma pensate che Medvedev non in giornata di grazia mi ha dato solo poco più di due minuti e da Gatti quarto ne è trascorso poco più di uno!Considerando che per tutta la gara ho faticato con le gambe pesanti, se fosse stata una giornata diversa probabilmente avrei lottato per il podio..Sono comunque soddisfatto per aver concluso al secondo posto assoluto il circuito Olympia Awards!


1 26 ROJAS ROJAS MARIO ALBERTO 896990J 1 1985 EL FOCUS FACTORI NTB 08D2308 01:41:37,40 21.55 00:42:18,20


2 23 DI MARCO DAVIDE 595226R 2 1987 EL A.S. ROMA COCLISMO 11V0005 01:42:37,60 00:01:00,20 21.33 00:42:17,40

3 7 MEDVEDEV ALEXEY 977747H 3 1983 EL ELETTROVENETA CARRATEC 03K2845 01:44:34,30 00:02:56,90 20.94 00:42:05,60

4 24 GATTI GIOVANNI 942907Y 4 1986 EL A.S. ROMA COCLISMO 11V0005 01:45:33,30 00:03:55,90 20.74 00:42:46,30

5 389 SERGHEY MICAILOUSKY 628643K 1 1976 M1 MTB DURANTINI 09K581 01:45:38,70 00:04:01,30 20.72 00:42:45,60

6 243 MINUCCI MARCO 971291T 1 1975 M2 MONDO BICI 09DO568 01:45:42,70 00:04:05,30 20.71 00:42:45,30

7 2 BARETTO IGOR 824161M 5 1980 EL SCOTT RTASD 02P2316 01:45:51,50 00:04:14,10 20.68 00:43:15,20

8 19 DALTO NICOLA 453041U 6 1977 EL GS CICLI OLYMPIA 03C0277 01:46:52,60 00:05:15,20 20.49 00:43:07,00

9 236 LUNGHI SIMONE 547130 2 1980 M1 MONDO BICI 10PU058 01:47:11,30 00:05:33,90 20.43 00:43:16,10

10 98 NICOLINI MARCO 100092188 1 1983 EMT ESSERE & SWITCH H035383 01:47:32,80 00:05:55,40 20.36 00:44:00,00

11 8 MEDVEDEV DMITRY 977749K 7 1987 EL ELETTROVENETA CARRATEC 03K2846 01:48:08,80 00:06:31,40 20.25 00:43:08,20

12 6 PACCAGNELLA THOMAS 919880S 8 1984 EL ELETTROVENETA CARRATEC 03K2844 01:48:21,50 00:06:44,10 20.21 00:44:14,20

13 1 HOFER FRANZ 775393C 9 1981 EL SCOTT RTASD 02P2316 01:49:34,70 00:07:57,30 19.98 00:44:13,30

14 489 BURZI MILO 616686T 3 1979 M1 FOCUS FACTORY RACING CYCLING T 08D2308 01:49:42,60 00:08:05,20 19.96 00:43:13,40

15 106 PEZZI FABRIZIO 100753847 1 1969 M3 TARTANA BIKE H030364 01:50:04,40 00:08:27,00 19.89 00:44:01,00

16 595 MAZZONI AGOSTINO 941334X 2 1984 EMT SCOTT RTASD 02P2316 01:50:18,60 00:08:41,20 19.85 00:43:45,30

17 247 GATTONI FABIO 826361X 3 1983 EMT MONDO BICI 09DO568 01:50:57,60 00:09:20,20 19.73 00:44:28,60

18 472 BACCHIAVINI LUCA 976040B 4 1981 EMT ASD CUBE JOLLY WEAR 02W3641 01:51:03,70 00:09:26,30 19.71 00:44:28,00

19 276 BALDUCCI DANIELE 661024T 2 1975 M2 RAGAMON 09U0735 01:51:06,70 00:09:29,30 19.7 00:44:26,50

20 15 ANGELETTI MICHELE 773174E 1 1990 U23 SUPERBIKE TEAM 09Y0801 01:51:35,80 00:09:58,40 19.62 00:44:29,50

21 407 GAROFALO LUCA 100970440 3 1975 M2 BIKE MANIACS I010182 01:51:47,60 00:10:10,20 19.58 00:44:31,30

22 530 MONTORO CHRISTIAN 970432T 4 1973 M2 ASD SINTESI CORSE 07p1593 01:52:54,40 00:11:17,00 19.39 00:45:33,10

23 25 BECERRA MEDINA SULIAN ALFONZO 896988L 10 1994 EL FOCUS FACTORI NTB 08D2308 01:53:10,70 00:11:33,30 19.34 00:43:33,60

24 422 QUADRINI PIERLUIGI 545817 2 1969 M3 NOVANA BIKE 10MC013 01:53:32,80 00:11:55,40 19.28 00:45:22,20

25 21 CONCORDIA DANIELE 942908H 11 1986 EL A.S. ROMA COCLISMO 11V0005 01:53:38,00 00:12:00,60 19.27 00:46:02,10

26 301 PASCUCCI PIERPAOLO 399787F 5 1974 M2 BICI ADVENTURE 09T0410 01:53:45,50 00:12:08,10 19.25 00:45:15,50

27 59 TADEI MICHELE 547155 5 1983 EMT MONDO BICI 10PU058 01:54:00,60 00:12:23,20 19.2 00:44:30,40

28 403 FABBRI CRISTIAN 100843201 6 1975 M2 TORPEDO H035524 01:54:39,00 00:13:01,60 19.1 00:46:03,70

29 504 FABBRI DANIELE 877480X 6 1985 EMT ASD SINTESI CORSE 07P1593 01:54:42,00 00:13:04,60 19.09 00:45:35,30

30 478 BERTACCHINI DENIS 514859 4 1980 M1 MTB SFRENATI 04MN025 01:54:44,50 00:13:07,10 19.08 00:45:35,90

31 11 PIGLIACAMPO LORENZO 911517H 1 1993 JU SUPERBIKE TEAM 09Y0801 01:54:56,20 00:13:18,80 19.05 00:45:32,50

32 345 BARTOLINI SAURO 947554S 7 1973 M2 TEAM ERREPI FRW 08J2702 01:55:23,50 00:13:46,10 18.97 00:45:46,80

33 295 GAMBELLI MASSIMO 891546K 8 1971 M2 BICI ADVENTURE 09T0410 01:55:37,40 00:14:00,00 18.94 00:45:24,90

34 531 MOROZZI NICOLA 588711Y 3 1966 M3 FOCUS FACTORY RACING CYCLING T 08D2308 01:55:59,20 00:14:21,80 18.88 00:45:34,70

35 42 MALUSARDI DANIELE 980478C 2 1992 JU STAFF BIKE 2000 07W1322 01:56:03,80 00:14:26,40 18.86 00:45:23,40

36 744 MASSARUCCI ERNELIO 436940Z 4 1966 M3 LA BASE MTB CLUB TERNI 10G0428 01:56:15,00 00:14:37,60 18.83 00:47:13,70

37 409 ROSSI MARIO 100952839 1 1963 M4 SCORPION BIKE H035304 01:56:23,80 00:14:46,40 18.81 00:45:39,30

38 27 GATTONI LUCA 594965M 2 1988 U23 MONDO BICI 09D0568 01:56:30,80 00:14:53,40 18.79 00:46:20,00

39 399 BIANCONI GUIDO 911083A 9 1972 M2 SCOTT PASQUINI 08N1880 01:56:36,30 00:14:58,90 18.78 00:45:59,40

40 771 PAPAVERI RENATO 571656F 2 1965 M4 F. SOLUTION 08Y2878 01:56:41,10 00:15:03,70 18.76 00:45:43,40

41 484 BOMBONATO STEFANO 779451J 5 1970 M3 STAFF BIKE 2000 07W1322 01:56:42,70 00:15:05,30 18.76 00:47:02,50

42 326 SCATTINI ALVIERO 886445R 1 1959 M5 TESTI CICLI 10T0084 01:56:49,00 00:15:11,60 18.74 00:45:44,00

43 271 BOVINO MARIO 944070 H 6 1970 M3 FORTI E LIBERI 07V0035 01:57:01,20 00:15:23,80 18.71 00:47:29,80

44 54 TOMASSINI GIOVANNI 825161N 10 1973 M2 TEAM INERGIA 09N0584 01:57:10,40 00:15:33,00 18.69 00:45:24,30

45 604 FAZZINI GIULIO 919170H 7 1984 EMT TEAM ENERGIA 09N0584 01:57:16,20 00:15:38,80 18.67 00:44:47,90

46 358 MANCINI ROBERTO 941200N 8 1982 EMT TEAM ERREPI FRW 08J2702 01:57:20,50 00:15:43,10 18.66 00:46:22,70

47 16 AGOSTINELLI SAMUELE 828826L 3 1990 U23 SUPERBIKE TEAM 09Y0801 01:57:26,80 00:15:49,40 18.64 00:45:40,20

48 741 GALVANI RICCARDO 935722N 9 1983 EMT BIKELAND TEAM BIKE 10Y0595 01:57:33,50 00:15:56,10 18.62 00:47:38,60

49 166 CALISE MARCO 100812003 2 1957 M5 SAN CLEMENTE H11627 01:57:35,70 00:15:58,30 18.62 00:46:40,80

50 318 CARDINALI DANIELE 780623C 5 1979 M1 TESTI CICLI 10T0084 01:57:39,60 00:16:02,20 18.61 00:46:46,00

51 772 CARDINALI FRANCESCO 863127J 10 1986 EMT F. SOLUTION 08Y2878 01:57:41,50 00:16:04,10 18.6 00:47:03,70

52 14 PIERANTONI ALESSANDRO 661230J 4 1990 U23 SUPERBIKE TEAM 09Y0801 01:57:44,80 00:16:07,40 18.59 00:46:17,50

53 124 VIOLINI ROBERTO 558142F 6 1978 M1 MTB Y2K PORTORECANATI 09Y0571 01:57:54,20 00:16:16,80 18.57 00:45:39,00

