mercoledì 28 aprile 2010

Un battagliero Marzio Deho quarto a Garda

A Garda (VR) Marzio Deho conquista un ottimo quarto posto al termine di una gara generosissima. Sempre nel vivo della corsa il fuoriclasse delle lunghe distanze ha terminato ai piedi del podio confermando ancora una volta tutto il suo talento
Ventiseiesimo assoluto Christian Pallaoro che ha preceduto il compagno di squadra Josef Mostosi che ha conquistato il secondo posto nella categoria Master 2.
Il Team Olympia in questo week-end era impegnato anche a Collalto di Susegana nel Cross Country Giro della Torre: quarto posto per un brillante Nicola Dalto, sesta posizione per Andrea Dei Tos, secondo posto nella categoria Master 3 per Paolo Alverà e ottavo posto per Daniel Boschetto nella categoria Elite Sport. In campo femminile quarto posto per Giovanna Troldi, il neo acquisto del Team dei cugini Fontana.
Sabato 1 maggio il Team Olympia da appuntamento a Farra di Soligo (TV) per il Campionato Veneto XC ed a Rivoli Veronese (VR) nella Baldo Bike Event.

Domenica 2 maggio appuntamento a Schio (VI) nella Valleogra Marathon Race gara nazionale XCM e ad Entratico (BG) nella 11ª Cavalcavallina MTB Race.


Comunicato Stampa - 28 aprile 2010



martedì 27 aprile 2010

Doppio impegno agonistico nel week-end

Ciao, dopo aver archiviato anche la gara di Collalto di domenica scorsa sto già pensando al doppio impegno del fine settimana che  molti bikers del nord Italia avranno nei propri programmi essendo le due gare valide per l'ormai famosa Veneto Cup e per l'altro circuito Veneto misto tra GF, cross country e GF marathon Serenissima Granveneto.Sarà importante anche vista la mia non particolare brillantezza di questi ultimi 15 giorni il recupero: allenamenti non troppo intensi di ritmo e molta agilità per preparare al meglio questi due appuntamenti con la gara di Sabato a Farra di Soligo che oltre ad essere valida per il menzionato circuito sarà anche teatro per l'assegnazione dei campioni Veneti delle varie categorie ad eccezione di quelle giovanili e la marathon di domenica, la Valleogra da me già vinta nella prima edizione .
Ieri ho pedalato per un'ora a ritmo blando, oggi due ore di fondo lento. Domani capirò se la gamba può supportare qualche cambio di ritmo o salita al ritmo medio ma come ripeto meglio non strafare!
In bocca al lupo a tutti i bikers per le gare di Sabato e Domenica e speriamo che il tempo regga...Alla Valleogra è già annuniato un GPM innevato....

domenica 25 aprile 2010

Classifiche GF Nove Fossi

Maschile:


1. Rojas Rojas Mario Alberto (Focus Factory Racing) in 2 ore 08' 22"
 2. Di Marco Davide (AS Roma Ciclismo) a 0' 57",
3. Spadi Manuele (Focus Factory Racing) a 0' 59",
4. Fabbri Matteo (Promo Bike) a 2' 13",
5. Minucci Marco (Mondo Bici) a 4' 07",
6. Gatti Giovanni (AS Roma Ciclismo) a 5' 19",
7. Mikhailoski Serghei (MTB Durantini) a 6' 22",
8. Monti Fabio (Surfing Shop) a 7' 49",
9. Corsetti Nicola (Team Errepi FRW) a 8' 27",
10. Pezzi Fabrizio (Tartana Bike) a 9' 12"


 Femminile

1. Ghezzo Alessia (Focus Factory Racing) in 2 ore 52' 44",
2. Genga Barbara (I Briganti) a 1' 31",
3. Gabbanelli Monica (Ragamon) a 7' 34",
4. Di Lorenzo Sabrina (AS Roma Ciclismo) a 9' 57",
5. Pasqualini Nadia (Extrema Team) a 19' 25",
6. Facchini Silvia (Deka Trial Bike) a 21' 26",
7. Maccherozzi Marta (Scoiattoli) a 27' 07",
8. Stefanelli Daniela (Massi Club) a 30' 25",
9. Di Paolo Francesca (Casteltrosino Superbike) a 47' 23",
10. Patrignani Milena (Mondo Bici) a 57' 23"



Classifiche World Cup MTB stage 1 Dalby Forest

1 Nino SCHURTER SUI 24 1:54:52 250 250


2 Julien ABSALON FRA 30 1:54:53 200 200

3 Burry STANDER RSA 23 1:55:06 160 160

4 Jaroslav KULHAVY CZE 25 1:55:20 150 150

5 Ralph NAEF SUI 30 1:55:33 140 140

6 Manuel FUMIC GER 28 1:55:44 130 130

7 Ruben RUZAFA CUETO ESP 26 1:55:47 120 120

8 Lukas FLÜCKIGER SUI 26 1:56:11 110 110

9 José Antonio HERMIDA RAMOS ESP 32 1:56:29 100 100

10 Marco Aurelio FONTANA ITA 26 1:56:37 95 95

11 Ivan ALVAREZ GUTIERREZ ESP 29 1:56:46 90 90

12 Florian VOGEL SUI 28 1:57:09 85 85

13 Mathias FLÜCKIGER SUI 22 1:57:24 80 80

14 Sergio MANTECON GUTIERREZ ESP 26 1:57:34 78 78

15 Stéphane TEMPIER FRA 24 1:57:40 76 76

16 Christoph SOUKUP AUT 30 1:57:46 74 74

17 Rudi VAN HOUTS NED 26 1:57:55 72 72

18 Inaki LEJARRETA ERRASTI ESP 27 1:58:16 70 70

19 Todd WELLS USA 35 1:58:41 68 68

20 Roel PAULISSEN BEL 34 1:58:45 66 66

21 Emil LINDGREN SWE 25 1:59:10 64 64

22 Marek KONWA POL 20 1:59:15 62 62

23 Christoph SAUSER SUI 34 1:59:17 60 60

24 Wolfram KURSCHAT GER 35 1:59:24 58 58

25 Jan SKARNITZL CZE 24 1:59:37 56 56

26 Alexis VUILLERMOZ FRA 22 1:59:56 54 54

27 François BAILLY MAITRE FRA 25 1:59:58 52 52

28 Geoff KABUSH CAN 33 2:00:20 50 50

29 Carlos COLOMA NICOLAS ESP 29 2:00:21 48 48

30 Samuel SCHULTZ USA 25 2:00:35 46 46

31 Maxime MAROTTE FRA 24 2:00:55 44 44

32 Jochen KASS GER 29 2:01:22 42 42

33 Tony LONGO ITA 26 2:01:29 40 40

34 Derek ZANDSTRA CAN 26 2:01:36 38 38

35 Robert MENNEN GER 25 2:01:56 36 36

36 Martin FANGER SUI 22 2:01:56 34 34

37 Oliver BECKINGSALE GBR 34 2:01:58 32 32

38 Fabian GIGER SUI 23 2:02:08 30 30

39 Jeremy HORGAN-KOBELSKI USA 32 2:02:17 29 29

40 Martino FRUET ITA 33 2:02:30 28 28

41 Henk Jaap MOORLAG NED 20 2:02:37 27 27


42 Pierre Geoffroy PLANTET FRA 26 2:02:41 26 26

43 Jelmer PIETERSMA NED 28 2:02:42 25 25

44 Cristian COMINELLI ITA 22 2:02:45 24 24

45 Giuseppe LAMASTRA ITA 26 2:02:49 23 23

46 Marc COLOM FRA 24 2:02:53 22 22

47 Patrik GALLATI SUI 22 2:02:57 21 21

48 Matous ULMAN CZE 26 2:02:59 20 20

49 Hannes METZLER AUT 33 2:03:06 19 19

50 Liam KILLEEN GBR 28 2:03:10 18 18

51 Piotr BRZOZKA POL 21 2:03:11 17 17

52 Bas PETERS NED 34 2:03:26 16 16

53 Karl MARKT AUT 30 2:03:27 15 15

54 Marek GALINSKI POL 36 2:03:28 14 14

55 Sebastien CARABIN BEL 21 2:03:29 13 13

56 Kohei YAMAMOTO JPN 25 2:03:34 12 12

57 Daniel MCCONNELL AUS 25 2:03:49 11 11

58 Cédric RAVANEL FRA 32 2:03:59 10 10

59 Markus BAUER GER 21 2:04:12 9 9

60 Irjan LUTTENBERG NED 22 2:04:36 8 8

61 Andrea TIBERI ITA 25 2:04:47 3 3

62 Nicola ROHRBACH SUI 24 2:04:52 3 3

63 Guillaume VINIT FRA 23 2:04:56 3 3

64 Uwe HOCHENWARTER AUT 24 2:04:58 3 3

65 Lukas KAUFMANN SUI 23 2:05:00 3 3

66 Thomas LITSCHER SUI 21 2:05:13 3 3

67 Niels WUBBEN NED 22 2:05:19 3 3

68 Johnny CATTANEO ITA 29 2:05:34 3 3

69 Lachlan NORRIS AUS 23 2:05:42 3 3

70 Nicolas VERMEULEN BEL 26 2:05:46 3 3

71 Diego ROSA ITA 21 2:05:50 3 3

72 Milan SPESNY CZE 33 2:05:56 3 3

73 Andy EYRING GER 21 2:05:57 3 3

74 Anders HOVDENES NOR 23 2:06:01 3 3

75 Andrew WATSON CAN 27 2:06:07 3 3

76 Paul VAN DER PLOEG AUS 21 2:06:20 3 3

77 Yader ZOLI ITA 35 2:06:26 3 3

78 Pascal MEYER SUI 22 2:06:32 3 3

79 David FLETCHER GBR 21 2:06:32 3 3

80 Fabien CANAL FRA 21 2:07:02 3 3

81 Simon SCHEIBER AUT 22 2:07:05 3 3


82 Adrian BRZOZKA POL 23 2:07:13 3 3

83 Erik GROEN NED 20 2:07:21 3 3

84 Torsten MARX GER 34 2:07:26 3 3

85 Benjamin BUCHI SUI 21 2:07:42 3 3

86 Klaus NIELSEN DEN 30 2:07:53 3 3

87 Magnus DARVELL SWE 28 2:08:06 3 3

88 Kevin VAN HOOVELS BEL 25 2:08:07 3 3

89 Kornel OSICKI POL 21 2:08:10 3 3

90 Mattias NILSSON SWE 21 2:08:27 3 3

91 Silvio BUNDI SUI 32 2:08:34 3 3

92 Fabian STRECKER GER 20 2:08:35 3 3

93 Kristian HYNEK CZE 30 2:08:36 3 3

94 Manfred REIS GER 20 2:08:38 3 3

95 Jérémy HUGUENIN SUI 21 2:08:46 3 3

96 Marcel FLESCHHUT GER 20 2:08:58 3 3

97 Balz WEBER SUI 29 2:09:00 3 3

98 Tim LEMMERS NED 21 2:09:03 3 3

99 Alessandro GAMBINO ITA 26 2:09:07 3 3

100 Dries GOVAERTS BEL 22 2:09:17 3 3

101 Matthew HADLEY CAN 27 2:09:24 3 3

102 Rene TANN GER 25 2:09:28 3 3

103 Konny LOOSER SUI 21 2:09:29 3 3

104 Mattias WENGELIN SWE 22 2:09:44 3 3

105 Jelmer JUBBEGA NED 22 2:09:48 3 3

106 Michael BRODERICK USA 37 2:09:51 3 3

107 Paul OLDHAM GBR 33 2:09:54 3 3

108 Ondrej CINK CZE 20 2:09:56 3 3

109 Pierre LEBRETON FRA 32 2:09:56 3 3

110 Sebastian SZRAUCNER GER 23 2:10:05 3 3

111 Ricardo Paulo Reis MARINHEIRO POR 19 2:10:13 3 3

112 Tiago Jorge Oliveira FERREIRA POR 22 2:10:17 3 3

113 Jiri HUDECEK CZE 24 2:10:23 3 3

114 Patxi CIA APEZTEGUIA ESP 32 2:10:35 3 3

115 Matthias STIRNEMANN SUI 19 2:10:39 3 3

116 Matej NEPUSTIL CZE 20 2:11:01 3 3

117 Joris MASSAER BEL 28 2:11:03 3 3

118 Robert GEHBAUER AUT 23 2:11:23 3 3

119 Marco SCHÄTZING GER 26 2:11:32 3 3

120 Severin DISCH SUI 22 2:11:44 3 3

121 Christopher MALETZ GER 26 2:12:49 3 3


122 Jakub MAGNUSEK CZE 20 2:13:00 3 3

123 Freddy BETREMIEUX FRA 22 2:13:27 3 3

124 Michele CASAGRANDE ITA 26 2:14:14 3 3

125 Nicolas JEANTET ITA 21 2:14:29 3 3

126 Laurent MINEUR BEL 21 3 3

127 Daniel EYMANN SUI 21 3 3

128 Alexander GEHBAUER AUT 20 3 3

129 Wolfgang KRENN AUT 24 3 3

130 Marco ARNOLD SUI 22 3 3

131 Tim DUNFORD GBR 32 3 3

132 Sebastian BATCHELOR GBR 20 3 3

133 Florian THIE SUI 21 3 3

134 Thomas LAPEYRIE FRA 20 3 3

135 Jonas DE BACKER BEL 20 3 3

136 Andrew BLAIR AUS 31 3 3

137 Dave HENDERSON GBR 27 3 3

138 Ben THOMAS GBR 22 3 3

139 Sepp FREIBURGHAUS SUI 23 3 3

140 Robin ROELOFS NED 19 3 3

141 Cody CANNING CAN 22 3 3

142 Amaury GERNEZ AURENGE FRA 21 3 3

143 Dror PEKATCH ISR 29 3 3

144 Billy Joe WHENMAN GBR 21 3 3

145 Rob VANGENECHTEN BEL 22 3 3

146 Chris ANDREWS GBR 25 3 3

147 Travis FRISBY AUS 21 3 3

148 Richard FELLE IRL 24 3 3

149 Pascal HOSSAY BEL 23 3 3

150 Allan CLARK GBR 26 3 3

DNF Ludovic DUBAU FRA 37

DNF Moritz MILATZ GER 28

DNF Jiri FRIEDL CZE 25

DNF Jimmy TIELENS BEL 31

DNF Alban LAKATA AUT 31

DNF Bjorn BREMS BEL 24

DNF Tim WYNANTS BEL 23

DNF John WHITTINGTON GBR 22

DNF Anthony O'BOYLE GBR 23

DNF Lee WILLIAMS GBR 26

DNF Paolo Cesar MONTOYA CANTILLO CRC 25


DNF Umberto CORTI ITA 24

DNF Ryan SHERLOCK IRL 28

DNF Julien FILLION CAN 27

DNS Frank BEEMER NED 23

Classifiche GF Città di Garda, Trofeo Paola Pezzo

ORDINE D' ARRIVO ASSOLUTA MASCHILE




1 MEDVEDEV ALEXEY ELETTROVENETA-CORRATEC 01:53:55

2 LAZZARONI OSCAR SEMPERLUX AXEVO HAIBIKE 01:53:55

3 COSTA WALTER TORREVILLA MTB 01:54:44

4 DEHO MARZIO GS CICLI OLYMPIA 01:55:15

5 BIANCHI RAMON GS SCOTT RACING TEAM 01:55:46

6 CELESTINO MIRKO SEMPERLUX AXEVO HAIBIKE 01:56:30

7 PALLHUBER JOHANN TEAM SILMAX CANNONDALE R.T. 01:56:31

8 HOFER FRANZ GS SCOTT RACING TEAM 01:56:43

9 RONCHI LUCA ASD LISSONE MTB 01:57:56

10 FELDERER MIKE FULL DYNAMIX SAS DI BATTAGLIN 01:58:13

11 GIUPPONI ANDREA SEMPERLUX AXEVO HAIBIKE 01:58:31

12 BOTERO SALAZAR JHON JAIRO TORREVILLA MTB 01:58:31

13 PIRAZZOLI MIRKO PROMO-BIKE 01:59:12

14 MILAN MASSIMILIANO TEAM SILMAX CANNONDALE R.T. 01:59:52

15 ZAPPA MARCO WR COMPOSITI RACING 02:00:27

16 ZAGLIO MANFREDI CARLO TEAM TODESCO ASD 02:01:01

17 PONTA MARCO GS SCOTT RACING TEAM 02:01:26

18 RAGNOLI JURI GS SCOTT RACING TEAM 02:01:26

19 DE BERTOLIS MASSIMO FULL DYNAMIX SAS DI BATTAGLIN 02:01:27

20 KIRCHER ROBERT TANGO CYCLING FUTURE TEAM 02:01:29


ORDINE D' ARRIVO ASSOLUTA FEMMINILE



1 GADDONI ELENA TORREVILLA MTB 02:11:39

2 FERRARI ANNA ELETTROVENETA-CORRATEC 02:21:06

3 STAFFLER EVELYN L'ARCOBALENO CARRARO TEAM 02:22:15

4 GASPARINI ROBERTA TEAM PERFORMANCE 02:23:58

5 GIACOMUZZI ELENA UC CAPRIVESI 02:25:55

6 CALVETTI SERENA TEAM GEBI SISTEMI 02:27:41

7 BRACHTENDORF KERSTIN 02:29:18

8 KLOMP SANDRA TORREVILLA MTB 02:30:40

9 ROBERTI CRISTINA ASD CICLI TADDEI TEAM GALLUZZI 02:31:50

10 ZANASCA STEFANIA TORREVILLA MTB 02:33:33

11 GULINO NINA TEAM BIKES RAGUSA 02:35:17

12 PEZZO PAOLA ASD OLYMPIC BIKE TEAM 02:35:17

13 PALFRADER SARAH CLUB LOMBARDIA TEAM 02:37:20

14 SENECI ROBERTA RACING ROSOLA BIKE 02:40:39

15 LONARDELLI FRANCESCA L'ARCOBALENO CARRARO TEAM 02:45:21



Visinelli fà suo il Giro della Torre

IL CORRIDORE DELLA FORESTALE DETTA LEGGE ANCHE NELLA 3^ TAPPA DI SERENISSIMA GRAN VENETO

Grandissimo successo per l' Uc La Vallata Banca-Prealpi e massiccia adesione di atleti e gruppi sportivi per il tradizionale XC (18° Giro della Torre) del 25 aprile a Collalto di Susegana (TV).

600 atleti iscritti per un cross country, probabilmente il più alto numero, registrato fino ad ora, di atleti in un cross country in Italia...viene da chiedersi se non stiamo parlando di una granfondo blasonata. Il C.O. aveva diramato un comunicato in settimana decidendo di chiudere le iscrizioni al raggiungimento dei 450 partecipanti ma le numerose richieste pervenute e la volontà di far correre tutti coloro che sono stati presenti fin dalle prime difficili edizioni hanno convinto gli organizzatori a sostenere un ulteriore sforzo per accogliere 600 atleti.
Il castello di Collalto, piccola località a qualche km da Susegana (TV) e la splendida giornata finalmente con aria calda e sole fanno da sfondo ad una cornice di pubblico ed atleti difficile da dimenticare, un colpo d'occhio unico, magistralmente orchestrato dall'inesauribile ed incontenibile parlantina di Luciano Martellozzo che in queste occasioni riesce a sfoderare tutto il suo repertorio perché è come fosse a casa sua (forse di Collalto ne avrà fatte 15) oggi coadiuvato dall'importante presenza di Massimo Panighel nella doppia veste di "Tutor" del circuito Serenissima e di Cerimoniere nelle premiazioni finali.
Con i 10 euro di iscrizione si aveva diritto ai numeri da apporre sulla bici/schiena e ad una pregiata bottiglia di prosecco della cantina Bernardi.
Ingresso in griglia ordinato e preparato con cura nel campo sportivo con partenze scaglionate alle ore 10:00 per Esordienti ed Allievi che dovevano completare un solo giro e successivamente dalle 10:15, ogni 2 minuti, per Elite ed Amatori con un giro grande di 18Km e 1 o 2 giri piccoli da 8 km a seconda della categoria. Il percorso era perfetto, ottimamente segnalato e presidiato, solo un km nel sottobosco "legava" terribilmente impastando ruote e gambe, previsto anche un provvidenziale ristoro con acqua a circa metà giro e la battaglia entra nel pieno della performance agonistica.Tra gli esordienti il primo a mettere a centro il bersaglio è Pellizzon Moreno (UC-Caprivesi) che nella dura rampa finale si libera di Barp (Bettini Bike), ma non ci si può distrarre perchè appare ai piedi del muro la maglia gialla di leader elite di Rafael Visinelli, ancora un'assolo per l'emiliano del GS Forestale che bissa il successo qui ottenuto nel 2009, a ruota del forestale l'under dell'Elettroveneta e grande promessa Nicolas Pettinà poi leggermente staccato, seppur pimpante, il compagno di squadra Thomas Paccagnella... passano invece un paio di minuti ed in fondo ecco un provato Nicola Dalto dell'Olympia ad un altro minuto ancora il secondo Under Nicolò Ferrazzo (BIKE CLUB 200)
Di seguito il primo amatore quel Fabio Zampese (BikeProAction) leader incontrastato della categoria Master Elite capace di staccare tempi di assoluto rilievo, più staccato il tenace Fabio Capuzzo (Corratec). Gli arrivi si susseguono, l'erta finale porta gli atleti a sprintare in salita tra smorfie di fatica e rigagnoli di sudore...in mezzo agli amatori spunta l'Allievo Colledani friulano del Team Buja.
Non cambia nulla nelle categorie all'ultimo giro e mentre si confermano Flavio Zoppas - Michele Feltre - Giovanni Parro tra gli M4-M5-M6 arrivano anche gli junior con De Col della Victoria Bike su De Lorenzi dello Shock Blaze. La classifica Femminile vede la prima stagionale per Chiara Campanelli del Bike Pro Action, un grande recupero per Marika Covre (Vivibike Ideal) che passa nel finale la Maniago e la Troldi.
Di seguito l'arrivo della maglia di leader degli M1 con Nicola Terrin (Spezzotto Bike) che si libera proprio alla fine e non senza fatica di Ivan Galante del Bike Tribe Salgareda. Tra gli M2 arrivo in coppia per i due fortissimi Pedali di Marca-Team Performance...Olves Savaris e Alessio Illi amici anche in gara come in allenamento ed autentiche pantere in discesa.
Mancano ancora gli M3 ma anche in questa categoria nessuna sorpresa, il primo a farsi vedere è il leader Antonio Tasca (Bike Pro action) che rifila 3 minuti a Paolo Alverà del team Olympia. Le classifiche sono state curate dal preciso Giuseppe Fiorito della Real Time che con il supporto dei giudici federali ha rapidamente preparato le classifiche senza alcun reclamo e senza intoppi.
Fantastica la logistica finale dove si potevano trovare a 5 metri l'uno dall'altro le docce, il lavaggio bici con idropulitrice, il pasta party e l'area del campo sportivo adibita alla premiazione. Le uniche lamentele della giornata si sono avute per la lunga attesa per il pranzo con il famoso spiedo preso d'assalto non solo dai bikers ma anche dal folto pubblico e dagli abitanti del luogo...ma ne valeva la pena.
Al termine qualche chiacchiera con la "vecchia volpe" Michele Feltre dello Spezzotto Bike Team, vincitore della classifica M5 ed organizzatore della gara XC di Farra di Soligo del 1° maggio che sarà valida per assegnare il titolo di Campione Regionale cross country.
Michele ha detto di aver assestato uno scossone iniziale per liberarsi della nutrita concorrenza e poi di aver amministrato senza alcuna difficoltà il resto della corsa ha precisato inoltre che oggi il percorso era decisamente migliorato rispetto a sabato e dopo la fastidiosa pioggia di venerdì.


Max Scarlino - 25 aprile 2010



Al Giro della Torre sono quarto

Ciao, oggi alla gara di mountainbike denominata Giro della Torre a Collalto di Susegana e valida per ben due circuiti, Veneto Cup e Serenissima Granveneto,mi sono classificato al quarto posto assoluto preceduto dal solito e bravo atleta della Forestale Visinelli, da un forte e al primo anno nella categoria Under 23 Pettinà e da Paccagnella.
Sono partito subito forte cercando di fare la gara e di mettere un po' in difficoltà Visinelli così ho preso in testa la prima discesa andando a spingere forte sulla prima salita di giornata  facendo il ritmo ma già ala metà del primo lungo giro iniziale il bravo atleta Forestale ha preso in mano le redini della gara e ha preso il largo anche se lo ho tenuto a vista quasi fino alla fine del primo giro .Alla ffine del giro grande è rientrato Pettinà con una bella azione e abbiamo proseguito per tutto il secondo giro appaiati.All'inizio del terzo giro mi sono fermato circa una ventina di secondi per sistemare il deragliatore che mi si è girato e la catena non mi saliva più sulla corona grande.A questo punto della gara sono andato un po' in crisi e Paccagnella mi è rientrato superandomi, a questo punto ho cercato di limitare i danni visto che dietro mi erano abbastanza distanti e ho chiuso appunto in quarta posizione in circa 1h31'.
Open Man


Classifiche cat.OPEN

1 1 VISINELLI RAFAEL EL 11G0228 GRUPPO S.IVO FORESTALE A.S.D. 3 01:28:39

2 2 PETTINA' NICHOLAS UN 03K2844 ELETTROVENETA-CORRATEC 3 01:30:07

3 12 PACCAGNELLA THOMAS EL 03K2844 ELETTROVENETA-CORRATEC 3 01:30:28

4 5 DALTO NICOLA EL 03C0277 G.S.CICLI OLYMPIA 3 01:31:18

5 9 ZULIAN IVAN UN 03D1495 BIKE PRO ACTION 3 01:32:51

6 6 DEI TOS ANDREA EL 03C0277 G.S.CICLI OLYMPIA 3 01:33:02

7 3 FERRAZZO NICOLO' UN 03X2201 BIKE CLUB 2000 SHOW RUNNING 3 01:33:17

8 25 MANARIN MIRKO UN 03P2696 SPEZZOTTO BIKE TEAM 3 01:37:58

9 4 MORAS ALESSANDRO UN 03P2696 SPEZZOTTO BIKE TEAM 3 01:39:26

10 18 BERNARDINI ALESSANDRO EL 03K2844 ELETTROVENETA-CORRATEC 3 01:39:

venerdì 23 aprile 2010

Superati i 500 iscritti alla XC di Collalto

Ad una giornata dal termine della chiusura delle iscrizioni la quarta prova del nuovo circuito Serenissima, vola verso un nuovo record di partecipazioni per un xc regionale, già superata abbondantemente quota 500.


Il presidente dell' UC La Vallata, Luigino Cecchinel, a stretto contatto con la segreteria diretta da Beppe Fiorito, da conferma di una continua richiesta di iscrizione, verso le 20.00 erano già 510 e c'è pure tutto il venerdì, ma una cosa balza subito all'occhio, sono oltre un centinaio gli iscritti alle catgeorie giovanili con Esordienti e Allievi, numeri che da soli potrebbero fare gara a sé, un segnale forte per un Veneto che sta crescendo, un stimolo sicuro per continuare ad investire nell'XC.

Detto del nostro patrimonio promozionale, non dobbiamo trascurare la fitta schiera amatoriale con i freschi protagonisti di Nalles con le nuove maglie del Triveneto, saranno sicuramente delle vere e proprie battaglie all'ultimo colpo di pedale per le varie categorie. Numeri sulla cinquantina tra Elite e Under capitanati dal vincitore della passata edizione e attuale leader,, Rafael Visinelli. Gli Junior in netto aumento con alcuni tra i protagonisti di questo inizio stagione, ragazzi da tenere d'occhio.

Ora spetta agli amici dell'UC la Vallata con il Collalto corse a dare la giusta dimensione a questa massa di biker, difficile da gestire in una piccola frazione come Collalto, carente solo di parcheggi.

Anche il comitato cittadino è al lavoro nel capannone che accoglie oltre un migliaio di persone, tutto è già pronto ad ospitare biker e famigliari, in fuzione il maxi grill e lo spiedo gigante, dimenticavo nell'iscrizione (sempre 10,00 euro) la bottiglia di prosecco, oltre alle docce, lavaggio bici, premiazioni vicine al centinaio con medaglie oro ai primi di ogni categoria, altro oro per il miglior tempo nel giro grande di 18 km.
Rimane solo il meteo e in caso di cattivo tempo, già pronte alternative per tutelare gli atleti, soprattutto nel giro grande, unico per la promozione.


Luciano Martellozzo - 22 aprile 2010

giovedì 22 aprile 2010

Domenica a Collalto di Susegana la "classica"Giro della Torre

Dopo le prime tre prove con Carrè(VI), Miane(TV) ed Eraclea(VE), un dato balza sicuramente all'occhio: i numeri e la perizia organizzativa, oltre 2.000 atleti in 3 prove, e l'organizzazione all'altezza di un grande evento. Soddisfazione per il direttivo della Serenissima consapevole di aver già centrato gli obiettivi previsti in questa prima parte. Non c'è pausa e domenica torna una classica. Da ben 18 edizioni il giro della Torre rimane uno dei punti forti del fuoristrada regionale, teatro di diversi titoli con tanti nomi di spicco nell'albo d'oro.
L'organizzazione collaudata da un gruppo forte diretto da Cecchinel dell'"uc. la Vallata Banca Prealpi" con il "Collalto Corse" a supportare una gara divisa in due circuiti: uno lungo di circa 18km e uno di 8 km. I giri saranno divisi per le categorie, la giovanile un giro unico grande, più altri due giri piccoli per le rimanenti categorie, l'arrivo posto a ridosso della torre con un'erta finale che non lascia respiro.
Il via alle 10,15 davanti alle ex scuole di Collalto e se i numeri della passata edizione sfioravano i 400 sarà un pienone. La sicurezza però viene prima di tutto ecco allora il direttivo dell'uc.La Vallata chiudere le iscrizioni a quota 450, questo per tutelare gli atleti e garantire un'area di servizi che sia in grado di contenere le esigenze dei biker e i loro accompagnatori. Il vincitore della passata edizione Visinelli, sarà presente a difendere il titolo di leader del circuito e di riconfermarsi per il secondo anno consecutivo.

La prova sarà inoltre valida come terza della Veneto Cup e Trofeo Promesse, funzionerà un maxi grill in attesa delle premiazioni in un scenario incantevole con la torre del XII secolo a fare da testimone ad una tra le più belle prove di XC.

(Luciano Martellozzo)

fonte: Comunicato Stampa

A Castelvetro il Campionato Italiano giornalisti

Sarà la seconda prova dell Olympia Italian Award ad assegnare la maglia di Campionato Italiano giornalisti:

16 maggio - Castelvetro (MO) - 4a Graspalonga - 10° Campionato Italiano Mountain Bike

Organizzazione: Gruppo Sportivo MTBTurbolenti

Informazioni: Ilenia Lazzaro (349/2257158 - ileniala@libero.it ); info line: Franco 339-7905865 - Massimo 338-4864916 - Luca 339-5067886.

Sito e e-mail: http://www.hillcup.com/ - http://www.mtbturbolenti.it/ - info@mtbturbolenti.it


Categorie: Femminile Unica, Pubblicisti junior (età MS, M1, M2, da 19 a 39 anni compiuti) Pubblicisti senior (età M3-M4-M5, da 40 a 45 anni), Professionisti junior (19-39), Professionisti Senior (40-54), Giornalisti Over (M6 e oltre, 55 anni compiuti e oltre). MAGLIA TRICOLORE PER IL PRIMO DI OGNI CATEGORIA

Percorso: 45 km con 1500 metri di dislivello

Iscrizioni: GRATUITA per i giornalisti; è necessaria l'iscrizione all'Ordine.

Iscrizioni via mail a ileniala@libero.it entro 12 maggio 2010 (tassativo), elencando i seguenti dati (tassativo): nome, cognome, indirizzo completo, data di nascita, ente di affiliazione, codice di società, nome società, numero di

tessera, testata rappresentata. Se titolari di tessera FCI, provvedete a farvi iscrivere tramite fattore K, oltre ovviamente a mandare la mail a Ilenia Lazzaro (responsabile dell'associazione per la manifestazione). Le iscrizioni

