lunedì 22 marzo 2010

Classifiche Trofeo Laigueglia MTB 2010

1 11 LAZZARONI OSCAR SEMPERLUX AXEVO HAIBIKE OPEN 1 01:45:51 2


2 1 CELESTINO MIRKO SEMPERLUX AXEVO HAIBIKE OPEN 2 01:45:51 2

3 55 RENDON RIOS EDDI ANDRES TORREVILLA MTB ASD OPEN 3 01:47:00 2 +1:09

4 14 PALLHUBER JOHANN SILMAX CANNONDALE RACING TEAM OPEN 4 01:47:21 2 +1:30

5 61 BIANCHI RAMON GS SCOTT RACING TEAM OPEN 5 01:47:50 2 +1:59

6 63 BARETTO IGOR GS SCOTT RACING TEAM OPEN 6 01:48:44 2 +2:53

7 32 ROSA DIEGO GIANT ITALIA TEAM OPEN 7 01:48:51 2 +3:00

8 17 SCHWEIGGL JOHANNES SILMAX CANNONDALE RACING TEAM OPEN 8 01:49:52 2 +4:01

9 15 REINAUDO RENATO SILMAX CANNONDALE RACING TEAM OPEN 9 01:53:08 2 +7:17

10 25 BARAZZUOL FILIPPO MTB BRONDELLO OPEN 10 01:53:24 2 +7:33

11 94 REBAGLIATI MARCO TEAM CICLI ZANINI MS 1 01:53:44 2 +7:53

12 62 RAGNOLI JURI GS SCOTT RACING TEAM OPEN 11 01:55:01 2 +9:10

13 702 KORNEL OSICKI JBG 2 PROFESSIONAL MTB TEAM OPEN 12 01:55:19 2 +9:28

14 34 POLLONE DANIELE G.S. GIAI TEAM A.S. DILETTANTISTICA OPEN 13 01:57:14 2 +11:23

15 705 WAWAK BARTLOMIEJ JBG 2 PROFESSIONAL MTB TEAM MJ 1 01:57:35 2 +11:44

16 100 VILLA MARCO ASD VALCAVALLINA SUPERBIKE M1 1 01:57:54 2 +12:03

17 85 BONACINA MICHELE ASD VALCAVALLINA SUPERBIKE M2 1 01:57:54 2 +12:03

18 86 BOTTARINI JACOPO HR TEAM BORTOLAMI M1 2 01:58:05 2 +12:14

19 101 MASSIMINO SILVIO MTB BRONDELLO M1 3 01:58:55 2 +13:04

20 95 ROSTAGNO ALESSANDRO ASD CICLI GIORGIO FULLUDIC M1 4 01:59:17 2 +13:26

21 35 CIOCCA DAVIDE G.S. GIAI TEAM A.S. DILETTANTISTICA OPEN 14 01:59:35 2 +13:44

22 7 BLANC FILIPPO SILMAX CANNONDALE RACING TEAM OPEN 15 02:00:01 2 +14:10

23 703 BRZOZKA PIOTR JBG 2 PROFESSIONAL MTB TEAM OPEN 16 02:00:06 2 +14:15

24 3 CLAUSI ROBERTO UC LAIGUEGLIA PACAN BAGUTTI A.S.D OPEN 17 02:00:16 2 +14:25

25 9 ERCA MAURIZIO SEMPERLUX AXEVO HAIBIKE OPEN 18 02:00:48 2 +14:57

Campione regionale cross country M 3

Sabato 4 ottobre , ho vinto, a San Zeno di Montagna, il campionato regionale xc .Terzo assoluto sulla classifica dei master 3 di giornata; o...