lunedì 29 giugno 2009

Classifica Gunn Rita Marathon:sono 25°assoluto

GUNN RITA MARATHON CAMPIONATO ITALIANO MTB - Campionato ITA Marathon Uomini
domenica 28 giugno 2009
pos pett nome team naz cat pos T.Gara T.Reale Media
1 102 PAULISSEN Roel Tony CANNONDALE ITA EL 1 04:24:19 04:21:50 24,52
2 101 PAEZ LEON HECTOR Leonardo TX ACTIVE BIANCHI ITA EL 2 04:33:49 04:31:20 23,66
3 104 CELESTINO Mirko ASD TEAM ALBA OROBIA BIKE ITA EL 3 04:33:57 04:31:28 23,65
4 143 FELDERER Mike ASD SINTESI CORSE ITA EL 4 04:33:58 04:31:29 23,65
5 115 PIRAZZOLI Mirko ISD CYCLING TEAM ITA EL 5 04:35:46 04:35:46 23,28
6 110 DE BERTOLIS Massimo TEAM FULL DYNAMIX ASS. SPORTIV ITA EL 6 04:38:43 04:36:14 23,24
7 105 SIMONI Gilberto DEPORTIVA VENECICLO C.A. ITA EL 7 04:39:16 04:36:47 23,19
8 106 DEHO Marzio G.S. CICLI OLIMPIA ITA EL 8 04:40:06 04:37:37 23,12
9 108 FRANZOI Enrico LIQUIGAS SPORT SPA ITA EL 9 04:43:18 04:40:49 22,86
10 113 CARO SILVA JULIO Humberto TX ACTIVE BIANCHI ITA EL 10 04:43:20 04:40:51 22,86
11 103 PALLHUBER Johann TEAM SILMAX AMD MERIDA ASSOCIA ITA EL 11 04:43:21 04:40:52 22,86
12 275 BALDUCCI Mirco A.S. DILETTANTISTICA CICLI TAD ITA M1 1 04:45:02 04:42:21 22,74
13 140 GUTIERREZ Ivan Alvarez GIANT ITALIA TEAM ITA EL 12 04:45:03 04:50:04 22,13
14 321 MILESI Riccardo LISSONEMTB A.S.D. ITA M2 1 04:47:30 04:44:46 22,55
15 173 RAGNOLI Juri TOP RACE TEAM ITA UN 1 04:47:40 04:45:11 22,51
16 107 CASAGRANDE Michele ADV CORRATEC ITA EL 13 04:50:20 04:47:51 22,30
17 120 MONTOYA CANTILLO Paolo Cesar GIANT ITALIA TEAM ITA EL 14 04:51:20 04:53:36 21,87
18 138 CATTANEO Johnny TEAM FULL DYNAMIX ASS. SPORTIV ITA EL 15 04:53:08 04:55:20 21,74
19 130 BETTELLI Pierluigi G.S. SCOTT RACING TEAM ASSOCIA ITA EL 16 04:53:27 04:50:58 22,06
20 121 ALBERATI Paolo ASD UMBRIA CYCLING TEAM ITA EL 17 04:55:01 05:01:55 21,26
21 324 BONDI Francesco CUBECYCLING PERFORMANCE ITA M2 2 04:58:14 04:55:29 21,73
22 144 CREUSO Flavio ASD SHOCK BLAZE ITA EL 18 04:58:25 04:58:21 21,52
23 122 MILAN Massimiliano TEAM SILMAX AMD MERIDA ASSOCIA ITA EL 19 05:00:36 05:01:47 21,27
24 172 SCHWEIGGL Johannes TEAM SILMAX AMD MERIDA ASSOCIA ITA UN 2 05:00:40 04:58:10 21,53
25 133 DALTO Nicola G.S. CICLI OLIMPIA ITA EL 20 05:00:51 04:58:19 21,52
26 406 DIONISI Massimiliano ASD OFFLIMIT SQUADRA CORSE ITA M3 1 05:01:25 04:58:44 21,49
27 154 DIVIGGIANO Simone IDEAL BIKES INTERNATIONAL TEAM ITA EL 21 05:02:27 04:59:57 21,40
28 229 BIGAZZI Luca TEAM ERREPI FRW ITA MT 1 05:03:55 05:01:16 21,31
29 401 ZAPPA Marco STAFF BIKE 2000 ITA M3 2 05:04:59 05:02:04 21,25
30 191 RONCHI Luca TEAM GEBI SISTEMI ITA UN 3 05:08:23 05:05:49 20,99
31 322 MOSTOSI Josef G.S. CICLI OLIMPIA ITA M2 3 05:08:24 05:05:35 21,01
32 125 MEDVEDEV Alexey TORREVILLA MTB ASD ITA EL 22 05:08:32 05:06:02 20,98
33 413 CANALE Nereo SCAVEZZON SQUADRA CORSE ITA M3 3 05:09:09 05:06:30 20,95
34 135 BIANCHI Ramon G.S. SCOTT RACING TEAM ASSOCIA ITA EL 23 05:10:34 05:08:15 20,83
35 174 MENSI Daniele TOP RACE TEAM ITA UN 4 05:11:17 05:08:46 20,79
36 145 DEGASPERI Ivan G.S. SCOTT RACING TEAM ASSOCIA ITA EL 24 05:11:38 05:11:33 20,61
37 389 ZANANDREA Luca SCAVEZZON SQUADRA CORSE ITA M2 4 05:11:49 05:08:58 20,78
38 230 CORSETTI Nicola TEAM ERREPI FRW ITA MT 2 05:12:18 05:09:39 20,73
39 243 CONFORTI Carlo TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZ ITA MT 3 05:12:21 05:09:45 20,73
40 403 ZAGLIO Manfredi TEAM TODESCO A.S.D. ITA M3 4 05:13:00 05:10:04 20,71
41 323 CANTONI Roger TORREVILLA MTB ASD ITA M2 5 05:14:07 05:11:16 20,63
42 514 PERINI Gilberto STAFF BIKE 2000 ITA M4 1 05:14:08 05:11:08 20,63
43 136 FUSER Federico ASD MC2 RACING ITA EL 25 05:14:27 05:12:00 20,58
44 262 BONADEI Stefano LISSONEMTB A.S.D. ITA M1 2 05:14:45 05:12:01 20,58
45 265 PELLIZZARO Marco ASD TEAM ALBA OROBIA BIKE ITA M1 3 05:15:36 05:12:54 20,52
46 402 MERLO Carlo TORREVILLA MTB ASD ITA M3 5 05:16:21 05:13:24 20,48
47 202 ZAMPESE Fabio BIKE PRO ACTION ITA MT 4 05:16:21 05:16:21 20,29
48 152 OLLA Alberto G.S. SARDEGNA SOTTOZERO OZIERE ITA EL 26 05:16:22 05:13:47 20,46
49 602 FELTRE Michele SPEZZOTTO BIKE TEAM ITA M5 1 05:20:35 05:17:21 20,23
50 372 BOMBONATO Stefano STAFF BIKE 2000 ITA M2 6 05:20:40 05:17:55 20,19
51 194 RIZZA Federico G.S. GARDA - ARVEDI LUCCHINI ITA UN 5 05:20:40 05:18:05 20,18
52 245 RICCI Federico TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZ ITA MT 5 05:20:46 05:18:06 20,18
53 232 MORO Manuel KI.CO.SYS. - CUSSIGH BIKE - ER ITA MT 6 05:20:53 05:18:12 20,18

54 150 COLOMBO Simone TORREVILLA MTB ASD ITA EL 27 05:20:55 05:20:53 20,01
55 378 BALLARDINI Emiliano SOCIETA' CICLISTICA ALA A. ITA M2 7 05:24:41 05:21:49 19,95
56 492 CASINI Fabio A.S.D.CENTRO ITALIA BIKE MONTA ITA M3 6 05:24:44 05:21:51 19,95
57 201 VALENTE Daniele TORREVILLA MTB ASD ITA MT 7 05:25:39 05:23:03 19,87
58 181 SANTINELLO Marco ASD MC2 RACING ITA UN 6 05:26:10 05:23:35 19,84
59 273 LEGHISSA Christian SPEZZOTTO BIKE TEAM ITA M1 4 05:28:43 05:26:00 19,69
60 326 RANZATO Ruggero ASD TEAM BELLATO ITA M2 8 05:28:46 05:26:01 19,69
61 129 TRENTIN Marco TORREVILLA MTB ASD ITA EL 28 05:28:47 05:26:17 19,68
62 132 BELTRAMO Diego ASD LA TORRE BRONDELLO ITA EL 29 05:30:49 05:28:16 19,56
63 221 DAL BO Luca SPEZZOTTO BIKE TEAM ITA MT 8 05:31:28 05:28:50 19,52
64 302 FERRARO Mattia TEAM TODESCO A.S.D. ITA M1 5 05:31:29 05:31:28 19,37
65 208 BARIZZA Luigi SCAVEZZON SQUADRA CORSE ITA MT 9 05:32:53 05:30:12 19,44
66 427 BASSO Moreno BIKE TRIBE SALGAREDA ITA M3 7 05:33:12 05:30:03 19,45
67 517 GALLINELLI Roberto BIKE TRIBE SALGAREDA ITA M4 2 05:33:15 05:33:15 19,26
68 412 CAMAGGI Fabrizio ASD SINTESI CORSE ITA M3 8 05:33:56 05:31:03 19,39
69 282 PIZZOLATO David BIKE CLUB 2000 SHOW RUNNING ITA M1 6 05:34:30 05:31:46 19,35
70 159 SPADI Manuele FOCUS ITALIA ITA EL 30 05:34:38 05:32:09 19,33
71 271 TANDURA Alberto ASD VIVIBIKE-IDEAL ITA M1 7 05:35:31 05:32:46 19,29
72 524 LAURINO Gabriele STAFF BIKE 2000 ITA M4 3 05:36:18 05:33:14 19,27
73 114 GARZIERA Alessandro G.S. TERMOPIAVE ITA EL 31 05:36:33 05:34:08 19,21
74 368 CHIAVEDALE Cristian KI.CO.SYS. - CUSSIGH BIKE - ER ITA M2 9 05:36:50 05:34:02 19,22
75 294 DELLA ROCCA Vincenzo INFOTRE-LEE COUGAN ITA M1 8 05:37:14 05:34:31 19,19
76 428 CASTRIGNANO' Marco ASD VIVIBIKE-IDEAL ITA M3 9 05:37:50 05:34:57 19,17
77 657 ZANASCA Adriano TORREVILLA MTB ASD ITA M6+ 1 05:38:21 05:22:34 19,90
78 310 GHISELLI Michele A.S.D. MTB DURANTINI ITA M1 9 05:38:49 05:36:06 19,10
79 512 CECCHETTO Renato TORREVILLA MTB ASD ITA M4 4 05:39:56 05:36:53 19,06
80 325 AGRICOLA Marco ADV CORRATEC ITA M2 10 05:40:59 05:38:07 18,99
81 211 NEGRO Ivan NEVIPROGETTOAVVENTURA ITA MT 10 05:41:00 05:38:17 18,98
82 608 BRUMANA Massimo TEAM COMOBIKE ITA M5 2 05:41:01 05:25:14 19,74
83 545 CARELLO Riccardo DIAVOLO ROSSO DREAM TEAM ASTI ITA M4 5 05:41:54 05:38:47 18,95
84 203 MADASCHI Marco G.S. SCOTT RACING ITA MT 11 05:41:55 05:39:16 18,92
85 626 GNATTA Bruno MTB ITALIA A.S.D. ITA M5 3 05:42:10 05:39:00 18,94
86 485 ZUCCOLINI Carlo TEAM TODESCO A.S.D. ITA M3 10 05:42:21 05:39:21 18,92
87 466 BIONDANI Davide SUPERNOVA TEAM ITA M3 11 05:45:13 05:42:11 18,76
88 487 DI GIACOMANDREA Franco X-TEAM TERAMO ITA M3 12 05:45:35 05:42:40 18,74
89 228 GALLO Claudio ASD PROBIKE ERICE ITA MT 12 05:46:48 05:44:08 18,66
90 272 TERRIN Nicola PLAYLIFE PASSIONE ITA M1 10 05:47:38 05:44:57 18,61
91 347 GHEZZI Stefano A. S. D. TEAM BICIAIO ITA M2 11 05:47:53 05:45:01 18,61
92 621 SCATTINI Alviero G.S. TESTI CICLI A.S.D. ITA M5 4 05:48:08 05:44:58 18,61
93 267 MASIERO Simone ASD TEAM PERFORMACE ITA M1 11 05:48:10 05:45:24 18,59
94 207 MARCHIONDO Francesco MTB ITALIA A.S.D. ITA MT 13 05:48:32 05:45:53 18,56
95 283 ROSSI Silvano BIKE CLUB 2000 SHOW RUNNING ITA M1 12 05:49:19 05:46:32 18,53
96 279 DONADEL Mirco SCAVEZZON SQUADRA CORSE ITA M1 13 05:49:26 05:46:43 18,52
97 175 BASTIANEL Marco BIKE CLUB 2000 SHOW RUNNING ITA UN 7 05:53:02 05:50:26 18,32
98 573 CASCIOTTA Vittorio MTB ITALIA A.S.D. ITA M4 6 05:53:04 05:49:58 18,34
99 137 BISIO Alessio ASD LA TORRE BRONDELLO ITA EL 32 05:53:08 05:50:34 18,31
100 652 RIGHI Giorgio A.S. DILETTANTISTICA TEAM CARP ITA M6+ 2 05:53:52 05:50:41 18,31
101 300 GUZZETTA Davide A.S.D. BICI SHOP RACING TEAM ITA M1 14 05:54:15 05:51:28 18,27
102 615 PIANTATO Manlio GP08PRORECCOBIKE ITA M5 5 05:54:25 05:51:09 18,28
103 565 BERETTA Pietro TEKNOBIKES TEAM ASSOCIAZIONE S ITA M4 7 05:57:50 05:54:42 18,10
104 289 AMBROSI Leonardo A.S.D. VELOCLUB CICLI CINGOLAN ITA M1 15 05:58:11 05:55:22 18,07
105 610 FERRARI Francesco PEDALE FIDENTINO A.S. DILETTAN ITA M5 6 05:58:15 05:55:00 18,08
106 408 ALBERTON Alessandro G.C.TEAM MACRO MUSSOLENTE ITA M3 13 05:59:35 05:56:35 18,00

107 190 POZZECCO Daniel L'ARCOBALENO CARRARO TEAM - A. ITA UN 8 05:59:56 05:57:21 17,97
108 383 PASCUCCI Pierpaolo BICI ADVENTURE TEAM A.S.D ITA M2 12 06:00:42 05:58:01 17,93
109 308 PIETRINI Simone BICI ADVENTURE TEAM A.S.D ITA M1 16 06:00:42 05:57:54 17,94
110 660 BARTOLOZZI Marcello DONKEY BIKE CLUB ASS. SPORT. D ITA M6+ 3 06:01:27 05:58:14 17,92
111 613 MARFISI Antonio ASD JOLLY MTB ITA M5 7 06:01:27 05:58:17 17,92
112 538 FRANZO Francesco MTB CLUB LA PERLA VERDE ITA M4 8 06:01:59 05:58:53 17,89
113 409 FANTON Paolo Rodolfo G.S. CICLI OLIMPIA ITA M3 14 06:02:07 05:59:10 17,87
114 611 BIANCO Mirco DREAM TEAM ITA M5 8 06:02:14 05:58:57 17,89
115 206 SCARABELLO Fabio ASD OFFLIMIT SQUADRA CORSE ITA MT 14 06:02:20 05:59:42 17,85
116 570 CARLOTTO Franco L'ARCOBALENO CARRARO TEAM - A. ITA M4 9 06:02:42 05:59:34 17,85
117 560 ROSSI Andrea MTB FALCHI BLU ITA M4 10 06:03:43 06:00:39 17,80
118 264 VARINI Maurizio CUBECYCLING PERFORMANCE ITA M1 17 06:03:53 06:01:06 17,78
119 624 DAMIAN Fulvio ASD VIVIBIKE-IDEAL ITA M5 9 06:04:00 06:00:43 17,80
120 186 FINETTO Davide INFOTRE LEE COUGAN ITA UN 9 06:04:56 06:02:27 17,71
121 435 ZULIANELLO Mauro MTB CLUB LA PERLA VERDE ITA M3 15 06:05:31 06:02:33 17,71
122 295 DIANA Emmanuel KI.CO.SYS. - CUSSIGH BIKE - ER ITA M1 18 06:07:18 06:04:33 17,61
123 224 SUARDI Giordano TEAM BIKE TRESCORE BALNEARIO ITA MT 15 06:07:20 06:07:11 17,48
124 219 BARONE Roberto ASD LA FENICE MTB ITA MT 16 06:08:55 06:06:15 17,53
125 305 SCIPIONI Domenico X-TEAM TERAMO ITA M1 19 06:09:30 06:06:44 17,51
126 345 CASSETTA Marco A.S.D. TESTI CICLI ITA M2 13 06:10:21 06:07:38 17,46
127 488 CAMPAGNA Roberto A.S.D.TEAM SALVADOR RDZ ITA M3 16 06:10:42 06:07:41 17,46
128 457 BRIZZO Antonio LISSONEMTB A.S.D. ITA M3 17 06:11:07 06:08:09 17,44
129 471 PARMEGIANI Mario CICLI SPORT MANIA AQUILE AZZUR ITA M3 18 06:11:31 06:08:35 17,42
130 346 GHILARDI Cristiano ASD VALCAVALLINA SUPERBIKE ITA M2 14 06:11:47 06:08:52 17,40
131 226 SCREMIN Stefano SUPERBIKE POZZETTO ITA MT 17 06:11:51 06:09:01 17,40
132 455 BONFANTI Luigi A. S. D. TEAM BICIAIO ITA M3 19 06:12:29 06:09:28 17,38
133 381 GAMBELLI Massimo BICI ADVENTURE TEAM A.S.D ITA M2 15 06:12:34 06:09:44 17,36
134 452 MUCIGNAT Emanuele ACIDO LATTICO TEAM ITA M3 20 06:12:36 06:09:35 17,37
135 353 PIPOLI Silvio LISSONEMTB A.S.D. ITA M2 16 06:13:16 06:10:22 17,33
136 335 MATTIUZZO Christian LEONES TREVISO MTB RACING TEAM ITA M2 17 06:13:17 06:10:21 17,34
137 495 BERTOLI Gianluca MTB ITALIA A.S.D. ITA M3 21 06:13:27 06:10:31 17,33
138 665 BIANCHI Mario TEAM COMOBIKE ITA M6+ 4 06:13:28 06:10:14 17,34
139 528 MASSARDI Ferruccio PADUANO MARTINA ITA M4 11 06:15:10 06:12:00 17,26
140 349 VALLE Fabrizio TEAM SENZA SENSO A.S.D. ITA M2 18 06:15:11 06:12:20 17,24
141 563 MAGISTRALI Mario A.S.D- TEAM OLUMBRA ITA M4 12 06:16:31 06:13:28 17,19
142 481 LENA Salvatore A.S.D.BICI SHOP RACING TEAM ITA M3 22 06:16:48 06:13:56 17,17
143 307 MARANI Massimo BICI ADVENTURE TEAM A.S.D ITA M1 20 06:17:16 06:14:30 17,14
144 484 RUBESA Daniele SC COTTUR DILETTANTISTICA ITA M3 23 06:18:24 06:15:17 17,11
145 576 ZULIANI Loris FORUM RACING TEAM ITA M4 13 06:18:33 06:15:25 17,10
146 361 VITALI Alberto TEAM BICI SPORT FABRIANO ITA M2 19 06:19:06 06:16:19 17,06
147 217 PEDRETTI Luca LISSONEMTB A.S.D. ITA MT 18 06:19:10 06:19:10 16,93
148 185 CECCHIN Davide BIKE CLUB 2000 SHOW RUNNING ITA UN 10 06:19:53 06:17:11 17,02
149 633 CERONI Maurizio LEONARDI RACING TEAM ITA M5 10 06:19:56 06:16:39 17,05
150 612 CIMIOTTI Danilo BLUBIKE ITA M5 11 06:20:00 06:16:43 17,04
151 373 IERACI Michele LISSONEMTB A.S.D. ITA M2 20 06:20:34 06:17:39 17,00
152 340 GAVA Alessandro A.S.D ROTA MAGNA TEAM ITA M2 21 06:20:34 06:17:45 17,00
153 547 PIERELLI Sante Luigi CYCLING TEAM RAGAMON ITA M4 14 06:21:37 06:18:35 16,96
154 356 ZAUSA Luca SUPERBIKE POZZETTO ITA M2 22 06:22:10 06:19:16 16,93
155 664 HOFER Josef Stefan TEAM GREEN VALLEY ITA M6+ 5 06:23:59 06:20:44 16,86
156 523 BARLASSINA Guido ACIDO LATTICO TEAM ITA M4 15 06:25:19 06:22:05 16,80
157 344 FRANTI Fabio A.S.D ROTA MAGNA TEAM ITA M2 23 06:26:42 06:23:52 16,72
158 155 CORNARO Nevio ASD TEAM ALBA OROBIA BIKE ITA EL 33 06:26:43 06:24:09 16,71
159 456 CANNI FERRARI Eugenio LISSONEMTB A.S.D. ITA M3 24 06:27:24 06:24:25 16,70

160 544 AMATI Franco TRIANGOLO LARIANO ITA M4 16 06:27:33 06:24:21 16,70
161 430 GALLINA Michele BIKE TRIBE SALGAREDA ITA M3 25 06:27:42 06:24:37 16,69
162 370 BUA Giuseppe A.S.D.BICI SHOP RACING TEAM ITA M2 24 06:27:57 06:25:04 16,67
163 451 CANCIANI Andrea GRUPPO SPORTIVO ESERCITO ITA M3 26 06:28:18 06:25:16 16,66
164 268 STELLA Christian S.C. SOLIGHETTO 1919 ITA M1 21 06:29:40 06:26:46 16,60
165 237 BOLLA Alberto A.S.D. CARNIA BIKE ITA MT 19 06:30:32 06:27:50 16,55
166 627 ZANCHETTA Paolo CICLOTURISTICA VITTORIO VENETO ITA M5 12 06:32:24 06:29:09 16,50
167 351 ZUCCOTTI Luca ASD LA FENICE MTB ITA M2 25 06:32:32 06:29:36 16,48
168 204 DAL CIN Marco ASD GAIARINE BIKE TEAM 2001 ITA MT 20 06:32:38 06:29:53 16,47
169 546 INDELICATO Mario POL.CRAL VIGILI DEL FUOCO GENO ITA M4 17 06:32:40 06:29:30 16,48
170 242 SORICETTI Federico X-TEAM TERAMO ITA MT 21 06:33:02 06:30:21 16,45
171 651 DA LIO Adriano TEAM PERFORMANCE ITA M6+ 6 06:33:25 06:30:06 16,46
172 540 PADOVAN Loreno MTB CLUB LA PERLA VERDE ITA M4 18 06:34:28 06:31:23 16,40
173 384 RENI Francesco BICI ADVENTURE TEAM A.S.D ITA M2 26 06:34:32 06:31:40 16,39
174 564 GALLI Giovanni IDEAL BIKES INTERNATIONAL TEAM ITA M4 19 06:34:47 06:31:40 16,39
175 336 PIETROBON Fabio BIKE CLUB 2000 SHOW RUNNING ITA M2 27 06:35:10 06:32:13 16,37
176 464 ZAFFIGNANI Massimo MANGUSTA BIKE TEAM ITA M3 27 06:35:14 06:32:17 16,37
177 480 BIELLA Gianmario Pietro LISSONEMTB A.S.D. ITA M3 28 06:35:25 06:32:24 16,36
178 421 DAL MAS Elio S.C. SOLIGHETTO 1918 ITA M3 29 06:35:55 06:32:52 16,34
179 520 MORO Walter LEONES TREVISO MTB RACING TEAM ITA M4 20 06:36:31 06:33:28 16,32
180 354 TURCO Luca ASD DOLOMITEAM ITA M2 28 06:36:36 06:33:45 16,30
181 287 CIAMPICHETTI Simone TEAM BICI SPORT FABRIANO ITA M1 22 06:37:26 06:34:38 16,27
182 661 DEL ZOTTO Gian Alberto BANDIZIOL SQUADRA CORSE ITA M6+ 7 06:38:19 06:35:02 16,25
183 426 ARABIA Alessandro BIKE CLUB 2000 SHOW RUNNING ITA M3 30 06:40:08 06:37:10 16,16
184 662 FLAIBAN Giovanni GOLD TEAM ITA M6+ 8 06:41:59 06:41:59 15,97
185 518 GAZZOLA Giampietro ASD EUROSPORT ITA M4 21 06:42:22 06:39:12 16,08
186 424 REGINATO Luca ASD EUROSPORT ITA M3 31 06:43:17 06:40:12 16,04
187 352 LANZONI Davide LISSONEMTB A.S.D. ITA M2 29 06:45:15 06:42:17 15,96
188 553 FUSAR BASSINI Edoardo LISSONEMTB A.S.D. ITA M4 22 06:45:40 06:42:30 15,95
189 239 TORSELLI Giovanni ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN ITA MT 22 06:49:08 06:46:30 15,79
190 209 RAMINA Giulio SUPERBIKE POZZETTO ITA MT 23 06:49:47 06:47:10 15,77
191 465 ANTONAZZO Francesco G.S. ODOLESE MTB CONCA D'ORO ITA M3 32 06:49:55 06:46:57 15,78
192 380 CRIPPA Matteo LISSONE MTB ITA M2 30 06:50:15 06:47:23 15,76
193 238 PINI Fabiano TEAM MARTINA ASOCIAZIONE SPORT ITA MT 24 06:50:44 06:48:06 15,73
194 440 LEVA Enrico LISSONEMTB A.S.D. ITA M3 33 06:51:37 06:48:37 15,71
195 543 LA VIOLA Gabriele LISSONEMTB A.S.D. ITA M4 23 06:53:07 06:49:55 15,66
196 360 PIALORSI Matteo CICLI BACCHETTI MTB PERTICA BA ITA M2 31 06:53:12 06:50:20 15,65
197 270 ZONTA Mauro G.C.TEAM MACRO MUSSOLENTE ITA M1 23 06:53:21 06:50:34 15,64
198 663 SORICETTI Paolo X-TEAM TERAMO ITA M6+ 9 06:53:46 06:50:27 15,64
199 601 GRIS Alberto BETTINI BIKE TEAM ITA M5 13 06:54:50 06:51:32 15,60
200 269 VIRGIS Giuliano WILD WIND TEAM ITA M1 24 06:57:11 06:54:21 15,49
201 285 AMADUCCI Cristian BIKE PASSION TEAM ITA M1 25 06:57:11 06:54:23 15,49
202 420 BUSNARDO Mirco G.C.TEAM MACRO MUSSOLENTE ITA M3 34 06:57:54 06:54:52 15,47
203 441 RIZZO Andrea G.P.08 PRO RECCO BIKE ITA M3 35 06:58:19 06:55:22 15,46
204 614 PICASSO Marino G.P.08 PRO RECCO BIKE ITA M5 14 06:59:26 06:56:09 15,43
205 527 ZAMBELLI Mauro TEAM TIDON VALLEY ITA M4 24 07:00:10 06:56:57 15,40
206 453 BARILANI Gianluca TEAM TODESCO A.S.D. ITA M3 36 07:00:23 06:57:24 15,38
207 357 ALESSANDRINI Mirko A.S.D. VELOCLUB CICLI CINGOLAN ITA M2 32 07:00:46 06:57:53 15,36
208 301 SANTORO Lucio LISSONEMTB A.S.D. ITA M1 26 07:00:48 06:57:55 15,36
209 469 ARTUSO Nicola ADVENTURE & BIKE MTB PD ITA M3 37 07:01:13 06:58:09 15,35
210 568 ZANCHETTIN Renzo GS CICLI ZAVARISE ITA M4 25 07:01:17 06:58:09 15,35
211 387 LAURO Pietro MTB ITALIA A.S.D. ITA M2 33 07:01:36 07:01:36 15,23
212 278 MAZGON Stefano A.S.D ROTA MAGNA TEAM ITA M1 27 07:01:42 06:58:57 15,32

213 235 PRATI Stefano PRO BIKE CANNONDALE ITA MT 25 07:01:44 06:58:54 15,33
214 438 CHIODA ROCCO Lorenzo DIE HARD TEAM ITA M3 38 07:05:45 07:02:40 15,19
215 225 COSTANTINI Alessandro IRON BIKERS LANCIANO ITA MT 26 07:06:08 07:03:29 15,16
216 210 COLOMBO Emanuele A. S. D. TEAM BICIAIO ITA MT 27 07:06:58 07:04:15 15,13
217 473 PASTORINO Pietro BIKE O'CLOCK PDB ITA M3 39 07:07:54 07:04:49 15,11
218 385 VANZELLA Paolo SCAVEZZON SQUADRA CORSE ITA M2 34 07:08:34 07:05:43 15,08
219 606 RAINATO Renato BIKE TRIBE SALGAREDA ITA M5 15 07:09:07 07:05:45 15,08
220 603 ZANCHETTA Marino BIKE TRIBE SALGAREDA ITA M5 16 07:09:07 07:05:45 15,08
221 477 LAUTO Giovanni DGM1 RACING BIKE TEAM ITA M3 40 07:09:11 07:06:10 15,06
222 442 CADENELLI Enrico CICLI BACCHETTI MTB PERTICA BA ITA M3 41 07:09:13 07:06:09 15,07
223 569 LUGNAN Maurizio A.S.D. SPORTYLAND ITA M4 26 07:10:26 07:07:18 15,02
224 418 GAMBATO Luca BIKE PRO ACTION ITA M3 42 07:11:15 07:08:10 14,99
225 617 BANCHIERI Andrea Oreste ASD LA FENICE MTB ITA M5 17 07:12:12 07:08:49 14,97
226 463 FOSSATI Gianluca LISSONEMTB A.S.D. ITA M3 43 07:12:40 07:09:41 14,94
227 620 CAVICCHIOLO Tiberio SUPERBIKE POZZETTO ITA M5 18 07:13:18 07:10:00 14,93
228 535 CASSINELLI Giambattista TEAM SENZA SENSO A.S.D. ITA M4 27 07:13:52 07:10:40 14,91
229 561 MARANGONI Massimo A.S.D. MTB RAMPI CLUB ITA M4 28 07:14:05 07:10:57 14,90
230 205 FORNER Cristian ASD EUROSPORT ITA MT 28 07:14:05 07:11:26 14,88
231 292 MUNARETTO Nicola SUPERBIKE POZZETTO ITA M1 28 07:15:06 07:12:20 14,85
232 220 CINGOLANI Marco TEAM BICI SPORT FABRIANO ITA MT 29 07:15:15 07:12:34 14,84
233 472 MASCIANGELO Carmine IRON BIKERS LANCIANO ITA M3 44 07:17:06 07:14:03 14,79
234 355 POMPEI Massimo BIKE PASSION TEAM ITA M2 35 07:17:15 07:14:20 14,78
235 552 TAMPIERI Iacopo BIKEPASSIONTEAM ITA M4 29 07:17:15 07:14:17 14,78
236 429 CHIAPPA Roberto FORUM RACING TEAM ITA M3 45 07:19:13 07:16:12 14,72
237 309 BARBARO Emanuele DIE HARD TEAM ASSOCIAZIONE SPO ITA M1 29 07:23:41 07:20:55 14,56
238 460 IAGLITSCH Ermanno A.S.D ROTA MAGNA TEAM ITA M3 46 07:24:30 07:21:30 14,54
239 526 FABI Antonio G.S. AVIS GUALDO TADINO ITA M4 30 07:25:11 07:21:58 14,53
240 461 PALADINO Gianfranco A.S.D ROTA MAGNA TEAM ITA M3 47 07:27:37 07:24:37 14,44
241 298 DALLA SANTA Jurij A.S. LORELI' LA SPEZIA ITA M1 30 07:28:10 07:25:24 14,41
242 474 BOISIO Cornelio ASD DIE HARD TEAM ITA M3 48 07:28:49 07:25:42 14,40
243 666 LISE Ivan G.S. CICLI OLIMPIA ITA M6+ 10 07:29:39 07:26:21 14,38
244 653 TESTOLIN Maurizio WILD WIND TEAM ITA M6+ 11 07:29:40 07:26:20 14,38
245 363 MOIOLI Lorenzo ASD DIE HARD TEAM ITA M2 36 07:33:10 07:33:00 14,17
246 515 CAVASIN Giuliano G.C.TEAM MACRO MUSSOLENTE ITA M4 31 07:33:26 07:30:18 14,26
247 468 RIZZO Davide CONEGLIANO BIKE TEAM ITA M3 49 07:35:50 07:32:48 14,18
248 290 TOZZI Massimo TEAM BICI SPORT FABRIANO ITA M1 31 07:37:42 07:34:54 14,11
249 555 TOMMASIN Luigi SUPERBIKE POZZETTO ITA M4 32 07:38:02 07:34:50 14,12
250 286 MANZONI Toni TEKNOBIKES TEAM ITA M1 32 07:38:43 07:35:57 14,08
